Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年6月27日、6月28日、6月29日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
506029 | 2013中愛普片 | 漲停 |
602005 | 澳門廉政十載套票 | |
506038 | JP105共青團片 | |
508007 | PP235溫暖回家路小片 | |
507001 | 2017年冊全套票 | |
502027 | 2015瘦西湖套票 | |
502028 | 特8抗震救災套票 | |
508008 | PP181羅浮山片 | |
502026 | 2017冬奧會套票 | |
502023 | 96沈陽故宮套票 | |
502025 | 2015環境日套票 | |
505009 | PF12菊花郵資封 | |
508006 | PP64孫中山故居片 | |
506047 | TP33迪慶風情片 | |
508003 | PP26百合花片 | |
602001 | 2016澳門木蘭辭套票 | 跌停 |
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年7月1日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年7月1日10時30分起恢複交易。
本中心提醒廣大交易會員謹慎投資,注意風險。
特此公告
香港環球文化藝術産權交易中心
2019年6月29日