Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年7月1日、7月2日、7月3日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
602005 | 澳門廉政十載套票 | |
506038 | JP105共青團片 | |
508007 | PP235溫暖回家路小片 | |
507001 | 2017年冊全套票 | |
502027 | 2015瘦西湖套票 | |
502026 | 2017冬奧會套票 | |
502023 | 96沈阳故宫套票 | |
502025 | 2015环境日套票 | |
505009 | PF12菊花邮资封 | |
508006 | PP64孙中山故居片 | |
506047 | TP33迪庆风情片 | |
506025 | PP31黄帝片 | |
506030 | PP72B移动通信片 | |
505011 | 16恭贺新春贺卡封 | |
508003 | PP26百合花片 | |
502015 | 1997天坛套票 | 跌停 |
502028 | 特8抗震救灾套票 |
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年7月4日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年7月4日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年7月3日