Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年7月4日、7月5日、7月6日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
508007 | PP235溫暖回家路小片 | 漲停 |
506018 | JP94記者節 | |
502023 | 96沈陽故宮套票 | |
502025 | 2015環境日套票 | |
508006 | PP64孫中山故居片 | |
506025 | PP31黄帝片 | |
506035 | JP73航天片 | |
505011 | 16恭贺新春贺卡封 | |
508003 | PP26百合花片 | |
508005 | PP42开平立园片 | 跌停 |
502026 | 2017冬奥会套票 | |
506016 | PP232张家界天门山 | |
506030 | PP72B移动通信片 |
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年7月8日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年7月8日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年7月6日