Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年7月13日、7月15日、7月16日連續三個交易日價格波動異常:
交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 |
508006 | PP64孫中山故居片 | 漲停 |
505011 | 16恭賀新春賀卡封 | |
506035 | JP73航天片 | |
508002 | PP54馬踏飛燕片 | |
506030 | PP72B移動通信片 | |
508007 | PP235溫暖回家路小片 | |
502021 | 2015大飛機套票 | |
502023 | 96沈陽故宮套票 | |
505009 | PF12菊花郵資封 | |
506003 | PP信達天下 | |
506031 | PP182硯都肇慶小片 | |
506036 | PP112商青銅器片 | |
508001 | PP203和諧深圳片 |
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年7月17日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年7月17日10時30分起恢複交易。
本中心提醒廣大交易會員謹慎投資,注意風險。
特此公告
香港環球文化藝術産權交易中心
2019年7月16日