Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:钱币邮票交易中心年报(2015年)

1楼
封存 发表于:2016/1/9 10:21:00
目录
1 市场概况 ........................................................................................................................................ 3
1.1 市场概况 ............................................................................................................................ 3
1.2 月度概况 ............................................................................................................................ 3
 
1.3 季度概况………………………………………………………………………………………………………………..………3
1.4 年度概况 ............................................................................................................................ 3
 
2 上市藏品 ........................................................................................................................................ 4
2.1 挂牌藏品 ............................................................................................................................ 4
2.2 当月新挂牌藏品 ................................................................................................................ 7
2.3 当月藏品再托管挂牌 ........................................................................................................ 7
2.4 当月藏品提货 .................................................................................................................... 7
2.5 十种上市流通量最大藏品 ................................................................................................ 8
2.6 十种市价总值最大藏品 .................................................................................................... 8
3 藏品交易 ........................................................................................................................................ 8
3.1 十种成交金额最大藏品 .................................................................................................... 8
3.2 十种换手率最大藏品 ........................................................................................................ 9
3.3 十种振幅最大藏品 ............................................................................................................ 9
3.4 十种涨幅最大藏品 ............................................................................................................ 9
3.5 十种跌幅最大藏品 .......................................................................................................... 10
4 营业部 .......................................................................................................................................... 10
4.1 营业部新增数量 .............................................................................................................. 10
4.2 营业部月度交易额 .......................................................................................................... 10
4.2 营业部年度交易额 .......................................................................................................... 10 
 
2楼
封存 发表于:2016/1/9 10:21:00
2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员情
况及其交易状况等。
3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时点
数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有时
可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
5.价格单位:以人民币元标价。
6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
8.换手率:成交量/流通量×100%。
3楼
封存 发表于:2016/1/9 10:22:00

1 市场概况
1.1 市场概况
市场概况 2015 年 12 月 2015 年 11 月 2015 年 10 月
交易日 27 25 21
藏品市价总值 28740473786.33 33393349387.28 36393201640.33
藏品流通数量 81058014 80989457 80310267
成交金额 49917131483.04 64151129877.18 59842895560.93
日均交易额 1848782647.52 2566045195.09 2849661693.38
本月换手率 386.34% 462.98% 304.29%
市场概况
年份 成交额 日均成交额 上市品种
2013 年度 581129249.10 11175562 16
2014 年度 54380154899.53 192837428.72 73
2015 年度 727987557936.39 2476148156.25 84
总计 782948842085.02 173
1.2 月度概况
月度(2015.12) 单位 合计
上市品种数 个 173
新上市数 个 3
月度交易日 天 27
月度成交金额 元 49917131483.04
日均 元 1848782647.52
最高 元 2580556341.49 (12.15)
最低 元 1249049398.54 (12.24)
1.3 季度概况
 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
新上市藏品数 个 32 31 11 10
季度交易日 天 71 73 77 73
季度成交金额 元 71823188523.43 236336818037.93 245916394453.88 173911156921.15
月均 元 23941062841.14 78778939345.91 81972131484.63 57970385640.38
日均 元 1011594204.56 3237490658.05 3193719408.49 2382344615.36
1.4 年度概况
月度(2015.1-2015.12) 单位 合计
上市品种总数 个 173
年度新上市数 个 84
交易日 天 294
年度成交金额 元 727987557936.39
日均 元 2476148156.25

最高 元 7880194620.05(05.23)
最低 元 410795358.04(01.08)

[此贴子已经被作者于2016-1-9 10:23:35编辑过]
4楼
封存 发表于:2016/1/9 10:27:00
2 上市藏品
2.1 挂牌藏品


品种代

品种简称
发行

挂牌日期 总流通份数
最小提
货量
累计提

流通总市值
1 501001 三版壹角券 13.5 20131121 5479951 1000 -510000 399214430.35
2 501002 红三凸壹角券 130 20140611 298200 100 357422520.00
3 501003 三版三冠贰角券 33 20141021 1422800 100 186827868.00
4 501004 三版伍角券 50 20150520 479000 1000 87642630.00
5 501005 53 年大号伍分券 7 20150701 10739000 1000 603209630.00
6 501006 三版贰元券 1450 20150430 8198 1 33652790.00
7 501007 三版壹元券 85 20151118 415800 100 93280572.00
8 502001 811 长城币 35 20140402 887609 50 -16500 114013376.05
9 503001 建国钞百连 300 20140402 522700 100 -70000 273372100.00
10 503002 中银荷花钞无 47 1050 20140923 22013 10 68724586.00
11 503003 中银荷花钞 750 20150612 31967 10 49858929.90
12 503004 建国钞散张 650 20150603 350380 100 147509980.00
13 601001 步辇图型张 29.5 20131029 953943 100 221047671.96
14 601002 杨家埠小全张 20 20140906 811811 100 152612349.89
15 601003 图书评选张 168 20140917 45321 10 184882487.40
16 601004 香港回归全张 95 20141010 64374 10 110200563.12
17 601005 澳归金箔型张 50 20141021 130623 100 86388827.28
18 601006 十八大评选张 308 20140923 50381 10 130879761.80
19 601007 二滩小型张 6.8 20141211 370979 100 185489500.00
20 601008 牡丹小型张 18 20150207 610122 100 158643922.44
21 601009 世博四连型张 2800 20150115 10856 1 46387688.00
22 601010 渔庄秋霁图型张 25.8 20150108 697738 100 266926649.28
23 601011 集邮日型张 720 20141211 13945 10 69012410.50
24 601012 绵竹小全张 19 20150411 864855 100 240421041.45
25 601013 奥运双连型张 160 20150701 151746 10 77314587.00
26 601014 避暑山庄型张 26 20150520 436806 100 103981668.30
27 601015 乐山大佛型张 26 20150430 591800 100 136492752.00
28 601016 宝鼎无齿型张 58 20150902 360400 100 143089612.00
29 601017 澳门发钞型张 75 20150217 163495 100 254880530.25
30 601018 澳门猴年小型张 18 20150123 219056 100 115002209.44
31 601019 澳门中银荷花型张 30 20150325 86243 10 71756763.29
32 602001 洛神赋图版票 45 20131021 395309 10 213498484.72
33 602002 崆峒山小版 228 20131119 76455 10 71286642.00
34 602003 三轮虎大版 239 20140213 65323 10 4618336100.00
35 602004 三轮猴小版 227 20131108 76093 10 184677711.00
36 602005 唐诗小版 40 20140516 1425775 100 376575693.00
37 602006 凤翔丝绸小版 17 20140411 1608603 100 218737835.94
38 602007 二轮羊套票 25 20140807 691296 320 132092839.68
39 602008 陨石雨小版 180 20140906 71166 10 181551582.60
40 602009 三轮兔小版 60 20141105 194566 100 96384105.08
5楼
封存 发表于:2016/1/9 10:28:00
41 602010 二轮兑奖蛇小版 108 20141021 183917 100 195761254.80
42 602011 三轮牛小版 68 20141105 266308 100 92001424.76
43 602012 三轮狗大版 195 20150123 322426 10 155957456.20
44 602013 爱心红丝带小版 230 20141211 107002 10 79309882.40
45 602014 青铜器小版 220 20141021 148806 10 86024748.60
46 602015 飞机小版 240 20140108 80735 10 72653426.50
47 602016 夜宴图版票 218 20150430 115488 10 103812163.20
48 602017 一轮生肖鸡票 290 20151118 56640 80 65260608.00
49 602018 春节小版 350 20150520 30622 10 59483235.00
50 602019 三轮鼠大版 300 20150207 73294 10 110490705.00
51 602020 国旗国徽小版 60 20141218 270833 100 84150521.43
52 602021 58 花卉套票 180 20141218 32430 230 51813411.00
53 602022 二轮生肖套票 280 20150217 279808 32 204259840.00
54 602023 古桥小版 600 20151020 62492 10 85945247.60
55 602024 武强小版 38 20150612 258039 100 104185826.64
56 602025 国旗不干胶小版 220 20150217 103857 10 84331884.00
57 602026 澳门生肖鼠套票 21 20150520 143890 50 67930469.00
58 602027 澳门驻澳部队版票 33 20150430 84835 10 95217955.65
59 602028 红军邮票 150 20150701 812800 50 341701120.00
60 602029 宣纸草书小版 95 20150411 334828 100 145753976.68
61 603001 祝福祖国本票 33 20140930 287059 100 77431294.66
62 605001 诗歌邮资片 23.88 20140721 426200 1000 529932818.00
63 605002 物理年邮资片 4.5 20140710 1206721 1000 175408964.56
64 605003 爱心错片 123 20140721 177583 10 265237968.80
65 605004 亚洲杯邮资片 1.8 20140710 3635974 1000 302403957.58
66 605005 山东风光本片 18 20140807 193134 100 71067517.98
67 605006 舟山桃花岛片 135 20140917 15380 10 41341440.00
68 605007 明十三陵片 145 20140906 16756 10 50343402.00
69 605008 沈阳故宫片 135 20140906 18973 10 62352867.20
70 605009 世博会徽片 155 20140906 18500 10 47574600.00
71 605010 国际农业片 2.2 20140930 1199071 1000 192990477.45
72 605011 残运会片 2.2 20141010 1274040 1000 582580270.80
73 605012 城市运动会片 2.3 20140930 793700 1000 628118306.00
74 605013 法律大会片 6.8 20140906 340796 1000 679301850.88
75 605014 杨凌农业片 5.5 20140917 1101129 1000 437797879.11
76 605015 八艺节片 4 20140930 1106808 1000 181206605.76
77 605016 天安门猴片 108 20140917 57863 10 86840790.40
78 605017 古镇碛口本片 25 20141021 197167 100 102329673.00
79 605018 猴白片 1380 20141010 13152 10 53265600.00
80 605019 贵妃醉酒片 1380 20140923 12365 10 82165425.00
81 605020 邮票颁奖猴片 32 20140930 119271 100 107775661.02
82 605021 开封府片 320 20141010 15283 10 47829676.80
83 605022 网络门牌片 350 20150207 17214 10 307851733.20
84 605023 与爱同行片 350 20150603 4516 10 46784856.80
85 605024 青海湖片 320 20140930 6404 10 625401832.00
86 605025 东莞西城楼片 165 20140923 14621 10 42055844.40
87 605026 中国砚都片 318 20140923 18757 10 48522483.30
88 605027 中巴建交封 5 20151020 269937 100 91916247.87
89 605028 天津建城片 4 20150207 1679639 1000 205789370.28
90 605029 木棉花五拼图片 46 20141218 118111 100 87261587.91
91 605030 东北亚投资片 4.5 20141010 1480465 1000 163384117.40
6楼
封存 发表于:2016/1/9 10:28:00
92 605031 回音卡片 1.8 20150722 5881987 1000 455089334.19
93 605032 辛亥革命片 4.5 20140923 1837365 1000 205968616.50
94 605033 碧海金沙片 495 20141010 19144 10 85874240.80
95 605034 长白山天池片 490 20141105 19062 10 118115776.80
96 605035 长影世纪城片 360 20150902 15653 10 63447870.20
97 605036 中华恐龙园片 350 20150411 18988 10 53090448.00
98 605037 东北亚会徽片 350 20150520 14841 10 346672403.10
99 605038 广州陈家祠片 330 20150701 15572 10 234445803.20
100 605039 红非典封 1588 20150603 6836 1 35068680.00
101 605040 内蒙风光片 B 组 50 20150108 35700 100 48614118.00
102 605041 七艺节片 4.5 20141211 1713000 1000 200729340.00
103 605042 杭州湾片 450 20150217 19652 10 870426384.00
104 605043 织金洞片 380 20141218 19644 10 94680151.20
105 605044 兴城古城本片 21 20150902 100501 100 58990066.96
106 605045 开平碉楼本片 32 20151118 206750 100 83092825.00
107 605046 南山大佛片 380 20150123 19297 10 51497903.90
108 605047 祝福祖国信卡 33 20150701 715604 1000 125366664.76
109 605048 龙滩水电片 4.2 20150108 1214000 1000 410064920.00
110 605049 水运会片 4.6 20150325 818000 1000 204442740.00
111 605050 大坝会议片 4.2 20150115 1260000 1000 224758800.00
112 605051 内蒙徽标片 500 20150430 19526 10 106672490.60
113 605052 宜兴紫砂壶片 450 20150115 19491 10 49978822.20
114 605053 来福片 28 20150603 107799 100 62957849.97
115 605054 错龙片 58 20151020 412616 100 151227890.16
116 605055 户县农民画片 75 20150115 147800 100 99176756.00
117 701001 世博流通币 7 20131120 7163953 500 -320000 380620822.89
118 701002 羊年流通币 235 20140611 146488 50 88610591.20
119 701003 牛年流通币 20 20140906 654500 500 124027750.00
120 701004 猪年流通币 59 20151020 468123 50 95684341.20
121 701005 虎年流通币 29 20150612 1556234 500 160945720.28
122 701006 猴年流通币 135 20141021 630286 500 231882219.40
123 701007 刘少奇流通币 35 20150325 1100392 100 125422680.16
124 701008 周恩来流通币 38 20150430 1835306 100 194303846.22
125 701009 西藏流通币 210 20150411 36951 50 50234884.50
126 701010 大熊猫流通币 198 20150701 106334 50 73604394.80
127 701011 金丝猴流通币 130 20150520 109208 50 59845984.00
128 702001 精制狗流通币 779 20140917 5772 1 30164472.00
129 801001 闹天宫彩金 22300 20131021 1018 1 -11 24727220.00
130 801002 收月兔彩金 10800 20131021 2574 1 35984520.00
131 801003 悟空拜师彩金 10700 20131021 2844 1 38962800.00
132 802001 乒乓球银币 1070 20131021 10311 1 -38 904996470.00
133 802002 一轮彩银蛇 1320 20131126 4586 1 83790806.00
134 802003 一轮彩银牛 4500 20140710 10497 1 51865677.00
135 802004 二轮彩银虎 3000 20141010 3464 1 24386560.00
136 802005 99 彩银猫 620 20141105 6569 1 17182533.30
137 802006 戴胜鸟彩银币 780 20150325 10628 1 61429840.00
138 802007 一轮彩银羊 1500 20150520 13646 1 40460390.00
139 802008 迎春图彩银币 680 20150603 9623 1 -1 22726639.10
140 802009 二轮彩银马 1150 20150430 4677 1 29465100.00
141 803001 清华百年金币 4900 20131125 5137 1 39369968.00
142 803002 二轮扇金龙 4500 20140807 3364 1 21125920.00
143 803003 二轮本金牛 3800 20150411 1412 1 26545600.00
7楼
封存 发表于:2016/1/9 10:29:00
144 803004 二轮扇金蛇 4000 20150108 3712 1 23333632.00
145 805001 二轮扇银龙 650 20131021 13760 1 -10 64370656.00
146 805002 二轮扇银蛇 550 20131021 20916 1 -10 32796288.00
147 805003 二轮梅银龙 1028 20131118 15281 1 67205838.00
148 805004 二轮梅银蛇 690 20131118 13975 1 94554850.00
149 805005 二轮本银牛 2460 20140213 2923 1 -20 30136130.00
150 805006 清华百年银币 880 20140807 6318 1 39108420.00
151 805007 资本市场银币 790 20141105 5925 1 28924072.50
152 805008 创业板银币 1100 20141105 2957 1 44041558.00
153 805009 一轮扇银羊 1800 20150123 2978 1 48407390.00
154 805010 吉庆加厚银币 800 20150115 16595 1 82070572.50
155 805011 民生银行银币 850 20150325 3763 1 21430285.00
156 805013 97 观音银币 1250 20150603 3702 1 18772842.00
157 805014 10 年熊猫银币 360 20150207 268903 1 144696704.30
158 805015 上海银行银币 850 20150603 3434 1 28708240.00
159 805016 峨眉山银币 1220 20150430 4328 1 20393536.00
160
 
805017
 一轮扇银兔
600 20151228
14051
1
14587748.20
161 901001 CNT 长城 539 20141105 5465 10 32521122.00
162 901002 CNT 人民日报 200 20141105 18748 10 34106361.60
163 901003 CNT 宁夏 300 20141105 11780 10 38990622.00
164 901004 CNT 茶文化 448 20151228 37851 100 29342095.20
165 901005 CNT 石拱桥 180 20151228 16656 100 5186678.40
166 902001 CNT 电信与人道 75 20141105 75326 100 47229402.00
167 902002 CNT 虎年生肖 290 20150207 120964 100 61969857.20
168 902003 CNT 电信贸易 128 20150123 54114 100 39643916.40
169 902004 CNT 牛年生肖 160 20150411 124496 100 63990944.00
170 902005 CNT 电信与体育 128 20150722 44070 100 33806097.00
171 905001 IC 中国航天 145 20141105 22815 10 32931171.00
172 905002 IC 分形几何 380 20150115 13825 10 24470250.00
173 905003 IC 万国邮联 280 20150325 43321 10 40336183.10
 合计 81058014 28740473786.33
8楼
封存 发表于:2016/1/9 10:29:00
2.2 当月新挂牌藏品
序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
1 805017 一轮扇银兔 600 20151228 14051 1 14587748.2
2 901004 CNT 茶文化 448 20151228 37851 100 29342095.2
3 901005 CNT 石拱桥 180 20151228 16656 100 5186678.4
 68558
 
 49116521.8
 
2.3 当月藏品再托管挂牌
藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
 数量 日期
----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- -----
9楼
封存 发表于:2016/1/9 10:33:00

4 501001 三版壹角券 1863342738.24 3.73%
5 601010 渔庄秋霁图型张 1700754780.46 3.41%
6 605048 龙滩水电片 1241149889.82 2.49%
7 605032 辛亥革命片 1229087487.07 2.46%
8 605050 大坝会议片 1181706346.30 2.37%
9 605011 残运会片 1160218322.33 2.32%
10 605004 亚洲杯邮资片 1065876182.43 2.14%
 总计 18597268849.07 37.26%
3.2 十种换手率最大藏品
序号 品种代码 品种简称 流通量 成交量 换手率
1 605027 中巴建交封 269937 3209113 1188.84%
2 605045 开平碉楼本片 206750 1900358 919.16%
3 501007 三版壹元券 415800 3295170 792.49%
4 605055 户县农民画片 147800 1119966 757.76%
5 501005 53 年大号伍分券 10739000 74987424 698.27%
6 605031 回音卡片 5881987 39753607 675.85%
7 601014 避暑山庄型张 436806 2596564 594.44%
8 605032 辛亥革命片 1837365 10241920 557.42%
9 602007 二轮羊套票 691296 3766188 544.80%
10 601010 渔庄秋霁图型张 697738 3760048 538.89%
3.3 十种振幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 上月收盘 本月最高价 本月最低价 幅度
1 605045 开平碉楼本片 107.91 401.9 118.7 262.44%
2 605038 广州陈家祠片 6449.6 15,055.60 6,001.00 140.39%
3 605027 中巴建交封 182.97 376 193 100.02%
4 605016 天安门猴片 940.4 1,511.70 623 94.50%
5 601017 澳门发钞型张 1058.31 1,629.98 790.81 79.29%
6 602017 一轮生肖鸡票 889 1,431.80 732 78.72%
7 605019 贵妃醉酒片 4950 7,407.00 3,849.00 71.88%
8 901001 CNT 长城 11276 13,600.00 5,828.00 68.93%
9 605035 长影世纪城片 3364.7 4,053.40 1,862.00 65.13%
10 605037 东北亚会徽片 19300 23,359.10 11,252.10 62.73%
3.4 十种涨幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 本月收盘 上月收盘 涨跌 幅度
1 605045 开平碉楼本片 401.9 107.91 293.99 272.44%
2 605038 广州陈家祠片 15,055.60 6449.6 8,606.00 133.43%
3 605027 中巴建交封 340.51 182.97 157.54 86.10%
4 901004 CNT 茶文化 775.2 448 327.2 73.04%
5 805017 一轮扇银兔 1,038.20 600 438.2 73.03%
6 901005 CNT 石拱桥 311.4 180 131.4 73.00%
7 605016 天安门猴片 1,500.80 940.4 560.4 59.59%
8 601017 澳门发钞型张 1,558.95 1058.31 500.64 47.31%

9 605055 户县农民画片 671.02 460.06 210.96 45.85%
10 605019 贵妃醉酒片 6,645.00 4950 1,695.00 34.24%
3.5 十种跌幅最大藏品
序号 品种代码 品种简称 本月收盘 上月收盘 下跌值 幅度
1 805005 二轮本银牛 10,310.00 20852 -10,542.00 -50.56%
2 901001 CNT 长城 5,950.80 11276 -5,325.20 -47.23%
3 601010 渔庄秋霁图型张 382.56 614.08 -231.52 -37.70%
4 602005 唐诗小版 264.12 388.19 -124.07 -31.96%
5 501003 三版三冠贰角券 131.31 191.98 -60.67 -31.60%
6 605054 错龙片 366.51 530.79 -164.28 -30.95%
7 503004 建国钞散张 421 608.1 -187.1 -30.77%
8 805010 吉庆加厚银币 4,945.50 6997 -2,051.50 -29.32%
9 605010 国际农业片 160.95 221.41 -60.46 -27.31%
10 605034 长白山天池片 6,196.40 8476.5 -2,280.10 -26.90%
4 营业部
4.1 营业部新增数量
季度 总计 月份 总数(个)
 2013 年合计 66
 2014 年合计 903
第一季度
(1 月-3 月) 225
2015.1 83
2015.2 53
2015.3 89
第二季度
(4 月-6 月) 812
2015.4 108
2015.5 266
2015.6 438
第三季度
(7 月-9 月) 700
2015.7 252
2015.8 254
2015.9 194
第四季度
(10 月-12 月) 497
2015.10 251
2015.11 130
2015.12 116
总计 2234 累计总数 3203
4.2 营业部月度交易额
序号 营业部编号 排名 成交总额(买/卖)
1 1011 1 4735858929.96
2 1046 2 4682482406.47
3 1395 3 3757332751.92
4 6007 4 3477672364.40
5 1288 5 3164998811.25
6 6002 6 2535312136.26
7 1198 7 2135110306.15

10楼
封存 发表于:2016/1/9 10:36:00
1 1011 1 134551865441.94
2 6007 2 91694378395.16
3 1046 3 74573485953.92
4 1288 4 52624637882.85
5 1198 5 51773491384.58
6 1078 6 38586488186.14
7 6002 7 37659179529.92
8 6008 8 24434798834.66
9 1022 9 23720841364.31
10 6003 10 21007187672.83
11 1188 11 20957101188.15
12 5654 12 16333272456.68
13 7001 13 15917118847.06
14 6018 14 15210598018.33
15 1258 15 14806897561.03
16 5640 16 14207827098.52
17 5662 17 14078143889.11
18 1185 18 12879023883.57
19 3302 19 12120558515.70
20 1233 20 11083894345.04
21 3313 21 10912835633.00
22 1268 22 10683881192.23
23 1175 23 10284195073.58
24 1166 24 10269050436.35
25 7027 25 10188818910.62
26 6005 26 10033732068.66
27 1076 27 9269494374.16
28 6009 28 8819780434.15
29 1134 29 8338550063.29
30 3334 30 7608684161.74
31 1064 31 7449962115.93
32 1395 32 7218287831.23
33 7018 33 6797542895.24
34 1299 34 6498582407.87
35 5788 35 6413480773.48
36 1055 36 6408433371.38
37 1033 37 6256924648.34
38 1087 38 6085805838.22
39 1276 39 5959337084.22
40 1261 40 5685301716.66
41 1068 41 5637902476.21
42 7308 42 5619497405.39
43 1070 43 5283431612.32
44 3305 44 5277673493.90
45 1178 45 5178736627.88
46 9580 46 4839969618.34
47 5460 47 4675077224.75
48 6666 48 4257451222.40
49 1036 49 4234118360.38
50 3337 50 4171726172.94
51 其他 51 547396060185.48
 合计(元) 1455975115879.84
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.13281 s, 2 queries.