Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
徽煌商城将每日更新全国各大邮市现货价格行情,欢迎广大会员朋友提出宝贵建议!
全国各大邮市6月7日价格采集表 | |||||||||
序号 | 品种 | 上海卢工 | 北京马甸 | 一尘网 | 互动网 | 现货市场日均价 | 现货市场五日均价 | 商城 日均价 | 商城 五日均价 |
1 | JP35沿海展览会 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.85 | 2.49 |
2 | JP36澳门基本法 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.50 | 3.81 |
3 | JP37医疗队 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.92 | 2.18 |
4 | JP38共青团大会 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 5.90 |
5 | JP39盼奥运 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.20 | 3.69 |
6 | JP40国际洞穴会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.76 |
7 | JP41妇代会 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 1.90 |
8 | JP42国际熊猫节 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 4.80 | 3.46 |
9 | JP45献血 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.23 | 1.78 |
10 | JP46大亚湾 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 3.28 | 3.80 |
11 | JP47布达拉宫 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3.47 | 3.24 |
12 | JP48技巧赛 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5.20 | 5.04 |
13 | JP49亚展 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.90 | 2.34 |
14 | JP50集邮迎明天 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.30 |
15 | JP191世锦赛 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.27 | 9.85 |
16 | JP197集邮文化 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.00 | 1.99 |
17 | JP198世乒赛 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.90 | 1.59 |
18 | JP199抗战 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2.00 | 1.29 |
19 | JP200联合国协会 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.65 | 1.66 |
20 | JP201田径赛 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.05 | 3.81 |
21 | JP202少运会 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.70 | 3.17 |
22 | JP203残奥会 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.56 | 1.56 |
23 | JP204电影节 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.01 | 1.42 |
24 | JP205集藏文化 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.11 | 1.72 |
25 | JP206北邮建校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.57 | 3.81 |
26 | JP207水利教育 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.45 | 4.99 |
27 | JP208中俄博览会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.29 |
28 | JP209互联网 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.55 | 1.95 |
29 | JP210黑便士 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.92 | 1.55 |
30 | JP211环岛高铁 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.96 | 1.67 |
31 | JP212冬运会 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 1.41 |
32 | JP213西安邮展 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.10 | 5.32 |
33 | JP214西南大学 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.80 | 1.56 |
34 | JP215长征 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.80 | 1.76 |
35 | JP216-汤尤杯 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.60 | 3.05 |
36 | JP217月季洲 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.10 |
37 | JP218集邮周 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.50 | 1.82 |
38 | JP219云居寺 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.55 | 2.31 |
39 | JP220吉林大学 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 2.10 | 2.02 |
40 | PP14牡丹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
41 | PP23申奥会徽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.82 |
42 | PP86奥白小点 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 150.00 | 150.00 |
43 | PP155奥运福娃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.49 | 7.90 |
44 | PP181罗浮山 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 51.03 | 51.03 |
45 | PP116信达天下 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.64 | 1.13 |
46 | PP264天安门 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.18 | 1.64 |
47 | PP265红军长征 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 3.24 |
48 | PP266美丽乡村 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.97 | 1.20 |
49 | PP271广西涠洲岛 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.78 | 1.16 |
50 | JF116中欧建交 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.23 | 2.65 |
51 | JF117抗战胜利 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | 3.23 | 3.05 |
52 | JF118长春电影 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.87 | 2.92 |
53 | JF119青运会 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.00 | 1.00 |
54 | JF120红军长征 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.34 | 1.27 |
55 | JF121地理大会 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.60 | 1.89 |
56 | PF259马踏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 1.90 |
57 | PF260信达天下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 0.80 |
58 | PF261祥泰之州 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.33 | 2.04 |
59 | PF262美丽乡村 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.65 | 3.65 |
60 | HP601恭贺新禧 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.90 | 2.02 |
61 | RP503幸福 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | RP510爸爸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | XK14马踏飞燕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70 | 1.02 |
64 | XK15信达天下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.70 | 1.81 |
65 | XK16乡村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.09 | 3.22 |
66 | HP613福星高照 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
67 | PP12玫瑰片 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
68 | PP259信达天下 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - |
69 | PP267南宁会展 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - |
70 | PP268香格里拉 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
71 | PP269梅里雪山 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
72 | PP270中华戏曲 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | - | - |
73 | PP272昌平草莓 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | - | - |
74 | PP273句容茅山 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - |
75 | PP281创意大赛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
76 | PF12菊花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
77 | PF15古隆中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
78 | PF17黄鹤楼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
79 | PF263职务犯罪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
80 | HXK17HO3新年快乐 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
81 | ZP4回音卡 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | - |
商品市场价格实时波动,仅供参考, 不排除存在合理性价差. |