Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
徽煌商城将每日更新全国各大邮市现货价格行情,欢迎广大会员朋友提出宝贵建议!
全国各大邮市6月13日价格采集表
| |||||||||
序号 | 品种 | 上海卢工 | 北京马甸 | 一尘网 | 互动网 | 现货市场日均价 | 现货市场五日均价 | 商城 日收盘价 |
商城五日 收盘均价 |
1 | JP35沿海展览会 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.20 | 2.4 | 3.00 | 2.63 |
2 | JP36澳门基本法 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.48 | 3.7 | 4.37 | 3.92 |
3 | JP37医疗队 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.90 | 2.1 | 3.58 | 3.79 |
4 | JP38共青团大会 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.70 | 1.8 | 4.20 | 4.26 |
5 | JP39盼奥运 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.23 | 2.4 | 4.00 | 4.88 |
6 | JP40国际洞穴会 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 2 | 5.80 | 5.80 |
7 | JP41妇代会 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.85 | 2 | 3.45 | 5.10 |
8 | JP42国际熊猫节 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.85 | 3 | 5.96 | 6.84 |
9 | JP45献血 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.6 | 2.00 | 1.96 |
10 | JP46大亚湾 | 2.1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.48 | 2 | 3.90 | 3.69 |
11 | JP47布达拉宫 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.93 | 2 | 2.43 | 3.04 |
12 | JP48技巧赛 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.58 | 1.7 | 3.58 | 3.90 |
13 | JP49亚展 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.83 | 1.9 | 3.60 | 3.24 |
14 | JP50集邮迎明天 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 2 | 3.30 | 2.87 |
15 | JP191世锦赛 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.83 | 3 | 4.02 | 4.85 |
16 | JP197集邮文化 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.38 | 3.6 | 2.20 | 2.10 |
17 | JP198世乒赛 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.4 | 1.85 | 2.16 |
18 | JP199抗战 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.10 | 2 | 1.60 | 1.91 |
19 | JP200联合国协会 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.13 | 2.2 | 1.80 | 2.17 |
20 | JP201田径赛 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 1.53 | 2.3 | 1.65 | 2.45 |
21 | JP202少运会 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 1.78 | 2.1 | 2.47 | 2.62 |
22 | JP203残奥会 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 2.1 | 1.79 | 1.88 |
23 | JP204电影节 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 2 | 1.89 | 1.62 |
24 | JP205集藏文化 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.83 | 2 | 1.80 | 1.22 |
25 | JP206北邮建校 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 2 | 2.20 | 2.29 |
26 | JP207水利教育 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.85 | 2 | 1.69 | 2.09 |
27 | JP208中俄博览会 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.80 | 2 | 2.20 | 2.33 |
28 | JP209互联网 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.60 | 2 | 1.60 | 2.11 |
29 | JP210黑便士 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.30 | 3.5 | 2.30 | 2.22 |
30 | JP211环岛高铁 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.40 | 2.5 | 1.90 | 2.13 |
31 | JP212冬运会 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.2 | 1.20 | 1.27 |
32 | JP213西安邮展 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.23 | 1.4 | 1.99 | 1.82 |
33 | JP214西南大学 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.13 | 1.3 | 1.28 | 1.21 |
34 | JP215红军长征 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.30 | 1.5 | 3.40 | 2.77 |
35 | JP216-汤尤杯 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.2 | 1.78 | 1.76 |
36 | JP217月季洲 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.15 | 0.80 | 0.94 |
37 | JP218集邮周 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.2 | 1.32 | 1.49 |
38 | JP219云居寺 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 2.30 | 2.24 |
39 | JP220吉林大学 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.15 | 1.95 | 2.09 |
40 | PP14牡丹 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 1 | 6.10 | 6.28 |
41 | PP23申奥会徽 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.80 | 3 | 3.20 | 2.56 |
42 | PP86奥白小点 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.80 | 60 | 173.00 | 164.60 |
43 | PP155奥运福娃 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.90 | 3 | 1.55 | 2.53 |
44 | PP181罗浮山 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.88 | 3 | 51.03 | 51.03 |
45 | PP116信达天下 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.40 | 1.5 | 1.61 | 1.85 |
46 | PP264天安门 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.40 | 1.5 | 1.90 | 2.13 |
47 | PP265红军长征 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.30 | 1.5 | 2.51 | 2.05 |
48 | PP266美丽乡村 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.2 | 2.20 | 2.34 |
49 | PP271广西涠洲岛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.2 | 1.69 | 1.79 |
50 | JF116中欧建交 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.23 | 1.4 | 2.90 | 2.60 |
51 | JF117抗战胜利 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.10 | 1.35 | 3.16 | 3.22 |
52 | JF118长春电影 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 1.2 | 1.70 | 2.40 |
53 | JF119青运会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.2 | 3.00 | 2.02 |
54 | JF120红军长征 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.20 | 1.3 | 1.97 | 1.96 |
55 | JF121地理大会 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.2 | 1.76 | 1.70 |
56 | PF259马踏飞燕 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.90 | 1 | 1.39 | 1.53 |
57 | PF260信达天下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.83 | 1 | 1.59 | 2.04 |
58 | PF261祥泰之州 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70 | 0.9 | 1.72 | 1.76 |
59 | PF262美丽乡村 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 0.9 | 3.28 | 3.28 |
60 | HP601恭贺新禧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 0.5 | 1.50 | 1.63 |
61 | RP503幸福 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | RP510爸爸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | XK14马踏飞燕 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.90 | 1 | 1.88 | 1.68 |
64 | XK15信达天下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.79 |
65 | XK16美丽乡村 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 1 | 3.44 | 3.92 |
66 | HP613福星高照 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 0.5 | - | - |
67 | PP12玫瑰片 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70 | 0.8 | - | - |
68 | PP259信达天下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.3 | - | - |
69 | PP267南宁会展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.2 | - | - |
70 | PP268香格里拉 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.30 | 1.5 | - | - |
71 | PP269梅里雪山 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.40 | 1.5 | - | - |
72 | PP270中华戏曲 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.73 | 1.9 | 3.18 | 3.18 |
73 | PP272昌平草莓 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.68 | 3 | 3.95 | 3.52 |
74 | PP273句容茅山 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.10 | 2.2 | 6.59 | 4.59 |
75 | PP281创意大赛 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 2 | 3.15 | 3.15 |
76 | PF12菊花60分 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.80 | 2 | 3.6 | 3.6 |
77 | PF15古隆中 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 2 | 4 | 4 |
78 | PF17黄鹤楼 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.80 | 2 | 4.5 | 4.5 |
79 | PF263职务犯罪 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.70 | 3 | 4.9 | 4.29 |
80 | HXK17HO3新年快乐 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.70 | 3 | 39 | 20.65 |
81 | ZP4回音卡 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.35 | 1.6 | - | - |
商品市场价格实时波动,仅供参考, 不排除存在合理性价差. |