Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品种 | 库存量 | 单价元 | 库存市值 | 分析 | 流通量 | 流通市值 | 前十大持仓 | 开版价元 |
国文积分 | 3750167 | 5.81 | 21788470.27 | 消耗品种,震荡走低 | 3750167 | 21788470.27 | ||
北京民居 | 3121035 | 14.65 | 45723162.75 | 企稳,关注 | 2616885 | 38337365.25 | 50%-60% | 10.93 |
少运会片 | 657587 | 15.66 | 10297812.42 | 箱体震荡,箱底低吸 | 657587 | 10297812.42 | 40%-50% | 16.97 |
环境片 | 1756576 | 14.9 | 26172982.4 | 震荡走低 | 756576 | 11272982.4 | 50%-60% | 13.03 |
三八妇女节 | 632862 | 21.36 | 13517932.32 | 试盘,关注 | 442741 | 9456947.76 | 70%以上 | 30.86 |
国际贸易封 | 541233 | 24.06 | 13022065.98 | 箱体震荡,吸货 | 366627 | 8821045.62 | 70%以上 | 35.5 |
澳门龙M | 456678 | 22.88 | 10448792.64 | 主力一直横盘吸货 | 342501 | 7836422.88 | 70%以上 | 37.58 |
3冠3版2角 | 725166 | 25.45 | 18455474.7 | 冲高回落,关注 | 604909 | 15394934.05 | 60%-70% | 49.03 |
福娃小片 | 1719054 | 22.16 | 38094236.64 | 震荡走低 | 1216608 | 26960033.28 | 30%-40% | 13.45 |
政协币 | 394470 | 28.86 | 11384404.2 | 有启动迹象,关注 | 263915 | 7616586.9 | 60%-70% | 47.78 |
财运亨通HP | 347037 | 23.42 | 8127606.54 | 震荡上行,关注 | 347037 | 8127606.54 | 70%以上 | 25.42 |
侍女 | 457579 | 33.67 | 15406684.93 | 上台阶后整理 | 337579 | 11366284.93 | 70%以上 | 41.76 |
咸平元宝 | 418742 | 36.48 | 15275708.16 | 企稳上扬,关注 | 360685 | 13157788.8 | 70%以上 | 32.41 |
福庆有余HP | 471845 | 40.12 | 18930421.4 | 冲高回落,关注 | 353935 | 14199872.2 | 50%-60% | 38.72 |
八卦一 | 220775 | 42.98 | 9488909.5 | 打压吸筹,关注 | 171363 | 7365181.74 | 70%以上 | 57.42 |
兰亭韵 | 95133 | 53.68 | 5106739.44 | 艺术品板块,横盘整理 | 83133 | 4462579.44 | 70%以上 | 88.8 |
边陲风光 | 281670 | 59.05 | 16632613.5 | 初步见底 | 198513 | 11722192.65 | 70%以上 | 147.5 |
移动通信片 | 1069918 | 50.71 | 54255541.78 | 金针探底 | 763133 | 38698474.43 | 40%-50% | 16.37 |
水浒五M | 470591 | 63.84 | 30042529.44 | 人气品种,关注 | 343531 | 21931019.04 | 50%-60% | 44.95 |
平安富贵HP | 591994 | 57.2 | 33862056.8 | M头形态 | 443994 | 25396456.8 | 50%-60% | 41.6 |
四版2角 | 891938 | 65.42 | 58350583.96 | 企稳,关注 | 314800 | 20594216 | 70%以上 | 17.94 |
人口普查M | 123703 | 72.3 | 8943726.9 | 打压吸筹关注 | 89656 | 6482128.8 | 70%以上 | 78.18 |
祝福祖国SB | 180596 | 71.4 | 12894554.4 | 试盘,关注 | 103128 | 7363339.2 | 50%-60% | 97.46 |
澳门鸡电子 | 211684 | 77.19 | 16339887.96 | 缓涨急跌 | 159355 | 12300612.45 | 70%以上 | 104.81 |
品种 | 库存量 | 单价元 | 库存市值 | 分析 | 流通量 | 流通市值 | 前十大持仓 | 开版价元 |
新年快乐XK | 194893 | 94.31 | 18380358.83 | 震荡整理 | 146168 | 13785104.08 | 70%以上 | 76.29 |
元符通宝 | 350253 | 97.06 | 33995556.18 | 蓄势整理,关注 | 301233 | 29237674.98 | 70%以上 | 22.1 |
环境保护套票 | 264122 | 94.18 | 24875009.96 | 企稳,观察 | 129377 | 12184725.86 | 70%以上 | 71.38 |
澳门猴电子 | 300526 | 91 | 27347866 | 见底反弹,关注 | 255446 | 23245586 | 70%以上 | 41.5 |
东方水墨 | 397978 | 81.54 | 32451126.12 | 震荡下行 | 278578 | 22715250.12 | 70%以上 | 35.53 |
29届开幕式片 | 75116 | 94.56 | 7102968.96 | 跟风大盘 | 58116 | 5495448.96 | 70%以上 | 167 |
鸿运当头HP | 232000 | 116.08 | 26930560 | 急涨缓跌,介入 | 162400 | 18851392 | 70%以上 | 57.08 |
澳门街道 | 100486 | 94.94 | 9540140.84 | 箱体震荡,关注 | 38111 | 3618258.34 | 60%-70% | 190.87 |
二轮兑奖蛇 | 68575 | 99.19 | 6801954.25 | 老付出山,试盘 | 68575 | 6801954.25 | 40%-50% | 123.85 |
蛇行大运错封 | 89178 | 95.59 | 8524525.02 | 试盘,介入 | 62778 | 6000949.02 | 50%-60% | 112.61 |
洛神赋版票 | 271283 | 128 | 34724224 | 震荡上行,关注 | 227296 | 29093888 | 40%-50% | 163.67 |
道德伦理套票 | 105416 | 144.7 | 15253695.2 | 箱体震荡 | 73776 | 10675387.2 | 70%以上 | 137.82 |
总工会 | 1218380 | 82.94 | 101052437.2 | 高控,企稳反弹 | 639648 | 53052405.12 | 70%以上 | 2.57 |
拙政园 | 246439 | 109.09 | 26884030.51 | 试盘 | 176439 | 19247730.51 | 70%以上 | 67.28 |
四版2角混码 | 37169 | 197.67 | 7347196.23 | 小幅回落 | 30874 | 6102863.58 | 70%以上 | 233.67 |
中山陵 | 95826 | 184.22 | 17653065.72 | 箱体震荡 | 71826 | 13231785.72 | 70%以上 | 93.08 |
河南风光FP | 4143000 | 201.97 | 836761710 | 朱系龙头 | 621450 | 125514256.5 | 50%-60% | 0.9 |
清华银币 | 284859 | 244.63 | 69685057.17 | 大幅拉升 | 243371 | 59535847.73 | 50%-60% | 105 |
城运会片 | 551335 | 181.85 | 100260269.8 | 没有走稳 | 162447 | 29540986.95 | 50%-60% | 104.2 |
澳门地道美食 | 132492 | 191.65 | 25392091.8 | 箱体整理 | 24896 | 4771318.4 | 50%-60% | 156 |
澳门音乐节M | 94761 | 233.04 | 22083103.44 | 试盘,少量介入 | 66317 | 15454513.68 | 60%-70% | 257.34 |
感谢有你片 | 724986 | 333.87 | 242051075.8 | 王系龙头品种 | 140697 | 46974507.39 | 70%以上 | 17.81 |
草原M | 75957 | 349.38 | 26537856.66 | 触底反弹 | 53167 | 18575486.46 | 70%以上 | 94.09 |
十六运片 | 19696 | 372.03 | 7327502.88 | 最低价的缩普 | 9651 | 3590461.53 | 40%-50% | 624.78 |
94书信封 | 139743 | 387.53 | 54154604.79 | 高控,震荡洗盘,见底 | 97842 | 37916710.26 | 50%-60% | 60.67 |
品种 | 库存量 | 单价元 | 库存市值 | 分析 | 流通量 | 流通市值 | 前十大持仓 | 开版价元 |
富贵有期HP | 274120 | 513.26 | 140694831.2 | 高位砍半,低位震荡 | 191920 | 98504859.2 | 70%以上 | 46.05 |
七仙女SB | 184706 | 510.35 | 94264707.1 | 箱体震荡 | 27705 | 14139246.75 | 50%-60% | 61.47 |
铭壶秋月 | 17930 | 635.83 | 11400431.9 | 箱体震荡 | 14180 | 9016069.4 | 70%以上 | 314.86 |
澳门五十五周年 | 52861 | 537.3 | 28402215.3 | 有破位迹象 | 52861 | 28402215.3 | 60%-70% | 101.42 |
澳门大学 | 116602 | 794.67 | 92660111.34 | 震荡下行 | 58110 | 46178273.7 | 50%-60% | 187.94 |
三轮猴小版 | 53681 | 810.6 | 43513818.6 | 急跌 | 50681 | 41082018.6 | 60%-70% | 758.1 |
居庸关片 | 19128 | 1094.42 | 20934065.76 | 箱体震荡 | 7128 | 7801025.76 | 60%-70% | 841.31 |
古桥小版 | 42761 | 1033.3 | 44184941.3 | 主力护盘 | 20896 | 21591836.8 | 50%-60% | 905.9 |
圣宋元宝 | 114253 | 1607.57 | 183669695.2 | 高位震荡 | 80432 | 129300070.2 | 70%以上 | 108.08 |
澳门驻澳部队 | 64771 | 1652.23 | 107016589.3 | 见底反弹,关注 | 31361 | 51815585.03 | 50%-60% | 348.42 |
中银荷花钞 | 17994 | 1833.5 | 32991999 | 主升浪,洗盘中 | 15114 | 27711519 | 70%以上 | 1427.8 |
天柱山片 | 17821 | 1713.08 | 30528798.68 | 急跌企稳 | 5155 | 8830927.4 | 70%以上 | 887.55 |
瓷房子片 | 18186 | 1824.8 | 33185812.8 | 急跌企稳 | 5420 | 9890416 | 70%以上 | 1102.56 |
青海湖大片 | 17488 | 3994.89 | 69862636.32 | 启动迹象明显 | 13683 | 54662079.87 | 50%-60% | 1207.11 |
惠州西湖片 | 188859 | 2664.48 | 503211028.3 | 急跌企稳 | 5568 | 14835824.64 | 70%以上 | 1309.71 |
金达莱片 | 18119 | 2656.1 | 48125875.9 | 急跌企稳 | 5231 | 13894059.1 | 70%以上 | 734.81 |
宝相寺太子塔片 | 19044 | 3723.99 | 70919665.56 | 箱体震荡 | 5378 | 20027618.22 | 70%以上 | 1207.11 |
辛亥革命精制币 | 3008 | 8671.9 | 26085075.2 | 创新高 | 2498 | 21662406.2 | 70%以上 | 2890.9 |
敬字亭精制币 | 4958 | 13807 | 68455106 | 圆顺理财模式 | 4291 | 59245837 | 70%以上 | 5243 |
东北亚会徽片 | 9625 | 82156 | 790751500 | 无成交 | 9025 | 741457900 | 40%-50% | 2602.8 |
总价格 | 137479.5元 | 4736539791 | 总流通市值 | 2396214635 | 总开板价格 | 26392.46 | ||
总库存市值 |
中國國際文化産權交易所有限公司成立于2017年,坐落于美麗的東方之珠——香港。國際文交所緻力于建立一個爲各類文化藝術收藏品提供最先進、最便利服務的國際化交易平台,國際文交所于2018年3月18日正式上線。到今天2020年11月17日,开盘以来,每个品种开板买一个,一共花了26392.5元,今天的价格值137479元,利润111086.5元,利润5.2倍,这个报表充分说明长线是金,不要短炒,你2018年炒到2020年,你的投资有5.2倍吗????