商品编号 商品名称           涨跌幅                 今日总销售额 
603042 小版-(05-28)奥运不干胶 0.00% 11475.89 
605006 小型张-(98-16M)草原 0.00% 9534.44 
603036 小版-(03-18)重阳节 +7.95% 6118.43 
600114 套票-(11-7)世界读书日 -9.09% 5842.40 
606016 小本票-SB(27)柳毅加标 +0.72% 5699.40 
600117 套票-(T.133)一轮蛇 0.00% 3938.62 
605015 小型张-(97-10GM)香港金箔 +0.71% 3780.00 
	[此贴子已经被作者于2023/10/11 16:56:33编辑过]