Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
五盎司圆形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 3000 | 1988 | 6.5 | 8 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 7.5 | 9.5 | - | |
马 | 500 | 1990 | 7.5 | 12 | - | |
羊 | 400 | 1991 | 8 | 13 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 20 | 31 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 20 | 29 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 20 | 31 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 20 | 31 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 20 | 31 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 20 | 31 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 20 | 30 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 20 | 33 | - | |
全套 | 188万 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 |
五 | 兔 | 4000 | 1987 | 3200 | 4500 | - |
龙 | 5000 | 1988 | 3500 | 4500 | - | |
蛇 | 1000 | 1989 | 9000 | 17000 | - | |
马 | 2000 | 1990 | 3000 | 5500 | - | |
羊 | 2000 | 1991 | 3500 | 5000 | - | |
猴 | 1000 | 1992 | 4500 | 10000 | - | |
鸡 | 1000 | 1993 | 3800 | 9500 | - | |
狗 | 1000 | 1994 | 3200 | 8500 | - | |
猪 | 1000 | 1995 | 6500 | 14500 | - | |
鼠 | 1000 | 1996 | 3000 | 9500 | - | |
牛 | 1000 | 1997 | 3600 | 9500 | - | |
虎 | 1000 | 1998 | 4000 | 9500 | - | |
兔 | 1000 | 1999 | 3000 | 8500 | - | |
全套13枚 | 88-99 | 7万 | 11万 | - |
五盎司方形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 118 | 2000 | 22 | 32 | - |
蛇 | 118 | 2001 | 14 | 18 | - | |
马 | 118 | 2002 | 22 | 35 | - | |
羊 | 118 | 2003 | 18 | 25 | - | |
猴 | 118 | 2004 | 18 | 25 | - | |
鸡 | 118 | 2005 | 18 | 25 | - | |
狗 | 118 | 2006 | 21 | 31 | - | |
猪 | 118 | 2007 | 18 | 25 | - | |
鼠 | 118 | 2008 | 17 | 25 | - | |
牛 | 118 | 2009 | 17 | 25 | - | |
虎 | 118 | 2010 | 17 | 23 | - | |
兔 | 118 | 2011 | - | - | - | |
龙--虎11枚 | 2000-2009 | 200万 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 8000 | 14000 | - |
蛇 | 1888 | 2001 | 3500 | 8500 | - | |
马 | 1888 | 2002 | 7000 | 23000 | - | |
羊 | 1888 | 2003 | 3500 | 10000 | - | |
猴 | 1888 | 2004 | 3500 | 7000 | - | |
鸡 | 1888 | 2005 | 3800 | 11000 | - | |
狗 | 1888 | 2006 | 3500 | 12500 | - | |
猪 | 1888 | 2007 | 3500 | 6500 | - | |
鼠 | 1888 | 2008 | 3500 | 8000 | - | |
牛 | 1888 | 2009 | 3500 | 9000 | - | |
虎 | 1888 | 2010 | 3600 | 7000 | - | |
兔 | 1888 | 2011 | - | - | - | |
龙-虎11枚 | - | 5.8万 | - |
十二盎司生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 500 | 1988 | 18 | 22 | - |
蛇 | 200 | 1989 | 18 | 23 | - | |
马 | 500 | 1990 | 16 | 21 | - | |
羊 | 200 | 1991 | 20 | 25 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 30 | 40 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 30 | 38 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 30 | 38 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 30 | 39 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 30 | 36 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 30 | 37 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 30 | 36 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 50 | 60 | - | |
全套 | 99 | 88-99 | 350 | 500 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 3000 | 1988 | 4500 | 9500 | - |
蛇 | 400 | 1989 | 33000 | 40000 | - | |
马 | 1000 | 1990 | 5500 | 9000 | - | |
羊 | 1000 | 1991 | 4200 | 8000 | - | |
猴 | 500 | 1992 | 10000 | 29000 | - | |
鸡 | 500 | 1993 | 20000 | 30000 | - | |
狗 | 500 | 1994 | 12000 | 29000 | - | |
猪 | 500 | 1995 | 35000 | 50000 | - | |
鼠 | 500 | 1996 | 29000 | - | ||
牛 | 500 | 1997 | 29000 | - | ||
虎 | 500 | 1998 | 20000 | 28000 | - | |
兔 | 500 | 1999 | 29000 | - | ||
全套 | - | - | 18万 | - |
五盎司金币收售参考价
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 参考数量 |
1毛泽东 | 1993 | 100 | 40万 | 1枚 | 59 | |
2孙中山 | 1993 | 99 | 80万 | 1枚 | 185 | |
3太极图 | 1993 | 99 | 35万 | 2枚 | 40 | |
4孔雀开屏 | 1993 | 99 | 32万 | 2枚 | 40 | |
5炎帝 | 1993 | 99 | 35万 | 2枚 | 49 | |
6马可波罗 | 1993 | 99 | 30万 | 2枚 | ||
7黄帝陵 | 1993 | 99 | 30万 | 2枚 | 1 | |
8观音3.3两 | 1994 | 128 | 15万 | 2枚 | ||
9彰化大佛 | 1994 | 99 | 30万 | 5枚 | ||
10中新友好 | 1994 | 128 | 38万 | 5枚 | ||
11婴戏图 | 1994 | 99 | 35 | 2枚 | 55 | |
12台湾光复 | 1995 | 99 | 32 | 2枚 | 50 | |
13龙舟图 | 1995 | 99 | 32 | 2枚 | 40 | 1 |
14女娲补天 | 1995 | 99 | 32 | 2枚 | 40 | |
15老子与牛 | 1995 | 100 | 35 | 2枚 | 50 | 1 |
16郑成功 | 1995 | 99 | 35 | 2枚 | 39 | |
17三国一组 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 52 | |
18香港一组 | 1995 | 228 | 15 | 2枚 | 20 | |
19香港二组 | 1996 | 228 | 10 | 2枚 | 15 | |
20三国二组 | 1996 | 99 | 30 | 2枚 | ||
21三国三组 | 1997 | 168 | 20 | 2枚 | 30 | |
22香港三组 | 1997 | 228 | 10 | 2枚 | 13 | |
23齐白石 | 1997 | 99 | 33 | 2枚 | 45 | |
24白海豚 | 1997 | 188 | 18 | 2枚 | 30 | |
25后羿射日 | 1997 | 128 | 28 | 2枚 | ||
26迎春图一组 | 1997 | 188 | 15 | 2枚 | 24 | 1枚 |
27澳门一组 | 1997 | 228 | 11 | 2枚 | 15 | 1枚 |
28澳门二组 | 1998 | 228 | 10 | 2枚 | 15 | 1枚 |
29迎春图二组 | 1998 | 128 | 11 | 2枚 | 38 | 2枚 |
30澳门三组 | 1999 | 228 | 10 | 2 | 15 | 1 |
31国庆50周年 | 1999 | 990 | 10 | 1 | 13 | 1 |
32千禧年 | 2000 | 1000 | 9 | 1 | 14 | 2 |
33敦煌石窟 | 2001 | 288 | 20 | 1 | 27 | |
34龙门石窟 | 2002 | 288 | 20 | 1 | 26 | |
35大闹天宫 | 2003 | 500 | 14 | 1 | 17 | 5 |
36三打白骨精 | 2004 | 500 | 10 | 1 | 13 | 1 |
37 麦积山 | 2004 | 288 | 20 | 1 | 26 | 1 |
38邓小平 | 2004 | 600 | 13 | 1 | 18 | |
39比丘国降妖 | 2005 | 500 | 10 | 1 | 13 | 1 |
40奥运二组 | 2007 | 2008 | 6.8 | 1 | 8.5 | 1 |
41奥运三组 | 2008 | 2008 | 6.1 | 1 | 7.5 | 10 |
42改革开放 30周年 | 2008 | 800 | 8 | 10 | 9.8 | 5 |
43水浒一组 | 2009 | 800 | 8.5 | 2 | 10 | |
44建国60周年 | 2009 | 600 | 11.5 | 2 | 13 | 2 |
45水浒二组 | 2010 | 900 | 7.3 | 8 |
《北京金币》公斤金币买卖参考价
公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购
| 出售参考(万) | 出售数量 |
10公斤千禧年 | 1999 | 20 | 350 | 1 | ||
5公斤熊猫 | 1991 | 10 | 350 | 1 | ||
10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 380 | 1 | ||
10公斤金猪 | 2007 | 118 | 300 | 1 | ||
10公斤金鼠 | 2008 | 118 | 300 | 1 | ||
10公斤金牛 | 2009 | 118 | 300 | 1 | 380 | |
10公斤金虎 | 2010 | 118 | 320 | 1 | 380 | |
1轮1公斤猪 | 1995 | 15 | 80 | 1枚 | 125 | |
1公斤鼠 | 1996 | 15 | 80 | 1枚 | 120 | |
公斤牛 | 1997 | 15 | 80 | 2枚 | 160 | |
公斤虎 | 1998 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
公斤兔 | 1999 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
公斤龙 | 2000 | 15 | 80 | 2枚 | 115 | |
公斤蛇 | 2001 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
公斤马 | 2002 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
公斤羊 | 2003 | 15 | 80 | 5枚 | 110 | |
公斤猴 | 2004 | 15 | 80 | 5枚 | 120 | |
公斤鸡 | 2005 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
公斤狗 | 2006 | 15 | 80 | 2枚 | 120 | |
二轮公斤猪 | 2007 | 118 | 62 | 2枚 | 70 | |
公斤鼠 | 2008 | 118 | 58 | 2枚 | 65 | |
公斤牛 | 2009 | 118 | 58 | 2枚 | 65 | |
公斤虎 | 2010 | 118 | 57 | 2枚 | 65 | |
1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 37 | 2枚 | 50 | |
1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 35 | 2枚 | 45 | |
05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 33 | 2枚 | 39 | |
06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 32 | 2枚 | 39 | |
07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 32 | 2枚 | 38 | |
08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 32 | 2枚 | 37 | |
09公斤熊猫 | 2009 | 200 | 32 | 2枚 | 37 | |
2010公斤熊猫 | 2010 | 200 | 33 | 2枚 | 36 | |
古代发明 | 1992 | 10 | 55 | 2 | ||
94麒麟 | 1994 | 18 | 50 | 1 | ||
96麒麟 | 1996 | 18 | 50 | 1 | ||
中新友好 | 1994 | 15 | 60 | 1 | ||
台湾光复 | 1995 | 25 | 70 | 1 | ||
大唐镇库 | 1998 | 68 | 60 | 1 | 80 | |
18两观音 | 1993 | 88 | 60 | 1 | ||
20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 65 | 1 | 85 | |
20盎司龙凤 | 1990 | 88 | 40 | 1 | 59 | |
20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 40 | 1 | 79 | |
12生肖公斤 | 1992 | 20 | 80 | 1 | ||
国庆60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 70 | 1 | 80 | |
云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 60 | 1 | ||
《北京金币》公斤银币买卖参考
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 参考数量 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 80000 | 1枚 | ||
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 45000 | 1枚 | 56000 | |
齐白石 | 1997 | 188 | 90000 | 2枚 | 200000 | |
公斤马 | 2002 | 3800 | 24000 | 2枚 | 30500 | |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 17000 | 2枚 | 20000 | |
公斤猴 | 2004 | 3800 | 20500 | 2枚 | 25000 | |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 33000 | 2枚 | 45000 | |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 50000 | 2枚 | 62000 | |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 15500 | 5枚 | 21000 | |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 15500 | 5枚 | 18000 | |
公斤牛 | 2009 | 3800 | 18000 | 2枚 | 22000 | |
公斤虎 | 2010 | 3800 | 18000 | 2枚 | 22000 | |
03,04观音 | 2004 | 3800 | 22500 | 2枚 | 28000 | |
邓小平 | 2004 | 5000 | 13000 | 2枚 | 14500 | |
98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 15000 | 2枚 | 19000 | |
99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 15000 | 2枚 | 18000 | |
2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 18500 | 2枚 | 25000 | |
01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 13000 | 2枚 | 21000 | |
02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 8500 | 2枚 | 10000 | |
03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 8500 | 2枚 | 10000 | |
04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 8000 | 2枚 | 9000 | |
05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 8000 | 2枚 | 9000 | |
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 8000 | 2枚 | 9000 | |
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 8000 | 2枚 | 9000 | |
08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 7500 | 2枚 | 8500 | |
09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 7800 | 2枚 | 8500 | |
2010公斤熊猫 | 2010 | 4000 | 7800 | 2枚 | 9300 | |
千禧年 | 2000 | 3000 | 18500 | 2枚 | 26000 | |
大唐镇库 | 1998 | 2800 | 27000 | 2枚 | 33000 | |
龙门石窟 | 2002 | 8000 | 19000 | 2 | 24000 | |
02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 20000 | 1 | 29000 | |
中泰友谊 | 1997 | 680 | 40000 | 1 | 55000 | |
取得真经 | 2005 | 5000 | 18500 | 1 | 23000 | |
奥运二组 | 2007 | 20008 | 7500 | 1 | 8500 | |
奥运三组 | 2008 | 20008 | 7000 | 1 | 7800 | |
古代科技1组 | 1992 | 5x250 | 40万 | 900000 | ||
国庆60周年 | 2009 | 6000 | 12600 | 2 | 14000 | |
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 20000 | 1 | 45000 | |
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 18000 | 1 | 55000 | |
足球 | 2005 | 3000 | 11500 | 1 | 14000 | |
云冈石窟 | 2010 | 9800 | ||||