Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
今天纸币表现延续昨天的态势继续向好,由于8010屡创新高,所以带动了805这个品种强烈补涨,很好的现象,纸币各个品种之间相辅相成,互相促进相得益彰,不要相互攻击这才是正道。马上有事要出去,就不过多评论,也许明天有时间再和大家探讨,另外今天如果报价有出入的敬请理解。一家之言,仅供参考。 | ||||||
热门纸币每日精准行情播报(8月23日) 男能可贵 TEL:15300155899 QQ:925626936 | ||||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | |||
三 版 | 一毛(捆) | 11 | 11 | 0.00% | ||
二毛(捆) | 15 | 15 | 0.00% | |||
五毛(捆) | 30 | 30 | 0.00% | |||
一元(2罗捆) | 50 | 50 | 0.00% | |||
5元(2罗捆) | 240 | 240 | 0.00% | |||
10元(2罗捆) | 155 | 155 | 0.00% | |||
红三平(捆) | 42 | 42 | 0.00% | |||
红三凸(捆) | 68 | 68 | 0.00% | |||
红二凸(捆) | 24 | 24 | 0.00% | |||
凸五(捆) | 57 | 57 | 0.00% | |||
5分(包) | 5.3 | 5.3 | 0.00% | |||
2分(包) | 0.76 | 0.77 | 1.32% | |||
1分(包) | 0.18 | 0.18 | 0.00% | |||
四 版 | 90100(捆) | 165 | 165 | 0.00% | ||
9050(捆) | 162 | 163 | 0.62% | |||
8010(条) | 35 | 36 | 2.86% | |||
805(条) | 26.5 | 27 | 1.89% | |||
802(条) | 36 | 36 | 0.00% | |||
902(条) | 19 | 19.5 | 2.63% | |||
801(条) | 11 | 11 | 2.38% | |||
901(条) | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |||
961(条) | 4.9 | 4.9 | 0.00% | |||
8005(件) | 31000 | 31000 | 0.00% | |||
8002(条) | 3.8 | 3.85 | 1.32% | |||
8001(件) | 10500 | 10600 | 0.95% | |||
成 套 钞 | 小三套 | 1600 | 1600 | 0.00% | ||
小四套(百连) | 400 | 400 | 0.00% | |||
小五全同(百连) | 300 | 300 | 0.00% | |||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 155 | 157 | 1.29% | ||
龙钞(百连) | 1460 | 1460 | 0.00% | |||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 52000 | 52500 | 0.96% | ||
长城(套) | 10200 | 10300 | 0.98% | |||
8050四连体 | 4950 | 5050 | 2.02% | |||
9050四连体 | 4000 | 4100 | 2.50% | |||
80100四连体 | 4100 | 4200 | 2.44% | |||
90100四连体 | 3100 | 3200 | 3.23% | |||
8010四连体 | 2100 | 2200 | 4.76% | |||
2、5元四连体 | 2000 | 2100 | 5.00% | |||
一元四连体 | 1000 | 1100 | 10.00% | |||
125毛四连体 | 800 | 820 | 2.50% | |||
125分八连体 | 900 | 920 | 2.22% | |||
双龙钞 | 6800 | 6900 | 1.47% | |||
建国钞三连体 | 9400 | 9500 | 1.06% | |||
99100三联体 | 7400 | 7500 | 1.35% | |||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |