Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
第二套人民币报价;
卖三版后4位同号一百连7601-7700;2550/套;卖背绿4连号;7436795-7436798;2800/张; 卖80100百连115000元/刀;名称  | 面值(元)  | 发行年份(年)  | 参考价格(元)  | 备注  | 
拾圆(工农图大黑拾)  | 10  | 1953  | 160000  |   有   意   向   买   卖   的   请   联   系/。  | 
红伍圆(苏联版)  | 5  | 1953  | 17000  | |
伍圆(海鸥水印)  | 5  | 1956  | 7000    | |
伍圆  | 5  | 1956  | 1000    | |
叁圆  | 3  | 1953  | 26000    | |
贰圆  | 2  | 1953  | 1800  | |
红壹圆  | 1  | 1953  | 2800    | |
伍角(深版)水坝  | 0.5  | 1953  | 170    | |
伍角(浅版)水坝  | 0.5  | 1953  | 100   | |
贰角(火车头)  | 0.2  | 1953  | 700  | |
黄壹角  | 0.1  | 1953  | 300  | |
伍分带号分币  | 0.05  | 1953  | 550  | |
贰分带号分币  | 0.02  | 1953  | 55  | |
壹分带号分币  | 0.01  | 1953  | 65  | |
二版大全套  |    | 180000一般品  | ||
第三套人民币报价:
名称  | 面值(元)  | 发行年份(年)  | 参考价格(元)  | 备注  | 
三罗马拾圆  | 10  | 1965  | 18000/刀    |   有   意   向   买   卖   的   请   联   系。  | 
二罗马拾圆  | 10  | 1965  | 17000/刀    | |
三罗马深版伍圆  | 5  | 1960  | 45000/刀 唯一获得国际金奖)    | |
三罗马伍圆  | 5  | 1960  | 36000/刀    | |
二罗马伍圆  | 5  | 1960  | 26000/刀    | |
贰圆(古币水印)车工  | 2  | 1960  | 2000/张    | |
贰圆(五星水印)车工  | 2  | 1960  | 1380/张    | |
壹圆(古币水印三罗)  | 1  | 1960  | 600/张    | |
三罗马壹圆  | 1  | 1960  | 7000/刀    | |
二罗马壹圆  | 1  | 1960  | 5200/刀    | |
平版水印伍角  | 0.5  | 1965  | 72000/刀    | |
凸版水印伍角  | 0.5  | 1965  | 6000/刀    | |
平版无水印伍角  | 0.5  | 1965  | 3100/刀    | |
凸版贰角(三罗马)  | 0.2  | 1960  | 17000/刀    | |
三罗马贰角  | 0.2  | 1960  | 2000/刀    | |
二罗马贰角  | 0.2  | 1960  | 1650/刀    | |
蓝色二罗马壹角  | 0.1  | 1962  | 1200/刀    | |
蓝色三罗马壹角  | 0.1  | 1962  | 1200/刀    | |
红二罗平版壹角  | 0.1  | 1962  | 1800/刀    | |
红三罗平版壹角  | 0.1  | 1962  | 3800/刀    | |
红二罗凸版壹角  | 0.1  | 1962  | 2600/刀    | |
红三罗凸版壹角  | 0.1  | 1962  | 7500/刀    | |
枣红壹角  | 0.1  | 1960  | 4600/张    | |
背绿壹角  | 0.1  | 1962  | 2800/张    | |
背绿水印壹角  | 0.1  | 1962  | 30000/张    | |
伍分无号币  | 0.05  | 1953  | 5.3/张    | |
贰分无号币  | 0.02  | 1953  | 0,980/张    | |
壹分无号币  | 0.01  | 1953  | 0.16/张    | |
三版小全套(15枚3对号)  | 19.88  | --  | 1650/套    | |
三版24枚全套  | 44.78  | --  | 6000/套    | |
三版27枚大全套  | 45.08  | --  | 43000/套  | 
第四套人民币报价
 
 
名称  | 面值(元)  | 发行年份(元)  | 参考价格(元)  | 备注  | 
80年100元  | 100  | 1980  | 11500/刀  |   有   意   向   买   卖   请   联   系。  | 
80年50元  | 50  | 1980  | 2600/张  | |
90年100元  | 100  | 1990  | 15500/刀  | |
90年50元  | 50  | 1990  | 16000/刀  | |
80年10元  | 10  | 1980  | 30/张  | |
80年5元  | 5  | 1980  | 22/张  | |
80年2元  | 2  | 1980  | 39/张  | |
90年2元  | 2  | 1990  | 16,5/张  | |
80年1元  | 1  | 1980  | 10,/张  | |
90年1元  | 1  | 1990  | 5,8/张  | |
96年1元  | 1  | 1996  | 3,8/张  | |
80年5角  | 0.5  | 1980  | 700/捆  | |
80年2角  | 0.2  | 1980  | 3,6/张  | |
80年1角  | 0.1  | 1980  | 280/捆  | |
小四套  | 168.88  | --  | 410/套散配  | |
大四套(裁切版三对号)  | 322.88  | --  | 3600/套  | |
大四套(裁切版四对号)  | 322.88  | --  | 4000/套  | |
大四套(原版三对号)  | 322.88  | --  | 5500/套  | |
大四套(原版四对号)  | 322.88  | --  | 6000/套  | 
外汇券报价
 
 
名称  | 面值(元)  | 发行年份(年)  | 参考价格(元)  | 备注  | 
外汇券88年壹佰圆  | 100  | 1988  | 700  |   有   意   向   买   卖   请   联   系。  | 
外汇券79年壹佰圆  | 100  | 1979  | 1600  | |
外汇券88年伍拾圆  | 50  | 1988  | 850  | |
外汇券79年伍拾圆  | 50  | 1979  | 3000  | |
外汇券拾圆  | 10  | 1979  | 160  | |
外汇券伍圆  | 5  | 1979  | 120  | |
外汇券壹圆  | 1  | 1979  | 17  | |
外汇券伍角  | 0.5  | 1979  | 16  | |
外汇券壹角  | 0.1  | 1979  | 5.5  | |
外汇券火炬水印壹角  | 0.1  | 1979  | 150  | |
外汇券大全套  | 316.7  | -  | 6800  | 
 
 
 
 
 
 
联体钞纪念钞报价
 
 
 
名称  | 发行量(份)  | 面值(元)  | 参考价格(元)  | 备注  | 
1,2,5分八联体  | 100万  | 0.72  | 850  |   有   意   向   买   卖   请   联   系。  | 
1,2,5角四联体  | 40万  | 3.2  | 800  | |
1元四联体  | 40万  | 12  | 950  | |
2,5元四联体  | 40万  | 36  | 1900  | |
10元四联体  | 40万  | 40  | 1950  | |
80版50元四联体  | 20万  | 200  | 5000  | |
90版50元四联体  | 20万  | 200  | 3800  | |
80版100元四联体  | 20万  | 400  | 4200  | |
90版100元四联体  | 20万  | 400  | 2800  | |
康银阁大四联体  | 10万  | 1291.2  | 52000  | |
长城小四联体(90版)  | 25万  | 675.2  | 9800  | |
长城1角到10元八联体  | 10万  | 150.4  | 10000  | |
长城1角到10元四联体  | 10万  | 75.2  | 3300  | |
100元纪念钞三联体  | 20万  | 300  | 6800  | |
50元纪念钞三联体  | 5万  | 150  | 10500  | |
人民币整版联体钞  | 1万  | 722.5  | 185000  | |
澳门10元四联体  | 10万  | 80澳门元  | 2200  | |
香港20元纪念钞四联体  | 3万  | 80  | 1600  | |
澳门20元纪念钞四联体  | 3万  | 80  | 1600  | |
香港奥运35连大炮筒  | 2万  | -  | 13000  | |
香港5件套  | 2万  | -  | 20000  | |
港澳四连对钞  | -  | 160  | 3800  | |
大陆央行奥运10元纪念钞  | 600万  | 10  | 1650  | |
单龙钞(塑料钞)  | 1000万  | 100  | 1500  | |
龙钞双连体  | 10万  | 200  | 7300  | |
建国50周年纪念钞  | 6000万  | 50  | 165  | |
香港20元奥运纪念钞  | 400万  | 20  | 200  | |
澳门20元奥运纪念钞  | 400万  | 20  | 400  | |
港澳单张同号钞  | 25万  | 40  | 800  |