Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
联体钞价格
品名 | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
100元龙钞双连体 | 10万 | 7600 | ---- |
100元三连体 | 20万 | 7200 | ---- |
50元纪念钞三连体 | 5万 | 11000 | ---- |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1000 | ---- |
1、2、5角四连体 | 40万 | 860 | ---- |
1元四连体 | 40万 | 1100 | ---- |
2、5元四连体 | 40万 | 2100 | ---- |
10元四连体 | 40万 | 2500 | ---- |
80版50元四连体 | 20万 | 5500 | ---- |
90版50元四连体 | 20万 | 4200 | ---- |
80版100元四连体 | 20万 | 4700 | ---- |
90版100元四连体 | 20万 | 3000 | ---- |
三十五连体(大炮筒) | 1万 | 250000 | ---- |
康银阁四连体80、90版 | 10万 | 58000 | ---- |
1角—100元长城四连体 | 25万 | 10000 | ---- |
1角—10元长城四连体 | 20万 | 4000 | ---- |
1角—10元长城八连体 | 10万 | 16000 | ---- |
国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 190 | ---- |
100元单龙钞 | 1000万 | 1750 | ---- |
澳门四连体 | 10万 | 2500 | ---- |
澳门整版连体 | 1万 | 68000 | ---- |
香港10元三连体 | ---- | 580 | ---- |
香港10元45连体 | ---- | 9500 | ---- |
奥运纪念钞 | 600万 | 1800 | ---- |
香港奥运钞 | 281万 | 230 | ---- |
澳门奥运钞 | 160万 | 430 | ---- |
澳门奥运钞四连体 | 3万 | 1800 | ---- |
香港奥运钞四连体 | 3万 | 1800 | ---- |
香港、澳门奥运钞四连体 | 3万 | 3800 | ---- |
香港奥运钞35连体 | 2万 | 16000 | ---- |
香港奥运钞大全套(5个品种) | ---- | 22000 | ---- |
三版纸币价格 品名 面值(元) 市场参考价 备注 蓝字二罗马壹角 0.1元 12元 ---- 蓝字三罗马壹角 0.1元 12元 ---- 红字二罗马壹角 0.1元 16元 ---- 红字三罗马壹角 0.1元 40元 ---- 红字二罗马凸版壹角 0.1元 26元 ---- 红字三罗马凸版壹角 0.1元 73元 ---- 背绿壹角 0.1元 2800元 ---- 背绿水印壹角 0.1元 31500元 ---- 枣红壹角 0.1元 4600元 ---- 二罗马贰角 0.2元 17元 ---- 三罗马贰角 0.2元 24元 ---- 凸版贰角 0.2元 170元 ---- 平版伍角 0.5元 32元 ---- 平版水印伍角 0.5元 750元 ---- 凸版水印伍角 0.5元 58元 ---- 二罗马壹元 1元 55元 ---- 三罗马壹元 1元 72元 ---- 古币水印壹元 1元 650元 ---- 五星水印贰圆(车工) 2元 165000元(百连) ---- 古币水印贰圆(车工) 2元 2400元 ---- 二罗马伍元(炼钢) 5元 270元 ---- 三罗马伍元(炼钢) 5元 350元 ---- 深版伍元(炼钢) 5元 430元 ---- 二罗马拾元 10元 220元 ---- 三罗马拾元 10元 270元 ---- 强荧光拾元 10元 260元 ---- 1、2、5分 ----- 6.2元 ---- 三版小全套(15枚) ----- 2400元 ---- 三版大全套(27枚) ----- 44000元 ---- 四版纸币价格 品名 面值(元) 市场参考价 备注 80版壹角 0.1元 0.28元 ---- 80版贰角 0.2元 4元 ---- 80版伍角 0.5元 0.7元 ---- 80版壹元 1元 14元 ---- 90版壹元 1元 6.8元 ---- 96版壹元 1元 4.8元 ---- 80版贰圆 2元 38元 ---- 90版贰圆 2元 22元 ---- 80版伍元 5元 26元 ---- 80版拾元 10元 36元 ---- 80版伍拾元 50元 310000元(整刀) ---- 90版伍拾元 50元 185元 ---- 80版壹佰元 100元 1100元 ---- 90版壹佰元 100元 170元 ---- 小四套(后四位对号) ----- 480元 ---- 大四套(后四位对号) ----- 5600元 ---- 大四套(裁切后四位对号) ----- 3600元 ---- 小四套(后八位对号) ----- 3500元 ---- 大四套(后八位对号) ----- 15000元 ----
品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
蓝字二罗马壹角 | 0.1元 | 12元 | ---- |
蓝字三罗马壹角 | 0.1元 | 12元 | ---- |
红字二罗马壹角 | 0.1元 | 16元 | ---- |
红字三罗马壹角 | 0.1元 | 40元 | ---- |
红字二罗马凸版壹角 | 0.1元 | 26元 | ---- |
红字三罗马凸版壹角 | 0.1元 | 73元 | ---- |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800元 | ---- |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 31500元 | ---- |
枣红壹角 | 0.1元 | 4600元 | ---- |
二罗马贰角 | 0.2元 | 17元 | ---- |
三罗马贰角 | 0.2元 | 24元 | ---- |
凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | ---- |
平版伍角 | 0.5元 | 32元 | ---- |
平版水印伍角 | 0.5元 | 750元 | ---- |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 58元 | ---- |
二罗马壹元 | 1元 | 55元 | ---- |
三罗马壹元 | 1元 | 72元 | ---- |
古币水印壹元 | 1元 | 650元 | ---- |
五星水印贰圆(车工) | 2元 | 165000元(百连) | ---- |
古币水印贰圆(车工) | 2元 | 2400元 | ---- |
二罗马伍元(炼钢) | 5元 | 270元 | ---- |
三罗马伍元(炼钢) | 5元 | 350元 | ---- |
深版伍元(炼钢) | 5元 | 430元 | ---- |
二罗马拾元 | 10元 | 220元 | ---- |
三罗马拾元 | 10元 | 270元 | ---- |
强荧光拾元 | 10元 | 260元 | ---- |
1、2、5分 | ----- | 6.2元 | ---- |
三版小全套(15枚) | ----- | 2400元 | ---- |
三版大全套(27枚) | ----- | 44000元 | ---- |
四版纸币价格
品名 | 面值(元) | 市场参考价 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.28元 | ---- |
80版贰角 | 0.2元 | 4元 | ---- |
80版伍角 | 0.5元 | 0.7元 | ---- |
80版壹元 | 1元 | 14元 | ---- |
90版壹元 | 1元 | 6.8元 | ---- |
96版壹元 | 1元 | 4.8元 | ---- |
80版贰圆 | 2元 | 38元 | ---- |
90版贰圆 | 2元 | 22元 | ---- |
80版伍元 | 5元 | 26元 | ---- |
80版拾元 | 10元 | 36元 | ---- |
80版伍拾元 | 50元 | 310000元(整刀) | ---- |
90版伍拾元 | 50元 | 185元 | ---- |
80版壹佰元 | 100元 | 1100元 | ---- |
90版壹佰元 | 100元 | 170元 | ---- |
小四套(后四位对号) | ----- | 480元 | ---- |
大四套(后四位对号) | ----- | 5600元 | ---- |
大四套(裁切后四位对号) | ----- | 3600元 | ---- |
小四套(后八位对号) | ----- | 3500元 | ---- |
大四套(后八位对号) | ----- | 15000元 | ---- |
1/2盎司彩色金币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 48000 | ---- |
梁红玉 | 8000 | 2000 | 13500 | ---- |
群英会 | 8000 | 2001 | 12500 | ---- |
闹天宫 | 8000 | 2002 | 23800 | ---- |
宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 16000 | ---- |
湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 13000 | ---- |
黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 22000 | ---- |
猴王出世 | 11800 | 2003 | 14000 | ---- |
悟空拜师 | 11800 | 2004 | 12000 | ---- |
收月兔 | 11800 | 2005 | 10000 | ---- |
盘古开天 | 8800 | 2001 | 12000 | ---- |
夸父追日 | 8800 | 2002 | 9000 | ---- |
天女散花 | 8800 | 2003 | 10000 | ---- |
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
水浒传一组彩色金银套币(一金两银) | 30000 | 2009 | 5300 | ---- |
水浒传二组彩色金银套币(一金两银) | 35000 | 2010 | 4500 | ---- |
水浒传一组彩银币 | 60000 | 2009 | 1280 | ---- |
水浒传二组彩银币 | 70000 | 2010 | 880 | ---- |
水浒传一组5盎司彩银币 | 10000 | 2009 | 3500 | ---- |
水浒传二组5盎司彩银币 | 12000 | 2010 | 3000 | ---- |
水浒传一组5盎司彩金币 | 800 | 2009 | 168000 | ---- |
水浒传二组5盎司彩金币 | 900 | 2010 | 135000 | ---- |
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
10公斤圆形金虎 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
1公斤梅花金虎 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
1公斤银虎 | 300 | 3800 | 38000 | ---- |
5盎司圆形彩色金虎 | 2000 | 1800 | 185000 | ---- |
5盎司圆形彩色银虎 | 50 | 8800 | 16000 | ---- |
5盎司长方形金虎 | 2000 | 118 | ---- | ---- |
5盎司长方形银虎 | 50 | 1888 | 13000 | ---- |
1/10盎司彩色金银虎 | 50+10 | 80000 | 5200 | ---- |
1盎司彩色银虎 | 10 | 100000 | 3000 | ---- |
1/10盎司本色金银虎 | 50+10 | 80000 | 3300 | ---- |
1盎司本色银虎 | 10 | 100000 | 1150 | ---- |
1/2盎司梅花金银虎 | 200+10 | 8000 | 11000 | ---- |
1盎司梅花银虎 | 10 | 60000 | 850 | ---- |
1/2盎司扇形金银虎 | 200+10 | 6600 | 11500 | ---- |
1盎司扇形银虎 | 10 | 66000 | 880 | ---- |
1/10盎司彩色金币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
幻彩一组金币 | 3.3万 | 2000 | 2000 | ---- |
幻彩二组金币 | 3.3万 | 2002 | 1650 | ---- |
幻彩三组金币 | 3.3万 | 2003 | 2300 | ---- |
幻彩四组金币 | 3.3万 | 2004 | 2200 | ---- |
彩金虎 | 3万 | 1998 | 10500 | ---- |
彩金兔 | 3万 | 1999 | 4500 | ---- |
彩金龙 | 3万 | 2000 | 4500 | ---- |
(错版)彩金龙 | 约3000 | 2000 | 8000 | ---- |
彩金蛇 | 3万 | 2001 | 4500 | ---- |
彩金马 | 3万 | 2002 | 4300 | ---- |
彩金羊 | 3万 | 2003 | 3000 | ---- |
彩金猴 | 3万 | 2004 | 4500 | ---- |
彩金鸡 | 3万 | 2005 | 8500 | ---- |
(错版)彩金鸡 | ---- | 2005 | 10500 | ---- |
彩金狗 | 3万 | 2006 | 18000 | ---- |
彩金猪 | 3万 | 2007 | 3500 | ---- |
彩金鼠 | 3万 | 2008 | 3500 | ---- |
彩金牛 | 3万 | 2009 | 15000 | ---- |
彩金吉庆 | 3万 | 1997 | 2300 | ---- |
彩金万象 | 3万 | 1998 | 1900 | ---- |
1公斤银币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
建国60周年公斤 | 6000 | 2009 | 20000 | ---- |
取得真经 | 5000 | 2005 | 33000 | ---- |
公斤马 | 3800 | 2002 | 43000 | ---- |
公斤羊 | 3800 | 2003 | 36000 | ---- |
公斤猴 | 3800 | 2004 | 38000 | ---- |
公斤鸡 | 3800 | 2005 | 68000 | ---- |
公斤狗 | 3800 | 2006 | 80000 | ---- |
公斤猪 | 3800 | 2007 | 32000 | ---- |
公斤鼠 | 3800 | 2008 | 30000 | ---- |
公斤牛 | 3800 | 2009 | 39000 | ---- |
公斤足球 | 3000 | 2005 | 20000 | ---- |
公斤福娃 | 2008 | 2005 | 12000 | ---- |
公斤龙门 | 8000 | 2002 | 32000 | ---- |
公斤云冈 | 3800 | 2010 | 33000 | ---- |
03观音 | 3800 | 2003 | 36000 | ---- |
04观音 | 3800 | 2004 | 36000 | ---- |
公斤邓小平 | 5000 | 2004 | 20000 | ---- |
98公斤猫 | 1998 | 1998 | 28000 | ---- |
99公斤猫 | 1999 | 1999 | 28000 | ---- |
00公斤猫 | 2000 | 2000 | 36000 | ---- |
01公斤猫 | 2000 | 2001 | 25000 | ---- |
02公斤猫 | 4000 | 2002 | 19500 | ---- |
03公斤猫 | 4000 | 2003 | 18500 | ---- |
04公斤猫 | 4000 | 2004 | 18000 | ---- |
05公斤猫 | 4000 | 2005 | 17500 | ---- |
06公斤猫 | 4000 | 2006 | 16000 | ---- |
07公斤猫 | 4000 | 2007 | 15000 | ---- |
08公斤猫 | 4000 | 2008 | 16000 | ---- |
09公斤猫 | 4000 | 2009 | 16000 | ---- |
10公斤猫 | 4000 | 2010 | 13000 | ---- |
02镶金猫 | 6000 | 2002 | 40000 | ---- |
中泰友谊 | 680 | 1997 | 85000 | ---- |
大唐公斤 | 2800 | 1998 | 52000 | ---- |
千禧年公斤 | 3000 | 2000 | 38000 | ---- |
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 12500 | ---- |
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 11500 | ---- |
1盎司彩银生肖
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
彩银虎 | 10万 | 1998 | 3500 | ---- |
彩银兔 | 10万 | 1999 | 1200 | ---- |
彩银龙 | 10万 | 2000 | 1500 | ---- |
彩银蛇 | 10万 | 2001 | 1300 | ---- |
彩银马 | 10万 | 2002 | 1600 | ---- |
彩银羊 | 10万 | 2003 | 1000 | ---- |
彩银猴 | 10万 | 2004 | 1550 | ---- |
彩银鸡 | 10万 | 2005 | 1300 | ---- |
彩银狗 | 10万 | 2006 | 9500 | ---- |
彩银猪 | 10万 | 2007 | 1050 | ---- |
彩银鼠 | 10万 | 2008 | 1050 | ---- |
彩银牛 | 10万 | 2009 | 4300 | ---- |
5盎司彩色银币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
(错版)龙凤呈祥 | ---- | ---- | 65000 | ---- |
杨门女将 | 11800 | 1999 | 3800 | ---- |
龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 4800 | ---- |
水漫金山 | 11800 | 2001 | 2800 | ---- |
挑滑车 | 11800 | 2002 | 2800 | ---- |
宝黛读书 | 11800 | 2000 | 2500 | ---- |
群芳夜宴 | 11800 | 2002 | 2800 | ---- |
贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 5000 | ---- |
蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 5500 | ---- |
真假美猴王 | 10000 | 2004 | 4800 | ---- |
文殊收狮 | 10000 | 2005 | 3800 | ---- |
八仙过海 | 10000 | 2001 | 5500 | ---- |
哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 3800 | ---- |
鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 3000 | ---- |
仕女图 | 18800 | 1998 | 4000 | ---- |
游春图 | 18800 | 1999 | 3200 | ---- |
夜宴图 | 18800 | 2001 | 2800 | ---- |
富贵有余 | 5000 | 1999 | 7000 | ---- |
1/10盎司本金生肖
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
本金牛 | 4.8万 | 1997 | 1350 | ---- |
本金虎 | 4.8万 | 1998 | 1500 | ---- |
本金兔 | 4.8万 | 1999 | 1900 | ---- |
本金龙 | 4.8万 | 2000 | 3300 | ---- |
本金蛇 | 4.8万 | 2001 | 2300 | ---- |
本金马 | 4.8万 | 2002 | 7500 | ---- |
本金羊 | 4.8万 | 2003 | 6200 | ---- |
本金猴 | 6万 | 2004 | 4800 | ---- |
本金鸡 | 6万 | 2005 | 3600 | ---- |
本金狗 | 6万 | 2006 | 5200 | ---- |
本金猪 | 6万 | 2007 | 2200 | ---- |
本金鼠 | 6万 | 2008 | 2400 | ---- |
09年本金牛 | 8万 | 2009 | 2600 | ---- |
1盎司本银生肖
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
本银牛 | 5万 | 1997 | 550 | ---- |
本银虎 | 5万 | 1998 | 1450 | ---- |
本银兔 | 5万 | 1999 | 3500 | ---- |
本银龙 | 5万 | 2000 | 3500 | ---- |
本银蛇 | 5万 | 2001 | 650 | ---- |
本银马 | 5万 | 2002 | 1900 | ---- |
本银羊 | 5万 | 2003 | 3600 | ---- |
本银猴 | 8万 | 2004 | 650 | ---- |
本银鸡 | 8万 | 2005 | 500 | ---- |
本银狗 | 8万 | 2006 | 620 | ---- |
本银猪 | 8万 | 2007 | 550 | ---- |
本银鼠 | 8万 | 2008 | 550 | ---- |
09年本银牛 | 10万 | 2009 | 1100 | ---- |
1/2盎司扇形生肖金币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 26000 | ---- |
扇金蛇 | 6600 | 2001 | 14000 | ---- |
扇金马 | 6600 | 2002 | 39000 | ---- |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 13000 | ---- |
扇金猴 | 6600 | 2004 | 13000 | ---- |
扇金鸡 | 6600 | 2005 | 12000 | ---- |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 14500 | ---- |
扇金猪 | 6600 | 2007 | 12500 | ---- |
扇金鼠 | 6600 | 2008 | 14500 | ---- |
扇金牛 | 6600 | 2009 | 12000 | ---- |
1盎司扇形生肖银币
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
扇银龙 | 6.6万 | 2000 | 1550 | ---- |
扇银蛇 | 6.6万 | 2001 | 1950 | ---- |
扇银马 | 6.6万 | 2002 | 7500 | ---- |
扇银羊 | 6.6万 | 2003 | 950 | ---- |
扇银猴 | 6.6万 | 2004 | 680 | ---- |
扇银鸡 | 6.6万 | 2005 | 750 | ---- |
扇银狗 | 6.6万 | 2006 | 1600 | ---- |
扇银猪 | 6.6万 | 2007 | 750 | ---- |
扇银鼠 | 6.6万 | 2008 | 750 | ---- |
扇银牛 | 6.6万 | 2009 | 700 | ---- |
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
5盎司大闹天宫 | 500 | 2003 | 250000 | ---- |
5盎司三打白骨精 | 500 | 2004 | 190000 | ---- |
5盎司比丘国降妖 | 500 | 2005 | 180000 | ---- |
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 7800 | ---- |
建国60周年银币 | 100000 | 2009 | 900 | ---- |
世博一组金银币 | 50000 | 2009 | 8000 | ---- |
世博一组银币 | 70000 | 2009 | 1550 | ---- |
世博二组金银币 | 60000 | 2010 | 5300 | ---- |
世博二组银币 | 80000 | 2010 | 1500 | ---- |
戴胜鸟彩金币 | 8800 | 2000 | 3800 | ---- |
杨利伟金银币 | 3万 | 2003 | 5500 | ---- |
探月金银币 | 2万 | 2007 | 4000 | ---- |
探月银币 | 4万 | 2007 | 700 | ---- |
神7金银币 | 3万 | 2008 | 5000 | ---- |
神7银币 | 6万 | 2008 | 800 | ---- |
申博金币 | 5000 | 2002 | 9000 | ---- |
京剧一组银币 | 3.8万 | 1999 | 3000 | ---- |
京剧二组银币 | 3.8万 | 2000 | 1500 | ---- |
京剧三组银币 | 3.8万 | 2001 | 1500 | ---- |
京剧四组银币 | 3.8万 | 2002 | 1400 | ---- |
红楼梦一组银币 | 3.8万 | 2000 | 2700 | ---- |
红楼梦二组银币 | 3.8万 | 2002 | 1500 | ---- |
红楼梦三组银币 | 3.8万 | 2003 | 1500 | ---- |
西游记一组银币 | 3.8万 | 2003 | 3500 | ---- |
西游记二组银币 | 3.8万 | 2004 | 1050 | ---- |
西游记三组银币 | 3.8万 | 2005 | 1000 | ---- |
神话一组银币 | 3万 | 2001 | 1300 | ---- |
神话二组银币 | 3万 | 2002 | 2000 | ---- |
神话三组银币 | 3万 | 2003 | 1150 | ---- |
奥运一组大盒金银 | 6万 | 2006 | 13500 | ---- |
奥运二组大盒金银 | 6万 | 2007 | 9200 | ---- |
奥运三组大盒金银 | 6万 | 2008 | 9500 | ---- |
奥运一组大盒银 | 16万 | 2006 | 1600 | ---- |
奥运二组大盒银 | 16万 | 2007 | 1500 | ---- |
奥运三组大盒银 | 16万 | 2008 | 1500 | ---- |
97、98、99年彩色熊猫 | ---- | ---- | ---- | ---- |