Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 900 | ||
壹元--工厂 | 1元 | 900 | ||
伍元--帆船 | 5元 | 750 | ||
伍元--绵羊 | 5元 | 1000 | ||
伍元--水牛 | 5元 | 23000 | ||
伍元--织布 | 10元 | 650 | ||
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 1000 | ||
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 1000 | ||
拾元--火车 | 10元 | 2200 | ||
拾元-工农 | 10元 | 700 | ||
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 5000 | ||
贰拾元-推煤车 | 20元 | 2500 | ||
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 3200 | ||
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 6000 | ||
贰拾元--立交桥 | 20元 | 900 | ||
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1200 | ||
贰拾元--打场 | 20元 | 4000 | ||
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 24000 | (黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 30000 | (红面) | |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 9500 | ||
伍拾元--铁路 | 50元 | 8000 | 六位数 | |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1500 | 七位数 | |
伍拾元-工农 | 50元 | 6000 | 六位数 | |
伍拾元-工农 | 50元 | 2500 | 七位数 | |
伍拾元-压路机 | 50元 | 7500 | ||
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 3200 | ||
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 7500 | 黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 8000 | ||
壹佰元-红工厂 | 100元 | 7000 | ||
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2600 | ||
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3300 | 圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 7500 | 宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 45000 | 平三版 | |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 6000 | 六位数 | |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000 | 八位数 | |
壹佰元--驮运 | 100元 | 850 | ||
壹佰元--大帆船 | 100元 | 45000 | ||
贰佰元-颐和园 | 200元 | 4000 | ||
贰佰元-排云殿 | 200元 | 3200 | ||
贰佰元-排云殿 | 200元 | 50000 | 平三版 | |
贰佰元-长城 | 200元 | 1500 | ||
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1300 | ||
贰佰元-割稻 | 200元 | 9000 | ||
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 5200 | ||
伍佰元-正阳门 | 500元 | 12000 | ||
伍佰元-起重机 | 500元 | 3000 | ||
伍佰元-收割机 | 500元 | 1100 | ||
伍佰元-种地 | 500元 | 7000 | ||
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 40万 | ||
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 19000 | 六位数 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 25000 | 七位数 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 60000 | 平三版 | |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1800 | ||
壹仟元-三拖 | 1000元 | 5800 | ||
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 4000 | ||
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1600 | ||
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 22万 | ||
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 5200 | ||
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 5000 | ||
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 48万 | ||
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 16万 | ||
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 11000 | ||
壹万元-军舰 | 10000元 | 2800 | ||
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 3000 | ||
壹万元-牧马 | 10000元 | 80万 | ||
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 20万 | ||
伍万元-新华门 | 50000元 | 45000 | ||
伍万元-收割机 | 50000元 | 80000 | ||
一版币大全套 | ------- | 320万 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 78 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 42 | 全品整捆 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 580 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 320 | 全品整刀 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 650 | 全品整刀 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 105 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 180 | 全品整刀 | |
伍角红版水库 | 0.5元 | 185 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 1200 | 全品单张 | |
贰元宝塔山 | 2元 | 1500 | 全品单张 | |
叁元井冈山 | 3元 | 36000 | 全品单张 | |
红伍元大团结 | 5元 | 22000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 1300 | 全品单张 | |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8500 | 全品单张 | |
大黒拾 | 10元 | 175000 | 全品单张 | |
二版大全套 | ----- | 26万 | 全品各单张 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.16 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 1.03 | 全品整包 | |
伍分无号码 | 0.05元 | 4.6 | 全品整包 | |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 11.5 | 全品整包 | |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 11.5 | 全品整包 | |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 16 | 全品整捆 | |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 25 | 全品整捆 | |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 38 | 全品整捆 | |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 68 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800 | 全品18连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 32500 | 全品 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 4700 | 全品3连 | |
2罗马贰角 | 0.2元 | 16.2 | 全品整包 | |
3罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 老包整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 31.5 | 全品整包 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 750 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 57 | 全品整捆 | |
2罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
3罗马壹元 | 1元 | 70 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 650 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1500 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 2400 | 全品整刀 | |
2罗马伍元 | 5元 | 270 | 全品整捆 | |
3罗马伍元 | 5元 | 350 | 全品整捆 | |
深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 220 | 全品整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 270 | 全品整捆 | |
强荧光拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 | |
三版小全套 | ---- | 2150 | 全品整刀 | |
三版中全套24枚 | ---- | 6200 | 全品 | |
三版大全套27枚 | ---- | 45500 | 全品 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.296 | 2冠全品整件 | |
80版贰角 | 0.2元 | 4.8 | 全品整件 | |
80版伍角 | 0.5元 | 0.746 | 2冠全品整件 | |
80版壹元 | 1元 | 16 | 全品老包整条 | |
80版贰元 | 2元 | 53 | 全品小号整条 | |
80版伍元 | 5元 | 30 | 全品小号整条 | |
80版拾元 | 10元 | 43 | 全品大号整捆 | |
80版伍拾元 | 50元 | 3500 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1300 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 7.4 | 全品小号整条 | |
90版贰元 | 2元 | 28 | 老包整条大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 220 | 全品整捆 | |
90版壹佰元 | 100元 | 173 | 全品整捆 | |
96版壹元 | 1元 | 5.4 | 全品整条小号 | |
小四套(后四位同号) | ---- | 520 | 全品整捆 | |
小四套(8同号) | ---- | 3900 | 全品 | |
大四套(8050是裁切版) | ---- | 3900 | 全品 | |
大四套(8050是原版) | ---- | 6100 | 全品 | |
大四套(8同号) | ---- | 19300 | 全品 |
名称 | 发行量 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 |
50周年纪念钞三连体 | 5万 | 16000元 | ||
100元三连体 | 20万 | 8000元 | ||
龙钞双连体 | 10万 | 9300元 | 百张连号 | |
壹分,贰分,伍分八连体 | 100万 | 1300元 | 百张连号 | |
壹角,贰角,伍角四连体 | 40万 | 1150元 | 百张连号 | |
壹元四连体 | 40万 | 1600元 | 百张连号 | |
贰元,伍元四连体 | 40万 | 2780元 | 百张连号 | |
拾元四连体 | 40万 | 2650元 | ||
80版伍拾元四连体 | 20万 | 7500元 | 百张连号 | |
90版伍拾元四连体 | 20万 | 4800元 | ||
80版壹佰元四连体 | 20万 | 5500元 | ||
90版壹佰元四连体 | 20万 | 3500元 | 百张连号 | |
长城公司(壹角--拾元)四连体 | 20万 | 5300元 | ||
长城公司(壹角--壹佰元)四连体 | 25万 | 13500元 | ||
长城公司(壹角--拾元)八连体 | 10万 | 31500元 | ||
康银阁四连体大全套 | 10万 | 73000元 | ||
35连人民币大炮筒 | 1万 | 295000元 | ||
澳门拾元四连体 | 10万 | 3100元 | ||
澳门整版连体钞 | 1万 | 98000元 | ||
香港拾元三连体 | ----- | 650元 | ||
香港整版四十五连体 | ----- | 23000元 | ||
澳门奥运四连体 | ----- | 1650元 | ||
香港奥运四连体 | ----- | 1850元 | ||
香港,澳门奥运对号钞 | ----- | 650元 | ||
香港,澳门奥运四连体对号钞 | ----- | 4500元 | ||
香港三十五连大炮筒 | ----- | 24000元 | ||
香港五件套大全套 | ----- | 33000元 | ||
50周年纪念钞 | 6000万 | 205元 | 全品整捆 | |
世纪龙钞 | 1000万 | 1860元 | 百张连号 | |
大陆奥运纪念钞 | 600万 | 2050元 | ||
香港奥运纪念钞 | ----- | 260元 | ||
澳门奥运纪念钞 | ----- | 380元 |
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 |
五星水印壹角 | 0.1元 | 5.5元 | 全品整捆 | |
火炬水印壹角 | 0.1元 | 155元 | 全品整刀 | |
伍角 | 0.5元 | 17元 | 全品整捆 | |
壹元 | 1元 | 18元 | 全品整捆 | |
伍元 | 5元 | 120元 | 全品整刀 | |
拾元 | 10元 | 160元 | 全品单张 | |
79年伍拾元 | 50元 | 3350元 | 全品单张 | |
88年伍拾元 | 50元 | 900元 | 全品单张 | |
79年壹佰元 | 100元 | 1750元 | 全品单张 | |
88年壹佰元 | 100元 | 700元 | 全品单张 | |
外汇券大全套(10枚) | ----- | 7700元 | 全品 |
10月19日实时报价
8:50 上海多云
9:00 进入市场
9:10 有人求购绝品902老包装一捆(大号),价格:25000元/捆
9:20 有人售961线捆包装一条(5000张,大号),价格:5.45元/张
9:30
9:40
9:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
以上报价仅供参考,市场行情变化快,如有意购买或出售的朋友请电话联系