Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 9500 | 500万 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
羊小版 | 13.5 | 124 | 80万 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
书法小版 | 14.5 | 125 | 46万 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
百合花小版 | 27.5 | 180 | 68万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
古桥小版 | 19.5 | 500 | 45万 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
清真寺小版 | 9 | 62.5 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 250 | 42万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 150 | 45万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 115 | 42万 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
崆峒山小版 | 15 | 250 | 40万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
飞机小版 | 11 | 93 | 44万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
晋祠小版 | 12 | 100 | 48万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
三峡小版 | 9 | 66 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
少运会小版 | 10 | 50 | 60万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
重阳节小版 | 6.8 | 43 | 100万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 115 | 43万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
神五A版 | 130 | 204万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |
成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 50 | 75万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
城市建筑 | 12 | 75 | 60万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
隶书 | 12 | 48 | 80万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
清明上河图 | 7.6 | 26 | 1020万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
西藏 | 8 | 28 | 135万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
电影 | 8 | 50.5 | 120万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
复旦 | 8 | 28 | 143万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
会徽 | 182 | 200万 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
狗大版 | 11.2 | 50 | 278.1万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
狗小版 | 6.5 | 35 | 299.8万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
狗赠版 | 7 | 35 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
牛赠版 | 6 | 18 | 315 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
虎赠版 | 6 | 15.5 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
楷书 | 14 | 30 | 150万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
丝绸小版 | 36 | 220 | 65万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
香港回归 | 9 | 84 | 83万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
澳门回归 | 87万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
贺禧小全张 | 4.6 | 25 | 380万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
聊斋三 | 6.5 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
步撵图 | 7 | 1290万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
9:00 小鸡25元/版成交1000版
9:01 世乒赛M 39元/枚买盘
9:02 桂花无齿M 290元/枚买盘,宝鼎无齿M 26元/枚买盘,红佛M 60元/枚买盘,盼盼M 60元/枚买盘
9:03 83-91年票大全4500元/套成交,74-82年票大全65000元/套成交
9:04 清明上河图22元成交
9:05 最新二轮蛇570元/版成交20版
9:09 黄牛14。8-15元成交,小牛25。5元买盘
9:10 世博园18元/版有买盘收购1000版,世博开幕14元/版有买盘收购1000版,行书48。5元/版有买盘收购500版,昆曲23。5元/版有买盘收购800版,广州9。8元/版有买盘收购500版
9:15 最新清明上河21。5元/版有买盘收购6000版
9:25 复旦18。5元/版有400版卖盘
9:26 最新J58 古代科学家270元/套有买盘,T44 齐白石300元/套有买盘,T69 红楼梦190元/套买盘,T77 扇面50元/套买盘,T82 西厢记130元/套买盘,T98 吴昌硕40元/套买盘
9:30 最新丝绸三11。8元/版成交1000版百连
9:34 最新恭贺新禧四M 5。3元/枚有400枚卖盘
9:37 最新石涛18。2元/版有600版卖盘
9:46 小鸡25元成交,小猪18元买盘,小虎18元买盘
9:50 唐诗15。8元成交
9:55 小虎18。3元成交
10:01 洛神赋18元成交,清明上河图22元成交
10:05 最新十大将11元/版有200版卖盘,国庆小版11。5元/版有220版卖盘,阅兵小版21元/版有60版卖盘,嫦娥76元/版有100版连号卖盘
10:10 小狗16元成交
10:25 清明上河图22元成交,洛神赋18元成交,十大将11元卖盘
10:33 黄牛15元成交
10:44 最新大鸡35。5元/版有买盘收购100版,小鸡25。5元/版有买盘收购100版
10:49 最新丝绸三11。8元/版有1000版卖盘
10:54 最新小鸡25。5元/版成交100版
11:00 澳门回归十周年M 37。5元/枚有200枚
11:08 黄虎12元,黄牛15元
11:15 西游记335元/套买盘,齐白石320元/套买盘
11:23 黄狗18元买盘
11:30 吉祥物56。5元卖盘成交
11:38 最新04小版12全480元/套有二套卖盘
11:44 最新黄鼠11元/版有100版卖盘,丝绸五12。4元/版有1000版卖盘
11:50 小狗16元成交,黄狗18元买盘
11:55 大鸡35。5元买盘,小鸡25。5元买盘
12:00 一轮猪版8100元/版成交,单枚50元/枚买盘
12:09 红楼梦套票190元/套买盘,红楼梦M 1500元/枚卖盘,西游记套票335元/套买盘
12:15 梅兰竹菊36元买盘36。3元成交
12:20 富春山居图32元卖盘成交,清明上河图22元卖盘成交
12:25 火炬胶20元成交
12:33 黄虎12。2元卖盘,黄牛15元成交
12:44 昆曲23。5元买盘,梅兰竹菊36元买盘
12:59 最新08大版册2850元/本成交
13:00 黄虎11。8-12元成交
13:03 鸟巢M 14。5元,火炬胶20元成交,火炬M 8元买盘
13:05 国旗47元/版有100版卖盘,邓小平20。5元/版有100版卖盘
13:12 最新电影28。8元/版有200版卖盘
13:28 最新世博园18元/版有买盘收购500版
13:30 大牛58。5-59元成交
13:33 最新丝绸三11。3元/版有1000版卖盘
13:37 最新雅典31元/版有800版卖盘,飞机89元/版有200版卖盘
13:46 小猴46。5元卖盘,小鸡25。5元成交,小狗16元成交,小猪18。3元买盘,小鼠17。5元,小牛26元,小虎18。5元成交
13:55 大牛58。5-60元成交
13:58 小猪18。3-18。5元成交,小牛25。5元买盘
13:59 大牛60元成交
14:00 牡丹双连M 34。9元成交
14:03 丝绸三11。5元/版卖盘
14:05 丝绸四14。3元,丝绸五12。4元成交
14:10 大鸡36。5元卖盘,大狗25。3元成交,大猪32。5元买盘
14:16 梅兰竹菊36。5元卖盘
14:20 83-91年票大全套4500元/套成交
14:25 最新小牛5400元/包成交五包
14:33 最新丝绸五12。5元/版有买盘收购600版
14:35 小猴45。5元/版有100版卖盘,小鸡25。5元/版有100版卖盘
14:39 最新清明上河图23元/版有400版百连卖盘
14:40 最新小虎18元/版成交1000版
14:44 网师园71元/版有100版卖盘
14:46 小虎18元买盘,小猪18。5元成交
14:50 世博会21元卖盘,世博园19元,世博开幕14元买盘
15:00 丝绸四14。5元卖盘,丝绸五12。5元成交
15:16 最新丝绸五12。6元/版有200版卖盘
15:28 大牛60。5元成交,小牛25。5元买盘,黄牛15元成交
15:32 最新开幕胶22元/版有买盘收购500版,闭幕胶13。5元/版有买盘收购500版
15:33 牡丹双连M 36元卖盘有成交
15:38 大牛59。5-60。5元成交
15:40 红楼梦M 1450-1500元成交,红楼梦套票200元成交,西游记套票350元成交,齐白石套票350元卖盘
15:45 大猪32元买盘,大牛60。5元卖盘
15:55 最新大牛60元/版有1000版卖盘
15:56 丝绸五12。5-12。55元成交
16:05 最新梁祝55元/版有200版卖盘。最新梅兰竹菊36元/版有200版卖盘
16:10 最新清明上河图49000元/箱有买盘收购二箱
16:16 黄牛15元成交,小牛26。5元卖盘,大牛60元
16:20 行书51-52元成交
16:25 唐诗原包18元/版成交,昆曲24元卖盘有成交
16:28 丝绸五12。6-12。7元成交
16:33 黄牛15元买盘
16:40 大猴78元买盘,大牛60元