Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 9500 | 500万 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
羊小版 | 13.5 | 124 | 80万 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
书法小版 | 14.5 | 125 | 46万 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
百合花小版 | 27.5 | 180 | 68万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
古桥小版 | 19.5 | 500 | 45万 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
清真寺小版 | 9 | 62.5 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 250 | 42万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 150 | 45万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 115 | 42万 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
崆峒山小版 | 15 | 250 | 40万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
飞机小版 | 11 | 93 | 44万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
晋祠小版 | 12 | 100 | 48万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
三峡小版 | 9 | 66 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
少运会小版 | 10 | 50 | 60万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
重阳节小版 | 6.8 | 43 | 100万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 115 | 43万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
神五A版 | 130 | 204万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | |
猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 50 | 75万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
城市建筑 | 12 | 75 | 60万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
隶书 | 12 | 48 | 80万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
清明上河图 | 7.6 | 26 | 1020万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
西藏 | 8 | 28 | 135万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
电影 | 8 | 50.5 | 120万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
复旦 | 8 | 28 | 143万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
会徽 | 182 | 200万 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
狗大版 | 11.2 | 50 | 278.1万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
狗小版 | 6.5 | 35 | 299.8万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
狗赠版 | 7 | 35 | 未公布 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
牛赠版 | 6 | 18 | 315 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
虎赠版 | 6 | 15.5 | 未公布 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
楷书 | 14 | 30 | 150万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
丝绸小版 | 36 | 220 | 65万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 | |
香港回归 | 9 | 84 | 83万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
澳门回归 | 87万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
贺禧小全张 | 4.6 | 25 | 380万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
聊斋三 | 6.5 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
步撵图 | 7 | 1290万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
9:00 编号票大全套16500元/套卖盘,74-82JT年票大全套(不含中美小版)68800元/套卖盘,83-91年票大全套5000元/套卖盘
9:01 一轮鸡单枚160元/枚有买盘收购1000枚,一轮猪单枚50元/枚收购
9:02 梅兰竹菊37元卖盘成交
9:04 清明上河图23元卖盘有成交
9:05 吉祥物56。5元卖盘有成交,奥运不干胶72元卖盘有成交
9:06 大丝绸190元买盘
9:07 小猪19元卖盘有成交
9:09 黄牛15。2元买盘有成交,小牛25。5元买盘26元卖盘有成交,大牛59元买盘有成交,书院二16。45元有成交
9:10 丝绸五12。9元买盘成交13元卖盘
9:15 行书50。2元买盘,昆曲24。8元卖盘,梅兰竹菊37元
9:25 最新清明上河图22元/版有买盘收购8000版
9:31 最新小猴45。8元/版有100版卖盘,大鸡37元/版有100版卖盘,小鸡25。5元/版有100版卖盘
9:33 大牛59元成交,大虎37元成交
9:36 黄鼠10。8元买盘,黄牛15。2元买盘,黄虎12。3元买盘有成交
9:40 牡丹M 7。9元买盘,牡丹双连M 36。2元卖盘,牡丹丝绸M 54元卖盘,洛阳小版11元成交
9:45 小猴45。5元买盘
9:55 西游记套票350元成交,红楼梦M 1500元卖盘
10:06 最新梅兰竹菊无齿折180元/本有100本卖盘
10:21 最新世博开幕15元/版有200版卖盘
10:28 黄虎12。3元成交,黄牛15。2元买盘,黄鼠10。8元买盘
10:35 小猴45。5元买盘
10:40 人大30元买盘,隶书40元买盘
10:51 最新网师园73元/版有400版卖盘,飞机88元/版有200版卖盘
10:55 牡丹丝绸M 54元卖盘,奥博会丝绸M 62元卖盘有成交
10:58 洛阳小版10。5元买盘,洛阳牡丹M 7。9元买盘有成交
11:06 小猪19元成交
11:08 小虎19元成交,黄虎12。3元成交,黄牛15。2元成交
11:13 洛神赋18。5元成交,清明上河图23元成交
11:18 大牛59元成交,大虎37元成交
11:25 石湾陶瓷8元买盘,邮政储蓄13。5元卖盘,建军12元卖盘有成交,楷书13元卖盘有成交
11:33 黄牛15-15。2元买盘
11:45 清明上河图22。8-22。9元成交
11:50 大鸡36。5元卖盘成交,大狗25。8-26元成交
12:21 最新清明上河图22。5元/版成交100版
12:29 最新黄龙9元/版有116版卖盘,国庆小版12元/版有114版卖盘,阅兵小版21元/版有114版卖盘,书院二17元/版有116版卖盘
12:29 最新广州小版10元/版有122版卖盘
12:30 大狗26元卖盘成交
12:37 最新毛泽东116元/版有100版卖盘,国旗46元/版有100版卖盘
12:44 最新大狗25元/版成交200版
12:49 最新飞机86元/版有100版卖盘
12:51 最新城市建筑72元/版有100版卖盘
13:00 大鸡36。5元成交,大狗26元成交,大猪32元买盘,大鼠31元买盘
13:08 黄虎12。3元成交,黄牛15元买盘
13:10 最新城市建筑72元/版成交100版
13:13 牡丹M 7。9元买盘有成交
13:17 最新梅兰竹菊36。8元/版有100版卖盘,富春山居图32。8元/版有80版卖盘
13:24 最新大鸡37。5元/版有100版卖盘,小猴46元/版有100版卖盘
13:28 最新07大版册1290元/本有三本卖盘
13:36 大狗26元成交,大鸡36。5元成交
13:43 小鼠17。5元卖盘,小猪19元卖盘有成交
13:55 桂林套票230元/套买盘,西游记套票350元/套成交,齐白石套票350元/套,红楼梦套票210元/套成交
14:00 书院二16。5元左右有成交
14:16 83-91年票4500元买盘5000元卖盘
14:17 最新羊小版115元/版有买盘收购200版
14:29 澳门回归十周年M 36元卖盘,香港回归十周年M 61元买盘
14:33 大鸡36。5元卖盘,大狗26元卖盘
14:41 最新青铜器73元/版有200版卖盘
14:48 最新一轮鸡单枚162元/枚有买盘收购一百多枚
14:55 丝绸四14。5元卖盘,丝绸五12。5元买盘
15:00 04小版12全485元/套买盘
15:10 奥运双连M 59元/枚有500枚卖盘,六邮双连M 19元,改革开放双连M 26。5元,牡丹双连M 35。5元
15:25 大鸡36。5元卖盘成交,大狗26元卖盘成交
15:33 清明上河图23元卖盘
15:36 最新城市建筑73元/版有100版卖盘
15:45 建军12元成交,楷书23元成交,邮政储蓄13。5元卖盘
15:50 最新世博开幕14。5元/版有200版卖盘
15:57 最新重阳节6000元/包成交六包抠号
16:05 大丝绸190-191元买盘,小丝绸31元买盘,丝绸三11。5元,丝绸四14。5元卖盘,丝绸五12。5元买盘
16:08 黄牛15元买盘