Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1050.6 | 102.4 | 18.5 | 15.9 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 463.1 | 50.7 | 20.4 | 20.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1598.7 | 169.2 | 20.1 | 22.3 |
其中:函件 | 万件 | 614347.3 | 51453.4 | -2.5 | -9.5 |
包裹 | 万件 | 5206.2 | 582.9 | -9.7 | 0.2 |
快递 | 万件 | 184305.9 | 20162.9 | 23.7 | 35.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1424299.9 | 137821.5 | 5.9 | 5.4 |
订销杂志累计数 | 万份 | 86872.3 | 8939.2 | 2.6 | 6.4 |
汇兑 | 万笔 | 23193.8 | 2389.9 | 4.0 | 3.7 |
注:2010年邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入