Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 700 | 小浪底 | 1290 | 800 | 750 |
壁 画 | 2073 | 500 | 700 | 大足石刻 | 1290 | 800 | 900 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 650 | 壶口瀑布 | 1150 | 800 | 5500 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 600 | 03百合花 | 920 | 800 | 2200 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 1450 | 少运会 | 820 | 500 | 850 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 950 | 乐山大佛 | 820 | 800 | 1500 |
武陵源 | 2903 | 300 | 620 | 鼓浪屿 | 820 | 540 | 1500 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 450 | 聊斋三 | 820 | 800 | 2200 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 800 | 南水北调 | 840 | 800 | 1050 |
四 邮 | 2767 | 300 | 450 | 04桃花坞 | 1050 | 600 | 850 |
三国四 | 3033 | 500 | 1200 | 孔 雀 | 930 | 600 | 850 |
古 塔 | 1673 | 500 | 1500 | 八仙过海 | 930 | 600 | 2100 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 800 | 邓小平 | 980 | 600 | 780 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 1500 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 850 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 48000 | 郑 和 | 920 | 600 | 850 |
世 乒 赛 | 511 | 700 | 6400 | 抗 战 | 890 | 600 | 750 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 950 | 十运会 | 820 | 600 | 850 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1250 | 06武 强 | 766 | 480 | 1400 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 5500 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1400 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1700 | 长 征 | 899 | 600 | 1700 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1700 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 3800 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 700 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 750 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 8800 | 内蒙古 | 880 | 360 | 550 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 800 | 六 邮 | 960 | 600 | 600 |
八运会 | 2165 | 300 | 500 | 十七大 | 990 | 600 | 1150 |
水浒五 | 2224 | 800 | 1200 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 2800 |
98九寨沟 | 3198 | 800 | 750 | 香港回归十年 | 83 | 1280 | 13000 |
三国五 | 3180 | 800 | 1200 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 2800 |
大草原 | 3017 | 800 | 750 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 600 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 650 | 火 炬 | 1300 | 630 | 1500 |
99九龙壁 | 2597 | 800 | 1500 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 500 |
江提词 | 2495 | 800 | 750 | 颐和园 | 1100 | 600 | 850 |
澳门回归 | 2541 | 800 | 750 | 奥博会 | 1050 | 600 | 900 |
澳门金箔 | 2109 | 5000 | 5200 | 奥博丝绸 | 整百 | 600 | 9300 |
00春 节 | 2145 | 800 | 800 | 改革开放30年 | 1300 | 600 | 1000 |
崂 山 | 1803 | 800 | 850 | 09漳州年画 | 散张 | 720 | 500 |
五 邮 | 2000 | 800 | 750 | 牡丹花 | 散张 | 600 | 1550 |
奥运会 | 1834 | 800 | 800 | 牡丹丝绸 | 整百 | 600 | 11000 |
君子兰 | 1719 | 800 | 1800 | 黄 龙 | 散张 | 600 | 500 |
01聊斋一 | 1500 | 800 | 1400 | 国庆60周年 | 散张 | 600 | 980 |
武当山 | 1500 | 800 | 1100 | 大运河 | 散张 | 600 | 600 |
黄果树 | 1500 | 800 | 880 | 十一运会 | 散张 | 360 | 350 |
兜 兰 | 1630 | 800 | 1400 | 10世博园 | 散张 | 600 | 1500 |
二 滩 | 1500 | 800 | 750 | 梁平年画 | 散张 | 720 | 550 |
九运会 | 1500 | 500 | 500 | 香格里拉 | 散张 | 600 | 850 |
青藏铁路 | 1450 | 800 | 1150 | 三孔 | 散张 | 600 | 750 |
02步撵图 | 1290 | 800 | 3200 |
|
|
|
|
丽 江 | 1290 | 660 | 850 |
|
| ||
单位说明:发行量(万枚),面值(分),市场价(封/元) |