Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
编号 | 名 称 | 套枚数 | 计划发行量 | 面 值 | 出售价(元) | 收购价(元) |
1 | 国庆35周年 | 3 | 204.1万套 | 3.00 | 350.00 | 300.00 |
2 | 西藏 | 1 | 261.2万枚 | 1.00 | 350.00 | 300.00 |
3 | 新疆 | 1 | 450万枚 | 1.00 | 110.00 | 90.00 |
4 | 和平年 | 1 | 2704.8万枚 | 1.00 | 18.00 | 14.00 |
5 | 内蒙古 | 1 | 905.4万枚 | 1.00 | 45.00 | 37.00 |
6 | 六运会 | 3 | 1053万套 | 0.30 | 450.00 | 360.00 |
7 | 宁夏 | 1 | 156万枚 | 1.00 | 950.00 | 850.00 |
8 | 人民银行 | 1 | 206.8万枚 | 1.00 | 3400.00 | 3000.00 |
9 | 广西 | 1 | 407.2万枚 | 1.00 | 120.00 | 100.00 |
10 | 国庆40周年 | 1 | 2100万枚 | 1.00 | 18.00 | 14.00 |
11 | 亚运会 | 2 | 2560.8万枚 | 2.00 | 30.00 | 22.00 |
12 | 植树节 | 3 | 3000万套 | 3.00 | 25.00 | 18.00 |
13 | 建党70周年 | 3 | 9000万套 | 3.00 | 20.00 | 17.00 |
14 | 女足 | 2 | 1000万套 | 2.00 | 28.00 | 20.00 |
15 | 宪法 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 18.00 | 13.00 |
19 | 希望工程 | 1 | 2000万枚 | 1.00 | 11.00 | 7.00 |
20 | 世乒赛 | 1 | 1000万套 | 1.00 | 18.00 | 12.00 |
21 | 抗战40周年 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 13.00 | 9.00 |
22 | 世妇会 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 11.00 | 7.00 |
23 | 联合国50周年 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 11.00 | 7.00 |
27 | 香港回归普制币 | 2 | 1997万套 | 20.00 | 28.00 | 23.00 |
47 | 人民代表大会 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 11。00 | 7。00 |
33 | 政协成立50周年 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 11。00 | 7。00 |
34 | 建国50周年 | 1 | 1000万枚 | 10.00 | 25.00 | 18.00 |
35 | 澳门回归纪念币 | 2 | 1999万套 | 20.00 | 27.00 | 23.00 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 20.00 | 15.00 |
63 | 上海{世}[博]会新发行 | 1 | 6000万枚 | 1.00 | 7。00 | 6。00 |
16 | 宋庆龄 | 1 | 1044.8万枚 | 1.00 | 44.00 | 38.00 |
18 | 毛泽东 | 1 | 2000万枚 | 1.00 | 22。00 | 17。00 |
25 | 朱德 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 35.00 | 30.00 |
28 | 周恩来 | 1 | 2000万枚 | 1.00 | 13。00 | 10.00 |
31 | 刘少奇 | 1 | 2000万枚 | 1.00 | 13。00 | 10.00 |
46 | 邓小平 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 20。00 | 16.00 |
51 | 陈云 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 16.00 | 13。00 |
17 | 珍稀动物1-熊猫 | 1 | 600万枚 | 5.00 | 120.00 | 100.00 |
24 | 珍稀动物2-金丝猴 | 1 | 600万枚 | 5.00 | 100.00 | 90.00 |
26 | 珍稀动物3-虎、豚 | 2 | 600万套 | 10.00 | 67.00 | 60.00 |
29 | 珍稀动物4-鹤、鹮 | 2 | 600万套 | 10.00 | 53.00 | 47.00 |
30 | 珍动5-鸡、鳄 | 2 | 600万套 | 10.00 | 45.00 | 38.00 |
32 | 珍稀动物6-蝶、鲟 | 2 | 600万套 | 10.00 | 45.00 | 38.00 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 2 | 1000万套 | 10.00 | 37.00 | 33.00 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 2 | 800万套 | 10.00 | 42.00 | 37.00 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 2 | 600万套 | 10.00 | 125.00 | 110.00 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 2 | 800万套 | 10.00 | 30.00 | 25.00 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门 | 2 | 1000万套 | 10.00 | 27.00 | 22.00 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 2 | 1000万套 | 10.00 | 25.00 | 22.00 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 2 | 1000万枚 | 10.00 | 25.00 | 22.00 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1 | 1000万枚 | 5.00 | 18.00 | 15.00 |
41 | 2003年-羊 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 110.00 | 95.00 |
44 | 2004年-生肖猴 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 40.00 | 33.00 |
49 | 2005年-生肖鸡币 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 32.00 | 26.00 |
53 | 2006年-生肖狗币 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 30.00 | 26.00 |
56 | 2007年-生肖猪币 | 1 | 1000万套 | 1.00 | 29.00 | 25.00 |
58 | 2008年-生肖鼠币 | 1 | 1000万套 | 1.00 | 29.00 | 25.00 |
64 | 2010年-生肖虎币新发行 | 1 | 3000万套 | 1.00 | 15.00 | 13。00 |
60-62 | 牛、和谐、环保三币 | 3 | 1000万套 | 3.00 | 15/20/10. | 12/15/.6 |
37 | 迎接新世纪 | 1 | 1000万枚 | 10.00 | 40.00 | 34.00 |
38 | 西藏流通币 | 1 | 1000万枚 | 5.00 | 33.00 | 27.00 |
39 | 辛亥流通币 | 1 | 1000万枚 | 5.00 | 24.00 | 20.00 |
65 | 和字书法新发行 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | 21- | |
66 | 环境保护 新发行 | 1 | 1000万枚 | 1.00 | -- | 21- |
54 | 奥运(1) | 2 | 1000万套 | 2.00 | 65.00 | 55.00 |
57 | 奥运(2) | 3 | 1000万套 | 3.00 | 35.00 | 25.00 |
59 | 奥运(3) | 3 | 1000万套 | 3.00 | 30.00 | 23.00 |
合计 | 纪念币上品大全套 | 94枚 | -- | 253.30 | 7900.00 | 6500.00 |
编号 | 名 称 | 套枚数 | 计划发行量 | 面 值 | 出售价(元) | 收购价(元) |
-- | 纪念建国钞 | 1 | 6000万张 | 50元 | 260.00 | -- |
-- | 纪念龙钞 | 1 | 1000万张 | 100元 | 1600.00 | -- |
以上已电话联系为准,因为有散,卷,盒,品相问题的价格不等。1卷起收。可北京上海交割