Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
来源:中国金币收藏网 http://www.51jb.com 英文版 http://www.chinacoin.org.cn 交易中心 http://jy.51jb.com
四版纸币参考价 | |||||||
名称 | 面值 | 发行时间 | 发行量 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 1980年 | 436亿 | 0.23 | 两冠整件 | ||
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 242亿 | 4.3 | 整件 | ||
80版伍角 | 0.5元 | 1980年 | 363亿 | 0.66 | 两冠整件 | ||
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 159亿 | 13 | 整条 | ||
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 54亿 | 68 | 整条 | ||
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 264亿 | 28 | 整捆 | ||
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 401亿 | 47 | 整捆 | ||
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 24亿 | 3900 | 整刀 | ||
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 16亿 | 1200 | 整刀 | ||
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 148亿 | 7 | 整捆 | ||
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 133亿 | 33 | 整捆 | ||
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 169亿 | 218 | 整捆 | ||
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 204亿 | 170 | 整捆 | ||
96版壹元 | 1元 | 1996年 | 302亿 | 5 | 整捆 | ||
小四套(后四位同号) | ———— | ———— | ———— | 500 | 全品 | ||
小四套(8同号) | ———— | ———— | ———— | 8100 | 全品 | ||
大四套(8050是裁切版) | ———— | ———— | ———— | 4900 | 全品 | ||
大四套(8050是原版) | ———— | ———— | ———— | 6700 | 全品 | ||
大四套 | ———— | ———— | ———— | 25000 | 全品 |
三版纸币参考价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.16 | 全品整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.78 | 全品整包 |
伍分无号码 | 0.05元 | 5.3 | 全品整包 |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 16 | 全品整捆 |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 73 | 全品整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800 | 全品10连 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 28500 | 全品 |
枣红壹角 | 0.1元 | 4500 | 全品5连 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 15.2 | 全品整包 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 |
凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 |
平版伍角 | 0.5元 | 32 | 全品整包 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 55 | 全品整捆 |
2罗马壹元 | 1元 | 52 | 全品整捆 |
3罗马壹元 | 1元 | 72 | 全品整捆 |
古币水印壹元 | 1元 | 650 | 全品整刀 |
深版古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 |
五星水印贰元 | 2元 | 1500 | 全品整刀 |
古币水印贰元 | 2元 | 2400 | 全品整刀 |
2罗马伍元 | 5元 | 260 | 全品整捆 |
3罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整捆 |
深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 |
2罗马拾元 | 10元 | 210 | 全品整捆 |
3罗马拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 |
强荧光拾元 | 10元 | 230 | 全品整捆 |
三版小全套 | ---- | 2150 | 全品整刀 |
三版中全套24枚 | ---- | 5300 | 全品 |
三版大全套27枚 | ---- | 41000 | 全品 |
二版纸币参考价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 78 | 全品整刀 |
贰分带号码 | 0.02元 | 42 | 全品整捆 |
伍分带号码 | 0.05元 | 580 | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 320 | 全品整刀 |
贰角火车头 | 0.2元 | 650 | 全品整刀 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 105 | 全品整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 180 | 全品整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 185 | 全品整刀 |
红壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 1200 | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 1500 | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 31000 | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 22000 | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 1300 | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8500 | 全品单张 |
大黒拾 | 10元 | 175000 | 全品单张 |
二版大全套 | ----- | 26万 | 全品各单张 |