Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
连体钞行情表 仅供参考
                                                 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)
				
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 | 
| 1 | 1,2,5分8连体 | 100万 | 0.72 | 1650 | 
| 2 | 1,2,5角4连体 | 40万 | 3.2 | 1680 | 
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 2300 | 
| 4 | 2,5元4连体 | 40万 | 36 | 4300 | 
| 5 | 10元4连体 | 40万 | 40 | 3900 | 
| 6 | 80版50元4连体 | 20万 | 200 | 8100 | 
| 7 | 90版50元4连体 | 20万 | 200 | 5500 | 
| 8 | 80版100元4连体 | 20万 | 400 | 6500 | 
| 9 | 90版100元4连体 | 20万 | 400 | 4300 | 
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 88000 | 
| 11 | 长城小连体90版 | 25万 | 675.2 | 20500 | 
| 12 | 长城1角到10元8连体 | 10万 | 150.4 | 40000 | 
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 8000 | 
| 14 | 100元纪念钞3连体 | 20万 | 300 | 11500 | 
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 17500 | 
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 220 | 
| 17 | 单龙钞 | 1000万 | 100 | 1550 | 
| 18 | 双龙钞 | 10万 | 200 | 11000 | 
| 20 | 人民币整版连体钞 | 1万 | 722.50 | 450000 | 
| 21 | 澳门10元4连体 | 10万 | 80澳元 | 6000 | 
| 22 | 大陆10元纪念钞 | 600万 | 10元 | 2500 | 
| 23 | 香港20元单张纪念钞 | 400万 | 20 | 290 | 
| 24 | 澳门20元纪念单钞 | 400万 | 20 | 430 | 
| 25 | 香港20元四连体 | 3万 | 20+4 | 3000 | 
| 26 | 港澳单张同号钞 | 25万 | 20+20 | 950 | 
| 27 | 香港35连大炮筒 | 2万 | - | 40000 | 
| 28 | 澳门20元四连体纪念钞 | 3万 | 20+4 | 3000 | 
| 29 | 港澳四连对钞 | - | 20x4+20x4 | 5800 | 
| 三版纸币行情表 仅做参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
二版纸币行情表 仅做参考
                                                                     引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net) 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 | 
| 1 | 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 180000 | - | 
| 2 | 二版53年五元 | 5 | 1953 | 28000 | - | 
| 3 | 二版56年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 10000 | - | 
| 4 | 二版56年五元 | 5 | 1956 | 1500 | - | 
| 5 | 二版三元 | 3 | 1953 | 38000 | - | 
| 6 | 二版两元 | 2 | 1953 | 2000 | - | 
| 7 | 二版红一元 | 1 | 1953 | 3000 | - | 
| 8 | 二版黑一元 | 1 | 1953 | 1500 | - | 
| 9 | 二版五角 | 0.5 | 1953 | 100 | - | 
| 10 | 二版两角 | 0.2 | 1953 | 950 | - | 
| 11 | 二版一角 | 0.1 | 1953 | 380 | - | 
| 12 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 800 | - | 
| 13 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 60 | - | 
| 14 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 70 | - | 
| 15 | 二版大全套 | - | - | 25万 | - | 
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 | |||||
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 | 
| 1 | 五星水印一角 | 0.1 | 1979 | 6 | - | 
| 2 | 火炬水印一角 | 0.1 | 1979 | 150 | - | 
| 3 | 五角 | 0.5 | 1979 | 17 | - | 
| 4 | 一元 | 1 | 1979 | 20 | - | 
| 5 | 五元 | 5 | 1979 | 120 | - | 
| 6 | 十元 | 10 | 1979 | 160 | - | 
| 7 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 3000 | - | 
| 8 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 1600 | - | 
| 9 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 850 | - | 
| 10 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 700 | - | 
| 11 | 全套外汇券 | - | 1979-1988 | 7500 | |