Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
2月17日TP特种片、错片参考报价与发行资料 | ||||||
TP编号 | 名称 | 发行量(万) | 发行日期 | 全套枚数 | 每箱数量 | 单价(元) |
TP1A | 哈尔滨冰雪风光 | 53.2 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 28 |
TP1B | 哈尔滨冰雪风光高值组 | 11 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 280 |
TP2 | 梅兰芳 | 153.34 | 1994/10/22 | 4 | 100 | 60 |
TP3 | 周信芳 | 100.12 | 1995/01/10 | 4 | 100 | 20 |
TP4 | 钱江潮 | 100 | 1995-9-9 | 4 | 800 | 25 |
TP5 | 周恩来故里 | 62.64 | 1996/01/08 | 4 | 1000 | 20 |
TP6 | 朱德故里 | 67.25 | 1996/07/06 | 4 | 600 | 18 |
TP7 | 毛泽东故里 | 82.3 | 1996/09/09 | 4 | 600 | 20 |
TP8 | 孔庙、孔府、孔林 | 120 | 1998/09/28 | 4 | 600 | 15 |
TP9 | 高山花卉 | 426.71 | 1999/06/22 | 4 | 500 | 5 |
TP10A | 长江三峡(A组) | 219.88 | 1999/08/16 | 10 | 300 | 12 |
TP10B | 长江三峡小本片 | 79.99 | 1999/08/16 | 10 | 200 | 22 |
TP11 | 钓鱼台 | 305 | 1999/09/20 | 4 | 500 | 5 |
TP12 | 中国古代科技 | 120 | 2000-3-1 | 10 | 300 | 14 |
TP13 | 妈祖传说 | 150 | 2000-4-27 | 6 | 500 | 24 |
TP14 | 内蒙古小本片 | 50 | 2000/07/29 | 10 | 200 | 30 |
TP15A | 平遥古城(A组) | 50 | 2000/08/18 | 10 | 300 | 14 |
TP15B | 平遥古城小本片 | 50 | 2000/08/18 | 10 | 200 | 30 |
TP16A | 上海浦东(A组) | 85 | 2000/09/09 | 10 | 300 | 12 |
TP16B | 上海浦东(B组) | 25 | 2000/09/09 | 4 | 500 | 42 |
TP17 | 武汉东湖 | 100 | 2000/10/09 | 4 | 500 | 5 |
TP18A | 花园城市深圳 (A组) | 60 | 2001/07/28 | 10 | 300 | 10 |
TP18C | 花园城市深圳 (B组) | 20 | 2001/07/28 | 4 | 500 | 50 |
TP18B | 花园城市深圳 小本片 | 50 | 2001/07/28 | 10 | 200 | 24 |
TP19B | 兴城古城小本片 | 60 | 2001/08/26 | 10 | 200 | 32 |
TP20 | 美丽的鄂伦春 | 50 | 2001/09/01 | 4 | 500 | 12 |
TP21 | 李白诗选 | 80 | 2001/09/01 | 6 | 500 | 18 |
TP22B | 开平碉楼小本片 | 50 | 2002/04/12 | 10 | 200 | 32 |
TP23B | 王家大院小本片 | 50 | 2002/05/18 | 10 | 200 | 28 |
TP24 | 山茶花 | 50 | 2003/03/06 | 4 | 500 | 12 |
TP25A | 巫山小三峡 (A组) | 50 | 2003/04/12 | 8 | 300 | 12 |
TP25B | 巫山小三峡小本片 | 35 | 2003/04/12 | 8 | 200 | 38 |
TP26B | 二十四节气小本片 | 20 | 2003/04/12 | 12 | 200 | 220 |
TP27B | 丹东风光小本片 | 50 | 2003/09/11 | 8 | 200 | 30 |
TP28 | 傅抱石作品—东山丝竹 | 380 | 2004-10-5 | 1 | 1000 | 8 |
TP29 | 南开学校旧址 | 300 | 2004/10/17 | 1 | 1000 | 5 |
TP30 | 革命烈士诗抄 | 71.5 | 2005/05/04 | 8 | 200 | 20 |
TP31B | 中国船舶小本片 | 74 | 2005-6-3 | 8 | 200 | 16 |
TP32B | 五大连池小本片 | 56 | 2007-7-25 | 10 | 200 | 18 |
33 | 迪庆风情 | 65 | 2007-9-13 | 4 | 500 | 10 |
34 | 武隆 | 35 | 2008-6-27 | 5 | 400 | 11 |
35 | 抗美援朝 | 50 | 2008-7-27 | 1 | 1000 | 12 |
36 | 户县农民画 | 20 | 2008-9-28 | 4 | 400 | 70 |
37 B | 碛口古镇小本片 | 30 | 2008-11-10 | 8 | 200 | 35 |
大全套 | 1424 | |||||
FP | 山东风光小本 | 35 | 2003-5-1 | 10 | 200 | 35 |
各类错片 | ||||||
TP26B | 24节气错片(片绿) | 约1000本 | 12 | 5800 | ||
FP7 | 贵州错片A | 7274 | 10 | 2500 | ||
FP7 | 贵州错片B | 1567 | 10 | 18000 | ||
JP | 中银错片 | 76407 | 1 | 原刀收购价100万 | ||
JP | 中银错片 | 76407 | 1 | 散片6500 |
2月17日TP特种片、错片参考报价与发行资料
哈王点评:这几天不管是邮市还是网上,交易非常的火爆,邮商忙的民乐时间吃饭,连嗓子都哑了。这这种大环境下,特种片终于开始启动。因为这个板块的发行量极少,加上长期打折,最多的折扣为2-3折,故称为封片里的重灾区,被大量消耗、销毁,据我了解,销毁的东西最多的就是封片,现在存世量日益稀少。在有心人的挖掘下,现在特种片终于启动了,价格上涨很快,但即使如此,还有不少品种在打折销售,不知道这是不是机会?希望大家关注!
2月17日TP特种片、错片参考报价与发行资料
哈王点评:这几天不管是邮市还是网上,交易非常的火爆,邮商忙的没了时间吃饭,连嗓子都哑了。这这种大环境下,特种片终于开始启动。因为这个板块的发行量极少,加上长期打折,最多的折扣为2-3折,故称为封片里的重灾区,被大量消耗、销毁,据我了解,销毁的东西最多的就是封片,现在存世量日益稀少。在有心人的挖掘下,现在特种片终于启动了,价格上涨很快,但即使如此,还有不少品种在打折销售,不知道这是不是机会?希望大家关注!哈王