Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
一枝独秀不是春,百花齐放春满园!年后99版,纪念钞,连体钞,从昨天开始四版币也有起色,这样真的感觉到纸币的健康走势。但是谈热门的还得是99版和纪念钞的3个币种,尤其995和建国钞和港钞2个币种,表现尤为出色。从年后的各个币种的表现情况看可以分析出来今年的纸币走势应该会很好,但在上涨过程的要有正常的回调或者盘整以夯实基础这样更健康,所以本人经常引用那句话——不以物喜不以己悲!要时刻的调整心态,本人年前推荐,年后一直到上周还在推荐几个币种,目前都涨的很好,而现在价格已经到了一定高位,本人不想再做分析了,因为本人也不是圣人,绝对没那种能力分析清楚短期走势的。本人更是俗人也喜欢听表扬不喜欢被人误解,趋势很好不容置疑了,但别这个时候有一些一直没有相信本人前阵子推荐的而现在热血沸腾了进来结果“被套”让本人遭到误解本人觉得不值得,一切都靠个人的造化好了,本人还是非常看好,其余的朋友们怎么看真的靠你自己的眼光和决断了,机会不多,真的应该把握好今年的大好局势,国泰民安,国家给了我们创造了这么好的投资机会再把握不住就不要怨天尤人了---一家言,仅供参考。 | |||||
热门纸币每日精准行情播报(03月08日) 男能可贵 TEL:13811322929 QQ:925626936 | |||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
三 版 | 一毛(捆) | 11.5 | 11.5 | 0.00% | |
二毛(捆) | 16.5 | 16.5 | 0.00% | ||
五毛(捆) | 32 | 32 | 0.00% | ||
一元(2罗捆) | 52 | 52 | 0.00% | ||
5元(2罗捆) | 260 | 260 | 0.00% | ||
10元(2罗捆) | 180 | 180 | 0.00% | ||
红三平(捆) | 41 | 41 | 0.00% | ||
红三凸(捆) | 66 | 66 | 0.00% | ||
红二凸(捆) | 22 | 22 | 0.00% | ||
凸五(捆) | 51 | 51 | 0.00% | ||
5分(包) | 4.6 | 4.6 | 0.00% | ||
2分(包) | 0.8 | 0.8 | 0.00% | ||
1分(包) | 0.16 | 0.16 | 0.00% | ||
四 版 | 90100(捆) | 171 | 173 | 1.17% | |
9050(捆) | 220 | 222 | 0.91% | ||
8010(条) | 57 | 57.5 | 0.88% | ||
805(条) | 32.5 | 32.5 | 0.00% | ||
802(条) | 76 | 76.5 | 0.66% | ||
902(条) | 37.5 | 38 | 1.33% | ||
801(条) | 13.5 | 13.5 | 0.00% | ||
901(条) | 7 | 7 | 0.00% | ||
961(条) | 5.3 | 5.3 | 0.00% | ||
8005(件) | 33000 | 33000 | 0.00% | ||
8002(条) | 4.3 | 4.3 | 0.00% | ||
8001-2(件) | 11300 | 11300 | 0.00% | ||
99版 | 8001-3(件) | 6400 | 6400 | 0.00% | |
9950(花条) | 128 | 129 | 0.78% | ||
9950(白条) | 107 | 108 | 0.93% | ||
9920(花条) | 37 | 37 | 0.00% | ||
9920(白条) | 31.5 | 31.5 | 0.00% | ||
9910(花条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
9910(白条) | 22 | 22 | 0.00% | ||
995(花条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
995(白条) | 26 | 26 | 0.00% | ||
成 套 钞 | 小三套 | 1700 | 1700 | 0.00% | |
小四套(百连) | 550 | 550 | 0.00% | ||
小五全同(百连) | 278 | 278 | 0.00% | ||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 310 | 312 | 0.65% | |
奥钞(单枚) | 3400 | 3400 | 0.00% | ||
港钞(单枚) | 430 | 450 | 4.65% | ||
澳门钞(单枚) | 600 | 600 | 0.00% | ||
龙钞(百连) | 2600 | 2600 | 0.00% | ||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 8350 | 83500 | 900.00% | |
长城(套) | 21000 | 21000 | 0.00% | ||
8050四连体 | 8900 | 9000 | 1.12% | ||
9050四连体 | 5400 | 5450 | 0.93% | ||
80100四连体 | 5600 | 5650 | 0.89% | ||
90100四连体 | 4300 | 4350 | 1.16% | ||
8010四连体 | 3950 | 4000 | 1.27% | ||
2、5元四连体 | 3800 | 3850 | 1.32% | ||
一元四连体 | 2450 | 2500 | 2.04% | ||
125毛四连体 | 1900 | 1900 | 0.00% | ||
125分八连体 | 2050 | 2050 | 0.00% | ||
双龙钞 | 14000 | 14000 | 0.00% | ||
建国钞三连体 | 20800 | 21000 | 0.96% | ||
99100三联体 | 11500 | 11500 | 0.00% | ||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |