Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 金银锭专场 Gold and Silver Sycees | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月14日上午 9:30 Auction: 9:30am May 14, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
1221 | 12,650 | 1260 | 71,300 | 1298 | 28,750 | 1344 | 28,750 | 1391 | 138,000 |
1222 | 2,530 | 1261 | 28,750 | 1299 | 115,000 | 1346 | 43,700 | 1392 | 184,000 |
1223 | 7,130 | 1262 | 368,000 | 1300 | 16,100 | 1347 | 20,700 | 1393 | 483,000 |
1224 | 8,970 | 1263 | 690,000 | 1301 | 18,400 | 1349 | 17,250 | 1394 | 207,000 |
1225 | 575 | 1264 | 230,000 | 1302 | 12,650 | 1350 | 13,800 | 1396 | 74,750 |
1226 | 4,370 | 1265 | 218,500 | 1303 | 18,400 | 1351 | 17,250 | 1397 | 74,750 |
1227 | 10,580 | 1266 | 32,200 | 1304 | 51,750 | 1352 | 17,250 | 1398 | 17,250 |
1228 | 11,500 | 1267 | 23,000 | 1305 | 4,600 | 1354 | 34,500 | 1400 | 14,950 |
1229 | 13,800 | 1268 | 17,250 | 1306 | 34,500 | 1360 | 172,500 | 1401 | 23,000 |
1230 | 10,580 | 1269 | 5,750 | 1307 | 18,400 | 1362 | 17,250 | 1402 | 20,700 |
1231 | 19,550 | 1270 | 12,650 | 1309 | 13,800 | 1364 | 20,700 | 1404 | 21,850 |
1232 | 8,970 | 1271 | 3,220 | 1310 | 13,800 | 1365 | 13,800 | 1405 | 28,750 |
1233 | 5,175 | 1273 | 5,520 | 1311 | 12,650 | 1366 | 17,250 | 1406 | 19,550 |
1234 | 11,500 | 1274 | 9,775 | 1312 | 18,400 | 1367 | 13,800 | 1407 | 345,000 |
1235 | 5,520 | 1276 | 23,000 | 1313 | 12,650 | 1368 | 7,130 | 1408 | 48,300 |
1236 | 20,700 | 1277 | 19,550 | 1314 | 28,750 | 1369 | 80,500 | 1410 | 7,820 |
1237 | 5,980 | 1278 | 782,000 | 1315 | 97,750 | 1370 | 28,750 | 1411 | 40,250 |
1238 | 172,500 | 1279 | 207,000 | 1316 | 138,000 | 1371 | 10,350 | 1412 | 40,250 |
1240 | 184,000 | 1280 | 356,500 | 1317 | 345,000 | 1372 | 16,100 | 1413 | 138,000 |
1241 | 161,000 | 1281 | 161,000 | 1319 | 74,750 | 1373 | 28,750 | 1414 | 34,500 |
1242 | 138,000 | 1282 | 598,000 | 1320 | 23,000 | 1374 | 28,750 | 1415 | 20,700 |
1244 | 34,500 | 1283 | 51,750 | 1321 | 46,000 | 1375 | 11,500 | 1416 | 23,000 |
1245 | 34,500 | 1284 | 101,200 | 1322 | 43,700 | 1376 | 11,500 | 1417 | 172,500 |
1246 | 28,750 | 1285 | 21,850 | 1323 | 40,250 | 1377 | 6,900 | 1418 | 14,950 |
1248 | 17,250 | 1286 | 51,750 | 1324 | 48,300 | 1378 | 63,250 | 1419 | 18,400 |
1250 | 11,500 | 1287 | 28,750 | 1326 | 13,800 | 1379 | 23,000 | 1421 | 23,000 |
1251 | 19,550 | 1288 | 21,850 | 1328 | 11,500 | 1380 | 8,625 | 1422 | 14,950 |
1252 | 11,500 | 1290 | 12,650 | 1329 | 48,300 | 1381 | 11,500 | 1423 | 21,850 |
1253 | 46,000 | 1291 | 55,200 | 1331 | 322,000 | 1383 | 28,750 | 1424 | 74,750 |
1254 | 36,800 | 1292 | 16,100 | 1332 | 103,500 | 1384 | 218,500 | 1425 | 18,400 |
1255 | 12,650 | 1293 | 80,500 | 1333 | 80,500 | 1386 | 115,000 | 1426 | 16,100 |
1256 | 13,800 | 1294 | 11,500 | 1339 | 17,250 | 1387 | 241,500 | 1428 | 17,250 |
1257 | 59,800 | 1295 | 13,800 | 1340 | 23,000 | 1388 | 207,000 | 1430 | 14,950 |
1258 | 3,450 | 1296 | 115,000 | 1342 | 23,000 | 1389 | 109,250 | 1431 | 36,800 |
1259 | 138,000 | 1297 | 13,800 | 1343 | 55,200 | 1390 | 172,500 | 1432 | 43,700 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 金银锭专场 Gold and Silver Sycees | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月14日上午 9:30 Auction: 9:30am May 14, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
1433 | 23,000 | 1474 | 17,250 | 1528 | 161,000 | 1566 | 10,120 | ||
1434 | 12,650 | 1475 | 23,000 | 1529 | 195,500 | 1567 | 34,500 | ||
1435 | 9,200 | 1476 | 11,500 | 1530 | 3,105,000 | 1568 | 11,500 | ||
1436 | 402,500 | 1478 | 12,650 | 1532 | 59,800 | 1569 | 28,750 | ||
1437 | 218,500 | 1479 | 23,000 | 1533 | 20,700 | 1570 | 17,250 | ||
1438 | 161,000 | 1480 | 13,800 | 1534 | 66,700 | 1571 | 82,800 | ||
1439 | 517,500 | 1484 | 11,500 | 1535 | 40,250 | 1572 | 5,750 | ||
1440 | 195,500 | 1485 | 23,000 | 1536 | 57,500 | 1573 | 36,800 | ||
1441 | 264,500 | 1487 | 11,500 | 1537 | 48,300 | 1574 | 40,250 | ||
1442 | 184,000 | 1488 | 126,500 | 1539 | 460,000 | 1575 | 20,700 | ||
1443 | 112,700 | 1489 | 17,250 | 1540 | 16,100 | 1576 | 25,300 | ||
1444 | 51,750 | 1491 | 28,750 | 1541 | 11,500 | 1577 | 59,800 | ||
1445 | 69,000 | 1494 | 13,800 | 1542 | 25,300 | 1578 | 149,500 | ||
1447 | 23,000 | 1499 | 20,700 | 1543 | 13,800 | 1579 | 126,500 | ||
1448 | 25,300 | 1501 | 11,500 | 1544 | 13,800 | 1580 | 149,500 | ||
1449 | 19,550 | 1502 | 40,250 | 1545 | 345,000 | 1581 | 149,500 | ||
1450 | 13,800 | 1503 | 23,000 | 1547 | 184,000 | 1582 | 161,000 | ||
1451 | 609,500 | 1504 | 23,000 | 1548 | 13,800 | 1583 | 115,000 | ||
1452 | 149,500 | 1505 | 43,700 | 1549 | 20,700 | 1584 | 149,500 | ||
1453 | 172,500 | 1506 | 13,800 | 1550 | 28,750 | 1585 | 105,800 | ||
1454 | 138,000 | 1508 | 34,500 | 1551 | 8,050 | 1586 | 3,450 | ||
1457 | 172,500 | 1510 | 23,000 | 1552 | 13,800 | 1587 | 6,670 | ||
1458 | 333,500 | 1513 | 13,800 | 1553 | 28,750 | 1588 | 207,000 | ||
1459 | 40,250 | 1515 | 17,250 | 1554 | 69,000 | ||||
1461 | 437,000 | 1517 | 25,300 | 1555 | 23,000 | ||||
1462 | 345,000 | 1518 | 25,300 | 1556 | 89,700 | ||||
1463 | 195,500 | 1519 | 17,250 | 1557 | 69,000 | ||||
1464 | 17,250 | 1520 | 230,000 | 1558 | 115,000 | ||||
1465 | 28,750 | 1521 | 103,500 | 1559 | 172,500 | ||||
1466 | 25,300 | 1522 | 103,500 | 1560 | 161,000 | ||||
1467 | 23,000 | 1523 | 23,000 | 1561 | 184,000 | ||||
1468 | 55,200 | 1524 | 9,200 | 1562 | 264,500 | ||||
1471 | 43,700 | 1525 | 10,580 | 1563 | 40,250 | ||||
1472 | 69,000 | 1526 | 12,650 | 1564 | 20,700 | ||||
1473 | 25,300 | 1527 | 218,500 | 1565 | 59,800 | ||||
* 表中成交价已包括15%买方佣金 | |||||||||
本场拍品总数368件,成交303件,成交比率82.33%,总成交价2,655.1万元 | |||||||||
请登录嘉德拍卖网站 www.cjiyou.com 查看成交价表。 | |||||||||
For auction results,please check our website: www.cjiyou.com |