Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 新中国金银币专场 Gold and Silver Coins of PRC | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月14日下午 4:30 Auction: 4:30pm May 14, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
1601 | 51,750 | 1643 | 24,150 | 1680 | 13,800 | 1718 | 40,250 | 1757 | 11,270 |
1602 | 23,000 | 1644 | 3,680 | 1681 | 8,970 | 1719 | 25,300 | 1758 | 10,580 |
1604 | 7,820 | 1645 | 28,750 | 1683 | 20,700 | 1720 | 40,250 | 1759 | 10,580 |
1605 | 9,430 | 1646 | 7,475 | 1684 | 3,450 | 1721 | 28,750 | 1760 | 17,250 |
1606 | 5,980 | 1647 | 4,370 | 1685 | 4,025 | 1722 | 109,250 | 1761 | 391,000 |
1607 | 1,610 | 1648 | 48,300 | 1686 | 28,750 | 1724 | 287,500 | 1762 | 172,500 |
1608 | 19,550 | 1649 | 57,500 | 1688 | 3,680 | 1725 | 113,850 | 1763 | 51,750 |
1610 | 13,800 | 1650 | 43,700 | 1689 | 1,725 | 1726 | 195,500 | 1764 | 3,450 |
1611 | 2,875 | 1651 | 4,370 | 1690 | 3,220 | 1727 | 172,500 | 1765 | 7,475 |
1612 | 138,000 | 1652 | 46,000 | 1691 | 23,000 | 1728 | 101,200 | 1767 | 21,850 |
1613 | 7,820 | 1653 | 19,550 | 1692 | 3,220 | 1729 | 115,000 | 1769 | 1,725 |
1614 | 8,050 | 1654 | 20,700 | 1693 | 16,100 | 1730 | 143,750 | 1771 | 6,670 |
1615 | 1,610 | 1655 | 3,450 | 1694 | 14,950 | 1732 | 51,750 | 1772 | 2,875 |
1616 | 46,000 | 1656 | 3,680 | 1695 | 6,900 | 1733 | 55,200 | 1774 | 25,300 |
1617 | 57,500 | 1657 | 6,670 | 1696 | 7,820 | 1734 | 8,050 | 1775 | 82,800 |
1618 | 6,325 | 1659 | 20,700 | 1697 | 552,000 | 1735 | 12,650 | 1776 | 32,200 |
1621 | 759,000 | 1660 | 57,500 | 1698 | 21,850 | 1736 | 3,220 | 1777 | 23,000 |
1622 | 184,000 | 1661 | 5,175 | 1699 | 138,000 | 1737 | 3,680 | 1778 | 103,500 |
1623 | 241,500 | 1662 | 12,650 | 1700 | 138,000 | 1738 | 11,500 | 1779 | 23,000 |
1624 | 46,000 | 1663 | 4,370 | 1701 | 253,000 | 1739 | 7,130 | 1780 | 28,750 |
1626 | 10,350 | 1664 | 8,970 | 1702 | 11,500 | 1740 | 12,650 | 1781 | 28,750 |
1627 | 17,250 | 1665 | 4,025 | 1703 | 57,500 | 1741 | 12,650 | 1782 | 17,250 |
1628 | 7,820 | 1666 | 4,600 | 1704 | 63,250 | 1742 | 12,650 | 1783 | 29,900 |
1629 | 241,500 | 1667 | 5,980 | 1705 | 6,325 | 1743 | 6,900 | 1784 | 7,475 |
1630 | 40,250 | 1668 | 19,550 | 1706 | 6,670 | 1744 | 32,200 | 1785 | 1,955 |
1631 | 6,900 | 1669 | 1,725 | 1707 | 36,800 | 1745 | 184,000 | 1786 | 23,000 |
1632 | 5,750 | 1670 | 2,530 | 1708 | 8,050 | 1746 | 34,500 | 1787 | 115,000 |
1633 | 29,900 | 1671 | 2,185 | 1709 | 115,000 | 1747 | 8,050 | 1788 | 115,000 |
1635 | 11,500 | 1672 | 7,475 | 1710 | 36,800 | 1748 | 6,670 | 1789 | 2,070 |
1636 | 20,700 | 1673 | 3,450 | 1711 | 23,000 | 1749 | 5,980 | 1790 | 3,450 |
1637 | 7,130 | 1674 | 8,280 | 1712 | 23,000 | 1750 | 113,850 | 1792 | 276,000 |
1638 | 207,000 | 1675 | 897,000 | 1714 | 10,120 | 1752 | 575,000 | 1793 | 8,625 |
1640 | 1,955 | 1677 | 25,300 | 1715 | 12,650 | 1753 | 207,000 | 1794 | 172,500 |
1641 | 2,185 | 1678 | 7,130 | 1716 | 9,200 | 1754 | 20,700 | 1795 | 3,220 |
1642 | 32,200 | 1679 | 78,200 | 1717 | 11,270 | 1756 | 48,300 | 1796 | 6,900 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 新中国金银币专场 Gold and Silver Coins of PRC | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月14日下午 4:30 Auction: 4:30pm May 14, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
1798 | 17,250 | 1840 | 28,750 | ||||||
1800 | 25,300 | 1841 | 25,300 | ||||||
1801 | 23,000 | 1842 | 51,750 | ||||||
1802 | 28,750 | 1844 | 13,800 | ||||||
1803 | 25,300 | 1845 | 57,500 | ||||||
1804 | 28,750 | 1846 | 21,850 | ||||||
1805 | 34,500 | 1847 | 253,000 | ||||||
1810 | 230,000 | 1848 | 63,250 | ||||||
1811 | 230,000 | 1849 | 44,850 | ||||||
1812 | 8,050 | 1850 | 6,670 | ||||||
1813 | 8,625 | 1851 | 149,500 | ||||||
1814 | 25,300 | 1854 | 402,500 | ||||||
1815 | 3,450 | 1855 | 172,500 | ||||||
1816 | 25,300 | 1856 | 207,000 | ||||||
1817 | 20,700 | ||||||||
1818 | 34,500 | ||||||||
1819 | 46,000 | ||||||||
1820 | 7,705,000 | ||||||||
1821 | 655,500 | ||||||||
1822 | 55,200 | ||||||||
1823 | 32,200 | ||||||||
1824 | 34,500 | ||||||||
1825 | 94,300 | ||||||||
1828 | 345,000 | ||||||||
1829 | 51,750 | ||||||||
1830 | 40,250 | ||||||||
1831 | 46,000 | ||||||||
1832 | 34,500 | ||||||||
1833 | 28,750 | ||||||||
1834 | 28,750 | ||||||||
1835 | 36,800 | ||||||||
1836 | 23,000 | ||||||||
1837 | 48,300 | ||||||||
1838 | 57,500 | ||||||||
1839 | 28,750 | ||||||||
* 表中成交价已包括15%买方佣金 | |||||||||
本场拍品总数256件,成交224件,成交比率87.5%,总成交价2,177.2万元 | |||||||||
请登录嘉德网站 www.cguardian.com 查看成交价表。 | |||||||||
For auction results,please check our website: www.cguardian.com |