Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 王士平收藏
纸钞专场 S.P.Wang Collection,Banknotes | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月16日上午 9:30 Auction: 9:30am May 16, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
3001 | 43,700 | 3038 | 55,200 | 3076 | 2,185 | 3124 | 8,050 | 3165 | 9,200 |
3002 | 103,500 | 3039 | 598,000 | 3077 | 7,130 | 3125 | 2,875 | 3166 | 3,220 |
3003 | 36,800 | 3040 | 7,130 | 3078 | 12,650 | 3126 | 9,775 | 3167 | 2,875 |
3004 | 46,000 | 3042 | 1,725,000 | 3079 | 5,750 | 3127 | 8,050 | 3169 | 3,220 |
3005 | 11,500 | 3043 | 11,500 | 3080 | 14,950 | 3128 | 8,970 | 3170 | 6,900 |
3006 | 14,950 | 3044 | 2,300 | 3081 | 4,025 | 3129 | 4,830 | 3171 | 4,600 |
3007 | 14,950 | 3045 | 17,250 | 3082 | 10,350 | 3130 | 14,950 | 3173 | 4,830 |
3008 | 17,250 | 3046 | 2,300 | 3083 | 2,300 | 3131 | 2,300 | 3174 | 4,600 |
3009 | 34,500 | 3047 | 5,175 | 3085 | 7,130 | 3132 | 3,220 | 3175 | 5,175 |
3010 | 11,270 | 3048 | 1,840 | 3086 | 12,650 | 3133 | 8,970 | 3176 | 10,925 |
3011 | 8,280 | 3049 | 7,475 | 3087 | 6,325 | 3134 | 10,580 | 3177 | 12,650 |
3012 | 103,500 | 3050 | 3,450 | 3088 | 3,450 | 3135 | 34,500 | 3178 | 48,300 |
3013 | 32,200 | 3051 | 7,820 | 3089 | 19,550 | 3136 | 43,700 | 3179 | 66,700 |
3014 | 40,250 | 3052 | 25,300 | 3090 | 10,580 | 3137 | 7,475 | 3181 | 2,300 |
3015 | 40,250 | 3053 | 23,000 | 3091 | 5,750 | 3138 | 1,725 | 3182 | 2,300 |
3016 | 82,800 | 3054 | 5,980 | 3093 | 2,070 | 3139 | 3,680 | 3183 | 2,530 |
3017 | 86,250 | 3055 | 26,450 | 3094 | 3,680 | 3141 | 1,840 | 3185 | 2,300 |
3018 | 172,500 | 3056 | 2,530 | 3095 | 1,725 | 3142 | 7,820 | 3187 | 2,070 |
3019 | 379,500 | 3057 | 2,530 | 3097 | 5,750 | 3143 | 3,680 | 3188 | 2,875 |
3020 | 46,000 | 3058 | 11,500 | 3098 | 4,830 | 3145 | 575 | 3189 | 3,220 |
3021 | 563,500 | 3059 | 126,500 | 3099 | 17,250 | 3146 | 1,840 | 3190 | 3,450 |
3022 | 109,250 | 3060 | 7,130 | 3100 | 2,300 | 3147 | 4,025 | 3191 | 4,025 |
3023 | 1,150,000 | 3061 | 14,950 | 3101 | 7,130 | 3148 | 5,750 | 3192 | 3,680 |
3024 | 23,000 | 3062 | 20,700 | 3102 | 11,500 | 3149 | 3,220 | 3193 | 1,955 |
3025 | 195,500 | 3063 | 28,750 | 3106 | 12,650 | 3150 | 48,300 | 3194 | 7,130 |
3026 | 207,000 | 3064 | 31,050 | 3108 | 5,750 | 3151 | 36,800 | 3195 | 5,750 |
3027 | 9,200 | 3065 | 1,495 | 3109 | 6,670 | 3153 | 3,450 | 3196 | 34,500 |
3028 | 18,400 | 3066 | 920 | 3110 | 33,350 | 3154 | 12,650 | 3197 | 1,840 |
3031 | 4,025 | 3068 | 2,530 | 3112 | 6,670 | 3156 | 2,185 | 3198 | 9,200 |
3032 | 1,725 | 3069 | 4,025 | 3113 | 7,130 | 3157 | 6,900 | 3199 | 10,925 |
3033 | 4,830 | 3070 | 1,495 | 3114 | 6,325 | 3158 | 6,325 | 3200 | 4,830 |
3034 | 1,150 | 3071 | 3,450 | 3115 | 9,430 | 3159 | 1,725 | 3201 | 598,000 |
3035 | 74,750 | 3073 | 7,130 | 3121 | 3,220 | 3162 | 460 | 3202 | 16,100 |
3036 | 74,750 | 3074 | 2,530 | 3122 | 6,325 | 3163 | 5,175 | 3203 | 36,800 |
3037 | 172,500 | 3075 | 1,725 | 3123 | 8,970 | 3164 | 8,050 | 3204 | 105,800 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 王士平收藏
纸钞专场 S.P.Wang Collection,Banknotes | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月16日上午 9:30 Auction: 9:30am May 16, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
3205 | 26,450 | 3241 | 13,800 | 3282 | 6,900 | 3328 | 16,100 | 3371 | 3,450 |
3206 | 6,325 | 3242 | 1,495 | 3283 | 9,200 | 3329 | 4,370 | 3372 | 7,130 |
3207 | 4,830 | 3243 | 3,680 | 3284 | 5,980 | 3330 | 8,050 | 3374 | 2,875 |
3208 | 4,830 | 3244 | 4,830 | 3285 | 4,025 | 3331 | 2,300 | 3375 | 5,750 |
3209 | 4,600 | 3245 | 5,175 | 3286 | 7,130 | 3332 | 2,530 | 3376 | 3,450 |
3210 | 3,450 | 3246 | 6,670 | 3287 | 1,150 | 3333 | 1,265 | 3378 | 2,300 |
3211 | 3,220 | 3247 | 5,750 | 3289 | 2,875 | 3334 | 8,625 | 3379 | 1,725 |
3212 | 3,450 | 3248 | 4,830 | 3291 | 1,150 | 3335 | 3,450 | 3381 | 6,325 |
3213 | 5,175 | 3249 | 25,300 | 3292 | 1,150 | 3337 | 1,380 | 3382 | 1,725 |
3214 | 7,475 | 3250 | 28,750 | 3294 | 1,495 | 3340 | 5,520 | 3384 | 1,150 |
3216 | 24,150 | 3251 | 48,300 | 3295 | 3,220 | 3341 | 1,955 | 3385 | 10,120 |
3217 | 101,200 | 3253 | 8,280 | 3296 | 8,625 | 3342 | 2,530 | 3386 | 1,150 |
3218 | 66,700 | 3254 | 2,875 | 3297 | 12,650 | 3344 | 3,450 | 3387 | 17,250 |
3219 | 63,250 | 3255 | 3,680 | 3298 | 43,700 | 3345 | 4,025 | 3388 | 3,220 |
3220 | 8,280 | 3256 | 12,650 | 3299 | 10,350 | 3347 | 2,185 | 3389 | 3,450 |
3221 | 9,430 | 3257 | 4,370 | 3300 | 14,950 | 3348 | 5,175 | 3390 | 2,300 |
3222 | 8,050 | 3260 | 2,070 | 3301 | 8,970 | 3349 | 3,220 | 3391 | 1,610 |
3223 | 9,200 | 3262 | 2,070 | 3302 | 5,175 | 3350 | 1,495 | 3392 | 1,380 |
3224 | 8,050 | 3263 | 7,475 | 3303 | 1,150 | 3351 | 5,980 | 3393 | 1,150 |
3225 | 28,750 | 3264 | 1,380 | 3304 | 2,530 | 3354 | 2,300 | 3395 | 2,530 |
3226 | 32,200 | 3265 | 1,150 | 3305 | 51,750 | 3355 | 5,750 | 3396 | 4,370 |
3227 | 36,800 | 3266 | 17,250 | 3306 | 63,250 | 3356 | 1,725 | 3397 | 2,300 |
3228 | 74,750 | 3267 | 19,550 | 3307 | 29,900 | 3358 | 11,500 | 3398 | 17,250 |
3229 | 172,500 | 3268 | 1,725 | 3308 | 5,980 | 3359 | 1,840 | 3400 | 4,025 |
3230 | 105,800 | 3269 | 1,725 | 3311 | 4,600 | 3360 | 2,875 | 3401 | 3,220 |
3231 | 105,800 | 3270 | 4,025 | 3312 | 5,750 | 3361 | 1,840 | 3403 | 1,725 |
3232 | 112,700 | 3271 | 8,280 | 3313 | 10,350 | 3362 | 1,610 | 3404 | 7,475 |
3233 | 43,700 | 3272 | 4,025 | 3314 | 14,950 | 3363 | 1,380 | 3405 | 1,150 |
3234 | 747,500 | 3273 | 3,680 | 3319 | 2,530 | 3364 | 1,840 | 3406 | 6,900 |
3235 | 43,700 | 3275 | 17,250 | 3321 | 40,250 | 3365 | 3,450 | 3407 | 5,175 |
3236 | 28,750 | 3277 | 2,875 | 3322 | 4,025 | 3366 | 1,380 | 3409 | 5,750 |
3237 | 59,800 | 3278 | 2,300 | 3323 | 3,220 | 3367 | 1,380 | 3413 | 2,300 |
3238 | 21,850 | 3279 | 1,955 | 3325 | 17,250 | 3368 | 1,380 | 3414 | 3,450 |
3239 | 21,850 | 3280 | 2,070 | 3326 | 4,370 | 3369 | 69,000 | 3415 | 2,875 |
3240 | 23,000 | 3281 | 11,500 | 3327 | 57,500 | 3370 | 6,900 | 3416 | 4,600 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 王士平收藏
纸钞专场 S.P.Wang Collection,Banknotes | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月16日上午 9:30 Auction: 9:30am May 16, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
3417 | 1,035 | 3459 | 4,830 | 3502 | 4,370 | 3555 | 8,050 | 3597 | 2,300 |
3418 | 3,220 | 3460 | 7,475 | 3505 | 2,185 | 3556 | 3,450 | 3600 | 3,680 |
3419 | 5,175 | 3463 | 3,680 | 3508 | 57,500 | 3557 | 3,680 | 3602 | 9,200 |
3420 | 3,450 | 3464 | 80,500 | 3509 | 1,840 | 3558 | 5,175 | 3603 | 6,900 |
3421 | 28,750 | 3467 | 12,650 | 3510 | 2,300 | 3559 | 5,980 | 3604 | 2,875 |
3422 | 7,820 | 3468 | 2,300 | 3512 | 4,370 | 3560 | 27,600 | 3606 | 5,175 |
3423 | 11,500 | 3469 | 2,300 | 3513 | 4,830 | 3561 | 69,000 | 3607 | 5,750 |
3424 | 17,250 | 3470 | 8,050 | 3514 | 1,955 | 3566 | 7,820 | 3608 | 1,150 |
3425 | 8,625 | 3471 | 5,980 | 3515 | 2,185 | 3567 | 11,500 | 3609 | 2,875 |
3426 | 7,130 | 3472 | 2,300 | 3516 | 1,380 | 3568 | 1,380,000 | 3610 | 1,725 |
3427 | 14,950 | 3473 | 18,400 | 3518 | 3,450 | 3569 | 4,025 | 3611 | 6,900 |
3428 | 4,600 | 3475 | 4,600 | 3519 | 4,370 | 3571 | 2,070 | 3612 | 2,070 |
3430 | 4,025 | 3476 | 8,625 | 3520 | 3,220 | 3572 | 6,670 | 3613 | 1,380 |
3431 | 2,070 | 3477 | 29,900 | 3521 | 3,220 | 3573 | 1,380 | 3614 | 1,380 |
3432 | 3,220 | 3478 | 4,370 | 3524 | 1,840 | 3574 | 5,520 | 3615 | 2,300 |
3434 | 16,100 | 3479 | 1,725 | 3525 | 2,530 | 3575 | 6,325 | 3616 | 9,200 |
3435 | 46,000 | 3480 | 2,300 | 3528 | 1,265 | 3576 | 14,950 | 3617 | 4,370 |
3436 | 19,550 | 3481 | 2,530 | 3532 | 23,000 | 3577 | 2,530 | 3618 | 66,700 |
3439 | 1,840 | 3483 | 2,530 | 3533 | 13,800 | 3578 | 2,185 | 3619 | 5,750 |
3440 | 4,600 | 3484 | 2,875 | 3534 | 920 | 3580 | 2,530 | 3620 | 8,050 |
3443 | 9,200 | 3485 | 3,680 | 3535 | 2,530 | 3581 | 4,025 | 3621 | 8,280 |
3444 | 9,430 | 3486 | 2,300 | 3536 | 4,830 | 3582 | 3,220 | 3622 | 4,600 |
3446 | 4,025 | 3487 | 6,325 | 3537 | 3,680 | 3583 | 1,725 | 3623 | 8,050 |
3447 | 2,875 | 3488 | 10,350 | 3538 | 4,830 | 3584 | 3,450 | 3624 | 4,025 |
3448 | 4,600 | 3489 | 6,900 | 3539 | 1,265 | 3585 | 3,220 | 3625 | 4,370 |
3449 | 6,325 | 3490 | 2,070 | 3542 | 920 | 3586 | 7,130 | 3626 | 4,025 |
3450 | 6,325 | 3491 | 1,725 | 3543 | 5,175 | 3587 | 4,600 | 3627 | 1,380 |
3451 | 6,325 | 3494 | 2,300 | 3545 | 3,450 | 3588 | 12,650 | 3628 | 3,450 |
3452 | 6,325 | 3495 | 1,955 | 3547 | 3,450 | 3589 | 9,430 | 3629 | 4,600 |
3453 | 5,520 | 3496 | 1,725 | 3548 | 3,680 | 3590 | 4,600 | 3630 | 3,220 |
3454 | 7,820 | 3497 | 5,750 | 3549 | 1,725 | 3591 | 32,200 | 3631 | 7,130 |
3455 | 20,700 | 3498 | 1,265 | 3550 | 2,875 | 3592 | 86,250 | 3632 | 1,150 |
3456 | 12,650 | 3499 | 5,980 | 3551 | 2,875 | 3593 | 4,370 | 3633 | 1,150 |
3457 | 20,700 | 3500 | 5,980 | 3552 | 14,950 | 3594 | 4,600 | 3634 | 4,830 |
3458 | 5,980 | 3501 | 78,200 | 3553 | 1,610 | 3595 | 4,600 | 3636 | 1,150 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 王士平收藏
纸钞专场 S.P.Wang Collection,Banknotes | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月16日上午 9:30 Auction: 9:30am May 16, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
3637 | 3,680 | 3673 | 3,220 | 3717 | 1,725 | 3762 | 3,450 | 3813 | 26,450 |
3638 | 8,050 | 3674 | 4,370 | 3718 | 2,530 | 3763 | 5,980 | 3814 | 5,175 |
3639 | 20,700 | 3675 | 805 | 3719 | 2,875 | 3765 | 3,220 | 3815 | 5,520 |
3640 | 21,850 | 3676 | 4,830 | 3720 | 4,025 | 3767 | 4,025 | 3818 | 1,725 |
3641 | 21,850 | 3677 | 4,600 | 3723 | 5,980 | 3769 | 16,100 | 3820 | 5,175 |
3642 | 3,680 | 3678 | 3,680 | 3724 | 8,625 | 3770 | 5,520 | 3821 | 8,280 |
3643 | 3,220 | 3679 | 1,955 | 3725 | 6,325 | 3771 | 3,220 | 3823 | 7,475 |
3644 | 1,610 | 3680 | 24,150 | 3726 | 3,220 | 3772 | 4,370 | 3824 | 1,725 |
3645 | 1,150 | 3681 | 8,280 | 3727 | 8,970 | 3773 | 1,725 | 3826 | 5,980 |
3646 | 1,265 | 3682 | 7,475 | 3729 | 3,680 | 3774 | 2,530 | 3827 | 1,840 |
3647 | 6,900 | 3683 | 4,600 | 3733 | 8,050 | 3775 | 2,875 | 3828 | 1,150 |
3648 | 24,150 | 3684 | 10,925 | 3734 | 11,500 | 3777 | 1,955 | 3829 | 3,680 |
3649 | 3,680 | 3685 | 2,530 | 3736 | 4,600 | 3779 | 3,450 | 3830 | 25,300 |
3650 | 1,150 | 3686 | 8,280 | 3737 | 2,530 | 3780 | 5,750 | 3831 | 9,200 |
3651 | 5,175 | 3687 | 2,530 | 3739 | 5,520 | 3784 | 25,300 | 3833 | 16,100 |
3652 | 8,625 | 3690 | 1,150 | 3740 | 4,025 | 3786 | 3,450 | 3834 | 9,200 |
3653 | 4,370 | 3691 | 7,130 | 3741 | 5,520 | 3787 | 3,450 | 3835 | 2,300 |
3654 | 18,400 | 3692 | 11,500 | 3742 | 2,300 | 3788 | 5,175 | 3836 | 9,430 |
3655 | 6,670 | 3694 | 1,150 | 3743 | 1,725 | 3789 | 48,300 | 3837 | 3,220 |
3656 | 1,840 | 3697 | 1,495 | 3744 | 4,025 | 3790 | 28,750 | 3838 | 4,025 |
3657 | 3,450 | 3699 | 66,700 | 3745 | 4,370 | 3791 | 13,800 | 3839 | 11,500 |
3658 | 920 | 3701 | 34,500 | 3746 | 9,430 | 3792 | 2,875 | 3840 | 8,050 |
3659 | 2,530 | 3702 | 29,900 | 3748 | 2,875 | 3793 | 5,750 | 3841 | 16,100 |
3660 | 9,200 | 3704 | 17,250 | 3749 | 3,450 | 3794 | 4,830 | 3844 | 43,700 |
3661 | 23,000 | 3705 | 5,520 | 3750 | 12,650 | 3795 | 6,900 | 3845 | 21,850 |
3662 | 1,840 | 3706 | 9,775 | 3751 | 5,175 | 3796 | 2,530 | 3846 | 80,500 |
3664 | 3,450 | 3707 | 6,670 | 3752 | 5,750 | 3797 | 5,175 | 3847 | 17,250 |
3665 | 6,670 | 3708 | 5,750 | 3753 | 9,430 | 3805 | 4,370 | 3849 | 1,150 |
3666 | 109,250 | 3709 | 7,820 | 3754 | 1,150 | 3806 | 13,800 | 3850 | 2,070 |
3667 | 207,000 | 3710 | 12,650 | 3755 | 4,830 | 3807 | 24,150 | 3851 | 5,750 |
3668 | 7,820 | 3711 | 3,680 | 3756 | 4,600 | 3808 | 13,800 | 3852 | 2,300 |
3669 | 5,175 | 3712 | 5,520 | 3758 | 4,600 | 3809 | 4,600 | 3853 | 4,600 |
3670 | 14,950 | 3713 | 2,530 | 3759 | 4,600 | 3810 | 12,650 | 3854 | 4,600 |
3671 | 2,070 | 3715 | 1,725 | 3760 | 4,830 | 3811 | 5,980 | 3855 | 5,980 |
3672 | 10,925 | 3716 | 1,495 | 3761 | 11,500 | 3812 | 7,130 | 3857 | 5,750 |
成 交 价 表 | |||||||||
中国嘉德2011春季拍卖会 China Guardian 2011 Spring Auction | 王士平收藏
纸钞专场 S.P.Wang Collection,Banknotes | ||||||||
成 交 价 表 | |||||||||
拍卖时间:2011年05月16日上午 9:30 Auction: 9:30am May 16, 2011 | |||||||||
序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 | 序号 | 成交价 |
3861 | 5,520 | 3901 | 4,600 | 3940 | 4,140,000 | 3978 | 26,450 | ||
3862 | 7,475 | 3902 | 18,400 | 3941 | 6,670 | 3979 | 66,700 | ||
3863 | 1,150 | 3903 | 6,325 | 3942 | 16,100 | 3980 | 48,300 | ||
3865 | 2,300 | 3904 | 5,520 | 3943 | 920 | 3981 | 11,500 | ||
3866 | 2,300 | 3905 | 3,680 | 3944 | 8,625 | 3982 | 24,150 | ||
3867 | 1,725 | 3906 | 9,200 | 3946 | 5,175 | 3983 | 8,050 | ||
3869 | 2,875 | 3907 | 4,025 | 3948 | 18,400 | 3984 | 5,980 | ||
3870 | 2,875 | 3908 | 14,950 | 3949 | 12,650 | 3985 | 184,000 | ||
3872 | 3,220 | 3909 | 7,475 | 3950 | 11,500 | 3986 | 43,700 | ||
3875 | 34,500 | 3910 | 6,670 | 3951 | 5,175 | ||||
3876 | 17,250 | 3911 | 18,400 | 3952 | 11,500 | ||||
3877 | 5,980 | 3912 | 5,175 | 3953 | 3,450 | ||||
3878 | 7,475 | 3913 | 6,670 | 3954 | 2,875 | ||||
3879 | 1,725 | 3914 | 11,500 | 3955 | 5,175 | ||||
3880 | 18,400 | 3915 | 1,840 | 3956 | 3,220 | ||||
3881 | 16,100 | 3916 | 5,175 | 3957 | 12,650 | ||||
3882 | 34,500 | 3917 | 7,820 | 3958 | 4,025 | ||||
3883 | 8,050 | 3918 | 7,475 | 3959 | 7,130 | ||||
3884 | 6,325 | 3919 | 5,750 | 3960 | 5,520 | ||||
3885 | 94,300 | 3920 | 8,050 | 3961 | 5,175 | ||||
3886 | 4,600 | 3921 | 7,475 | 3962 | 32,200 | ||||
3887 | 1,150 | 3922 | 747,500 | 3963 | 34,500 | ||||
3888 | 5,175 | 3923 | 4,370 | 3964 | 74,750 | ||||
3889 | 13,800 | 3925 | 34,500 | 3965 | 3,680 | ||||
3890 | 23,000 | 3927 | 3,680 | 3966 | 2,530 | ||||
3891 | 6,900 | 3928 | 19,550 | 3967 | 3,450 | ||||
3892 | 6,670 | 3929 | 218,500 | 3968 | 11,270 | ||||
3893 | 4,830 | 3931 | 26,450 | 3969 | 82,800 | ||||
3894 | 2,530 | 3933 | 14,950 | 3970 | 161,000 | ||||
3895 | 4,370 | 3934 | 46,000 | 3971 | 253,000 | ||||
3896 | 5,520 | 3935 | 5,175 | 3972 | 172,500 | ||||
3897 | 66,700 | 3936 | 149,500 | 3973 | 92,000 | ||||
3898 | 5,175 | 3937 | 80,500 | 3974 | 19,550 | ||||
3899 | 7,130 | 3938 | 138,000 | 3975 | 55,200 | ||||
3900 | 10,580 | 3939 | 66,700 | 3976 | 29,900 | ||||
* 表中成交价已包括15%买方佣金 | |||||||||
本场拍品总数986件,成交814件,成交比率82.55%,总成交价2,406.7万元 | |||||||||
请登录嘉德网站 www.cjiyou.com 查看成交价表。 | |||||||||
For auction results,please check our website: www.cjiyou.com |