Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 12000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 368 | 369 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
杨柳青小版 | 9.5 | 102 | 92万 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 275 | 276 | 277 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 255 | 256 | 257 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 645 | 646 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 82 | 82.5 | 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 235 | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 235 | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 135 | 136 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 255 | 256 | 257 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 88 | 88.5 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
神五A版 | 180 | 204万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
猴赠版 | 8.6 | 76 | 未公布 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 |
猴小版 | 13.5 | 120 | 180万 | 93 | 94 | 95 | 95.5 | 96 | 100 | 103 | 104 | 104 |
猴大版 | 19.5 | 265 | 216万 | 260 | 265 | 265 | 265 | 267 | 268 | 268 | 268 | 267 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 41 | 41.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 55 | 55.5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 40 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 40 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 40 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 45 | 45.5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 52.5 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 82 | 82.5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 67 | 68 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
鸡大版 | 13.5 | 110 | 216万 | 96 | 98 | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鸡小版 | 8.7 | 71 | 200万 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
鸡赠版 | 5.2 | 35 | 未公布 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
西藏 | 8 | 34 | 135万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
狗大版 | 11.2 | 73 | 278.1万 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
狗小版 | 6.5 | 38 | 299.8万 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
狗赠版 | 7 | 53 | 未公布 | 36 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 17.5 | 17.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
丝绸小版 | 36 | 400 | 65万 | 290 | 290 | 290 | 292 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
香港回归 | 9 | 155 | 83万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
澳门回归 | 18 | 94 | 87万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
9:00 草书63。8元成交,儒林外史36元买盘,梅兰竹菊45元成交,行书109元卖盘,资本市场82元卖盘,唐诗26元成交,阅兵32元卖盘,书院二21元成交
9:01 二轮生肖大全套8900元/套成交,二轮金龙折5100元/本成交
9:02 改革开放双连M 68元卖盘,牡丹双连M 68。3元成交,世博园双连M 52-52。5元成交
9:04 大猴265元成交,大鸡98元买盘成交,大狗60元买盘有成交,大猪72元卖盘有成交,大鼠82元卖盘有成交,大牛162元成交,大虎81元买盘成交,大兔76元卖盘成交
9:05 十大将22。5元成交
9:06 大丝绸290元成交,小丝绸60元卖盘,丝绸三26。8元成交,丝绸四34。2元卖盘,丝绸五22。2元成交,丝绸六15。6元成交
9:09 澳门回归十周年M 67元成交
9:10 亚运会14。5元买盘,亚运开幕15。5元买盘
9:12 二轮金龙4900元/版有买盘收购50版,二轮蛇版1150元/版有买盘收购100版,二轮马版670元/版有买盘收购100版,二轮羊版1080元/版有买盘收购100版
9:14 清明上河图51元成交
9:16 小狗26-26。5元卖盘,大狗61元卖盘
9:19 小牛44。5元成交,黄牛27元成交
9:22 牡丹双连M 69元卖盘,世博园双连M 52元成交
9:25 草书64元,儒林外史36元买盘,梅兰竹菊45元买盘
9:32 最新黄狗37元/版有100版卖盘
9:37 最新春节小版310元/版有100版卖盘
9:44 最新羊小版365元/版有买盘收购50版
9:47 最新百合花253元/版有买盘收购200版,鼓浪屿233元/版有买盘收购200版,崆峒山253元/版有买盘收购200版,飞机113元/版有买盘收购300版,晋祠113元/版有买盘收购300版
9:49 最新五个主题日1720元/套有买盘收购50套
9:55 牡丹双连M 69元卖盘
10:00 黄猴55元卖盘
10:08 最新牡丹双连M 68元/枚有买盘收购300枚
10:08 大丝绸290元买盘成交,恭贺新禧一M 24元成交
10:10 草书64。5元卖盘
10:18 十大将22元买盘,清明上河图51元成交,唐诗26元成交,行书110元卖盘,资本市场82元卖盘
10:25 牡丹双连M 69元卖盘,改革开放双连M 68元卖盘,世博园双连M 52。5元卖盘
10:28 最新大狗61元/版有200版卖盘
10:33 最新大鸡100元/版有100版卖盘
10:36 大牛162元,小牛44。5元,黄牛28元卖盘
10:39 大狗59。5-60元成交
10:40 小鸡47元成交
10:44 最新成语故事41-41。5元/版有买盘收购1000版,绿绒蒿44-44。5元/版有买盘收购1000版,草书63-63。5元/版有买盘收购1000版
10:46 黄牛27元买盘,小牛44-44。5元
10:55 奥运双连M 110元/枚有买盘收购100枚
11:00 梅兰竹菊45元/版有200版卖盘
11:05 小兔29-30元成交,大兔76元卖盘
11:10 二轮猴版85元/版收购,二轮鸡版70元/版收购,二轮牛版208元收购
11:18 富春山居图94元卖盘
11:25 大鼠82元卖盘,梁平兑奖小版12。5-12。8元成交
11:30 最新牡丹双连M 69。2元/枚有150枚卖盘
11:35 大虎81元,大兔76元卖盘
11:36 小猴95元买盘
11:40 梁平兑奖小版12。5-12。8元成交,丝绸五22。2元成交
11:45 兑奖马小版108元成交,兑奖蛇小版105元买盘,兑奖羊小版225-235元买盘
11:46 大鸡98元买盘,大狗59-59。5元买盘成交
11:49 丝绸五22-22。2元买盘成交,丝绸六15。6-15。65元卖盘成交
11:50 小猴95元/版有买盘收购500版
11:55 牡丹双连M 56-57元买盘
12:05 大狗60元卖盘,大猪72元卖盘有成交
12:15 大猴265元买盘有成交
12:22 丝绸六15。7元成交
12:28 阅兵30-31元买盘成交
12:31 最新百合花255元/版有买盘收购200版,鼓浪屿235元/版有买盘收购200版,崆峒山255元/版有买盘收购200版,飞机115元/版有买盘收购300版,晋祠115元/版有买盘收购300版
12:31 最新黄虎22。5元/版有买盘收购500版
12:33 大猴266-267元成交,大鸡100元卖盘,大狗60元成交,大猪72元成交,大鼠82元成交,大牛162元成交,大虎81元成交,大兔76元成交
12:36 清明上河图51元买盘有成交
12:45 原包大牛170-175元/版有成交
12:49 丝绸六15。8元成交,大丝绸296元成交
12:50 改革开放小版33元/版有买盘收购1000版
12:55 大鸡98元买盘,大狗60元成交,大猪72元成交
13:00 丝绸六15。8元成交,丝绸五22。4元成交,丝绸四34。5元卖盘
13:05 牡丹丝绸135-140元成交
13:06 大猴267元成交,大鸡100元卖盘,大狗60元成交,大猪72元成交,大鼠82元成交,大牛162元成交,大虎81。5元成交,大兔76元成交
13:08 阅兵32元卖盘
13:09 黄虎22。5元买盘,黄牛28元成交
13:13 最新十大将22。5元/版有241版卖盘
13:34 最新黄虎22。5元/版成交500版
13:40 最新黄牛28元/版有500版卖盘
13:42 最新兑奖羊小版230元/对有100对卖盘
13:50 小猴100-103元成交,小鸡47。5元买盘,小狗27元卖盘,小猪30元卖盘,小鼠30元卖盘,小牛45元卖盘,小虎30元卖盘,小兔30元成交
13:54 世博园双连M 52元成交
13:56 阅兵32元成交,国庆小版17元买盘,书院二23元成交
14:00 世博园双连M 51元买盘成交,牡丹双连M 59元卖盘,改革开放双连M 58元
14:15 吉祥物64元买盘
14:20 丝绸五22。5元成交,丝绸六15。8元买盘
14:33 小猴103-104元成交,小鸡47。5-48元成交,小狗27元卖盘
14:36 阅兵33元卖盘,书院二23元买盘
14:40 大猴268元成交
14:50 牡丹双连M 67。5-68元卖盘
14:55 澳门回归十周年M 67-68元成交,唐诗26。2元成交,国庆17元买盘,阅兵32元成交,书院二23-24元成交,亚运会15元买盘
14:56 亚运开幕16元买盘
15:00 小猴104元成交,小鸡48元卖盘
15:10 书院二24-25元成交,阅兵33元卖盘
15:18 成语故事40元买盘
15:25 丝绸六16元卖盘
15:36 小鸡48元成交
15:40 建军18元卖盘,楷书39元卖盘
15:45 小虎29元买盘成交,小兔30元卖盘成交
15:50 大狗60元左右成交,大鸡100元卖盘,大猴267元成交
15:53 丝绸六15。6-15。8元
15:55 书院二25元成交,阅兵33元卖盘,唐诗26元成交
16:00 大鸡100元卖盘,原包108元/版成交
16:05 大猴267元卖盘有成交
16:10 小虎29元买盘
16:14 最新黄鸡27。5元/版有200版卖盘
16:15 最新富春山居图92。5元/版有200版卖盘
16:18 最新六邮双连M 39元/枚有800枚卖盘
16:25 梅兰竹菊44元买盘
16:30 小猴95元买盘,小鸡48。5元成交,小狗27元卖盘
16:33 春节310元卖盘,建党48元成交
16:34 最新唐诗26元/版有买盘收购400版百连
16:36 梅兰竹菊44。5元成交
16:40 黄狗38元卖盘,小狗27元卖盘,大狗60元成交
16:46 十大将22。5元卖盘