Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 12000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
杨柳青小版 | 9.5 | 102 | 92万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
神五A版 | 180 | 204万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
猴赠版 | 8.6 | 76 | 未公布 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
猴小版 | 13.5 | 120 | 180万 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 |
猴大版 | 19.5 | 302 | 216万 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 307 | 307 | 307 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 47 | 48 | 48.5 | 48.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
鸡大版 | 13.5 | 110 | 216万 | 108 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116.5 |
鸡小版 | 8.7 | 71 | 200万 | 51.5 | 52 | 52.5 | 52.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 |
鸡赠版 | 5.2 | 35 | 未公布 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
西藏 | 8 | 34 | 135万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 38 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
狗大版 | 11.2 | 73 | 278.1万 | 64 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 67 | 68 |
狗小版 | 6.5 | 38 | 299.8万 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
狗赠版 | 7 | 53 | 未公布 | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
丝绸小版 | 36 | 400 | 65万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
香港回归 | 9 | 155 | 83万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 |
澳门回归 | 18 | 94 | 87万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 67 | 67 | 67 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
9:00 梅兰芳M 15。6万元/枚收购,盖销全品8。4万元/枚收购。梅兰芳无齿套票6万元/套收购。S61牡丹M 2。7万元/枚收购。菊花套票9500元/套收购
9:01 丝绸三25。5元卖盘有成交,丝绸四33元卖盘有成交,丝绸五22。5元成交,丝绸六15。8元成交
9:02 草书64元成交,世博园双连M 50元成交
9:04 大猴305元成交,小猴109-110元成交,黄猴58-59元成交
9:05 奥运不干胶85-86元买盘,洛神赋36。5元买盘有成交,十大将23元卖盘有成交,大鸡113元成交
9:06 大丝绸290元卖盘,大狗65-66元成交,小狗27。8元成交
9:07 大猪73-75元成交,小猪28。5元成交
9:08 大鼠84元成交
9:09 人民大会堂10元/本有400本卖盘
9:10 唐诗25元买盘,行书105元成交,梅兰竹菊44元成交,资本市场78元成交,富春山居图89。1元买盘,亚运开幕15。5元买盘
9:11 小兔32-32。5元卖盘
9:19 大牛189-190元成交
9:20 黄虎22。5元卖盘有成交,小虎31。8元买盘有成交
9:25 世博园双连M 50元买盘有成交
9:30 文7套票33300元/套收购,文12套票1700元/套收购
9:42 小兔31。5元买盘
9:46 世博园双连M 50元买盘
10:00 世博园双连M 50。5元成交
10:02 最新三轮猴小本45元/本有100本卖盘,三轮鸡小本23。5元/本有原条划刀卖盘。最新大猪72。5元/版成交100版
10:08 小猴110元成交
10:10 大鸡115元卖盘,大狗66元成交,大牛190元成交,大虎86元成交
10:18 牡丹双连M 66元买盘有成交,世博园双连M 50-50。5元买盘有成交
10:18 最新邓小平28。5元/版有500版卖盘
10:26 丝绸六15。8-16元有成交
10:34 二轮生肖大全套8800元/套买盘9000元/套卖盘
10:30 云锦M 15元买盘有成交
10:33 大牛190元成交,大猪75。5元成交,大狗65。5元成交,黄猪22元买盘有成交,黄牛28。5-28。7元卖盘有成交
10:36 资本市场79-79。5元成交
10:40 小狗28。5元卖盘成交
10:45 丝绸五22。5元买盘,丝绸六15。8元成交
10:50 黄猪22。5-23元成交
11:03 最新大狗66元/版有100版卖盘
11:05 黄牛29元卖盘,黄虎22。5元成交
11:06 丝绸五22。6-22。8元成交,丝绸六15。8-16元成交
11:08 大丝绸290元卖盘,恭贺新禧一M 23。5元卖盘成交
11:10 黄猪23元成交
11:18 丝绸六15。8-16元成交
11:20 最新小猴110元/版有200版卖盘
11:22 最新黄狗40元/版有买盘收购1000版
11:23 改革开放双连M 65元买盘,改革开放小版32。5元成交
11:30 安徒生不干胶15。5元成交
11:41 最新名亭67元/版有200版卖盘
11:45 小虎32-32。5元成交,黄虎22。5元买盘,黄牛28。5-29元买盘有成交
11:49 最新黄牛28。5元/版成交100版
11:55 黄狗40元买盘,大狗66元成交
12:07 最新小鼠29。5元/版有190版卖盘
12:10 奥运不干胶85元买盘,会徽129元买盘有成交,鸟巢M 21。5元买盘,火炬M 13。5元
12:14 最新大牛191元/版有50版卖盘
12:20 黄牛29-29。5元成交
12:25 大狗66元成交,大猪75。5元,大鼠84元,大牛190元成交
12:30 奥运双连M 120元成交,六邮双连M 32元买盘,改革开放双连M 65元买盘,牡丹双连M 66元买盘,世博园双连M 50元买盘成交
12:36 大牛190元成交,小牛52-53元成交,黄牛29。5元成交
12:38 大鸡114元成交,大狗66元成交
12:40 小猴110元成交
12:46 牡丹双连M 66-66。5元买盘,世博园双连M 50。8-51元成交
12:50 小狗28元买盘,小鼠29。8-30元成交,小牛53元成交
12:58 丝绸六15。8元成交
13:00 世博园双连M 51元买盘
13:16 洛神赋37元买盘有成交
13:30 小丝绸55元卖盘
13:32 最新大鼠83元/版有买盘收购100版
13:41 最新黄牛30元/版有500版卖盘
13:54 最新人大41元/版有800版卖盘
13:56 最新恭贺新禧五M 4。9元/枚800枚卖盘
14:01 最新亚运开幕15。5元/版有买盘收购500版
14:03 世博园双连M 51-51。5元成交
14:05 大猴305元买盘,大鸡115元成交,大狗66元成交,大猪75-76元,大牛193元成交,大虎86元成交,大兔82元买盘
14:13 丝绸五22。8元成交,丝绸六15。8元成交
14:16 大猴305元买盘,小猴111元成交
14:20 小虎33元成交,大兔83元成交
14:25 最新凤翔兑奖小版8。8元/版有3900版卖盘
14:26 最新黄鼠20元/版有70版卖盘,黄狗40元/版有100版卖盘,黄鸡27元/版有100版卖盘
14:28 大兔83元成交,小兔33-34元成交
14:36 丝绸五23。2元成交,丝绸六16元成交
14:40 六邮双连M 34。5-35元成交,改革开放双连M 66元成交,牡丹双连M 67元成交,世博园双连M 52元
14:46 丝绸六16元成交
14:50 六邮双连M 35。5-35。8元成交
14:52 最新大猴305元/版有买盘求购20版
14:55 改革开放双连M 67元,牡丹双连M 68元,六邮双连M 35。8元成交
14:56 大狗66。5元成交
15:00 丝绸四33。9-34元,丝绸五23。2元成交,丝绸六16元成交
15:08 大鸡115元成交,大狗66。5元成交
15:15 六邮双连M 36元成交
15:22 最新大鸡115元/版有100版卖盘,大狗66元/版有500版卖盘
15:30 黄牛30元成交
15:34 最新丝绸五23元/版有200版卖盘
15:36 丝绸四34元成交,丝绸五23元成交,丝绸六16元成交
15:40 行书105元成交,资本市场80元成交
15:49 大牛195元成交,大猪75-76元成交,大鸡115元成交,小猪30。5元成交
15:55 清明上河图49元卖盘
15:59 小虎32。5元成交,三轮虎小本13元成交
16:05 恭贺新禧一M 24元卖盘,大丝绸296-298元卖盘有成交
16:08 丝绸五23元成交,丝绸六16元卖盘
16:15 小猴111元成交
16:20 资本市场80元成交
16:28 大狗66。5-67元成交,大猪77元成交,大鸡116元成交
16:33 大鸡116。5元成交,大狗68元成交
16:36 牡丹双连M 66。6元成交,六邮双连M 36元成交
16:50 草书66元卖盘有成交
16:53 最新绵竹兑奖小版25。5元/版有买盘收购200版连号
16:56 最新大鸡117元/版有300版卖盘