Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
10:18 [报价]网上邮市:鸡大版136元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:牛小版50.8元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:资本市场小版70元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:猴大版360元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:猴大版361元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:狗小版30.5元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:狗大版75元成交(点击看贴)
10:32 [报价]网上邮市:鼠大版113元成交500版(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:猪小版30.8元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:猴小版131元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:猴大版380元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:猴大版363元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:牛大版191元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:狗大版75.3元成交(点击看贴)
10:33 [报价]网上邮市:猪小版30.5元成交(点击看贴)
10:34 [报价]网上邮市:猴赠版60.5元成交(点击看贴)
10:34 [报价]网上邮市:鸡小版60元成交(点击看贴)
10:34 [报价]网上邮市:猪小版29元成交(点击看贴)
10:34 [报价]网上邮市:狗大版75.5元成交500版(点击看贴)
10:34 [报价]网上邮市:狗大版76元成交500版(点击看贴)
10:35 [报价]网上邮市:猪大版86元成交(点击看贴)
10:35 [报价]网上邮市:猴小版132元成交(点击看贴)
10:35 [报价]网上邮市:鸡小版61.5元成交500版(点击看贴)
10:39 [报价]网上邮市:鸡小版62元成交500版(点击看贴)
10:39 [报价]网上邮市:猴大版380元成交(点击看贴)
10:39 [报价]网上邮市:虎大版93元成交(点击看贴)
10:40 [报价]网上邮市:鸡小版62元成交500版(点击看贴)
10:42 [报价]网上邮市:虎小版31元成交(点击看贴)
10:44 [报价]网上邮市:丝绸四32.5元成交(点击看贴)
10:45 [报价]网上邮市:丝绸五21.5元成交1000版(点击看贴)
10:46 [报价]网上邮市:奥运不干胶87.5元成交(点击看贴)
10:47 [报价]网上邮市:大将版票23.5元成交1000版(点击看贴)
10:48 [报价]网上邮市:狗赠版41.5元成交500版(点击看贴)
10:50 [报价]网上邮市:世博双联46.6元成交600版(点击看贴)
10:57 [报价]网上邮市:大丝绸小版280元成交(点击看贴)
11:01 [报价]网上邮市:建党90周年大版280元成交(点击看贴)
11:01 [报价]网上邮市:武强小版19元成交(点击看贴)
11:01 [报价]网上邮市:鼠小版32元成交(点击看贴)
11:02 [报价]网上邮市:邮政110周年会员小版10元成交(点击看贴)
11:02 [报价]网上邮市:丝绸六 成交:14.7(好品)
买盘:14.6(好品)
卖盘:14.9(好品)
11:02 [报价]网上邮市:丝绸五 成交:21.5(好品)
买盘:21.4(连号)
卖盘:21.8(好品)
11:02 [报价]网上邮市:猴大版 成交:380(好品)
买盘:365(好品)
卖盘:380(好品)
11:02 [报价]网上邮市:鸡大版 成交:136(好品)
买盘:135(好品)
卖盘:139(好品)
11:02 [报价]网上邮市:世博小型张(无荧光流水码) 成交:26.5(好品)
买盘:26(原封)
卖盘:26.5(原封)
11:02 [报价]网上邮市:狗大版 成交:75.9(好品)
买盘:74.5(好品)
卖盘:76.3(好品)
11:02 [报价]网上邮市:猪大版 成交:86(好品)
买盘:85(原包)
卖盘:86(好品)
11:02 [报价]网上邮市:虎赠版 成交:21.8(好品)
买盘:21.6(好品)
卖盘:22.5(好品)
11:02 [报价]网上邮市:虎小版 成交:31.5(好品)
买盘:30.6(好品)
卖盘:31.9(好品)
11:02 [报价]网上邮市:兔大版 成交:81(好品)
买盘:81.5(好品)
卖盘:83.8(好品)
11:02 [报价]网上邮市:04清明上河图 成交:52.5(原包)
买盘:51(原包)
卖盘:50.5(好品)
11:02 [报价]网上邮市:资本市场小版 成交:69(好品)
买盘:71(原包)
卖盘:73(连号)
11:02 [报价]网上邮市:猴小版 成交:132(好品)
买盘:150(原包)
卖盘:132(好品)
11:02 [报价]网上邮市:虎大版 成交:93(好品)
买盘:91(好品)
卖盘:94.8(好品)
11:02 [报价]网上邮市:草书小版 成交:61(好品)
买盘:59(好品)
卖盘:61(好品)
11:02 [报价]网上邮市:鸡小版 成交:62(好品)
买盘:69(原包)
卖盘:63(好品)
11:02 [报价]网上邮市:牛大版 成交:192(好品)
买盘:190(好品)
卖盘:194.5(好品)
11:02 [报价]网上邮市:兔小版 成交:30.5(好品)
买盘:30(好品)
卖盘:31(好品)
11:02 [报价]网上邮市:奥运不干胶 成交:87.5(好品)
买盘:88(原包)
卖盘:95(好品)
11:02 [报价]网上邮市:狗小版 成交:30.5(好品)
买盘:30.5(好品)
卖盘:31(好品)
11:02 [报价]网上邮市:丝绸四 成交:32.5(好品)
买盘:32.5(好品)
卖盘:32.8(好品)
11:02 [报价]网上邮市:牛赠版 成交:29(好品)
买盘:28.5(好品)
卖盘:29(好品)
11:02 [报价]网上邮市:世博双联 成交:46.5(好品)
买盘:45.1(好品)
卖盘:47(好品)
11:02 [报价]网上邮市:贺喜五不干胶 成交:2.85(差品)
买盘:8200(原箱)
卖盘:4.2(好品)
11:02 [报价]网上邮市:天安门猴片 成交:69(好品)
买盘:67(好品)
卖盘:71(好品)
11:02 [报价]网上邮市:富春山居图 成交:88(原包)
买盘:88(原包)
卖盘:90(好品)
11:02 [报价]网上邮市:猪小版 成交:30.5(好品)
买盘:35(原包)
卖盘:30.4(好品)
11:02 [报价]网上邮市:行书小版 成交:110(好品)
买盘:107(好品)
卖盘:110(好品)
11:02 [报价]网上邮市:梅兰竹菊 成交:39.5(好品)
买盘:38(好品)
卖盘:37(好品)
11:02 [报价]网上邮市:儒林外史 成交:31(好品)
买盘:30(好品)
卖盘:31(好品)
11:02 [报价]网上邮市:鼠大版 成交:113(好品)
买盘:112.5(好品)
卖盘:114(好品)
11:02 [报价]网上邮市:牛小版 成交:50.8(好品)
买盘:50.8(好品)
卖盘:53(好品)
11:02 [报价]网上邮市:丝绸三 成交:24(好品)
买盘:23(好品)
卖盘:24.5(好品)
11:02 [报价]网上邮市:洛神赋 成交:36(好品)
买盘:40(原包)
卖盘:36(好品)
11:02 [报价]网上邮市:牡丹双联 成交:62.5(好品)
买盘:62.6(好品)
卖盘:63(好品)
11:02 [报价]网上邮市:农业税 成交:450(好品)
买盘:401(好品)
卖盘:450(好品)
11:02 [报价]网上邮市:猪赠版 成交:22(好品)
买盘:21(好品)
卖盘:21.5(好品)
11:02 [报价]网上邮市:鸡赠版 成交:29(好品)
买盘:28.5(好品)
卖盘:29.9(好品)
11:02 [报价]网上邮市:唐诗三百首 成交:22(好品)
买盘:24(原包)
卖盘:24.2(好品)
11:02 [报价]网上邮市:六邮双联小型张 成交:32(好品)
买盘:31.5(好品)
卖盘:33(好品)
11:06 [报价]网上邮市:兔小版31元成交500版(点击看贴)
11:08 [报价]588:大猴380元成交,大牛193元成交,大虎93元成交,资本市场69元买盘,建党90周年小版38元成交,黄鼠21元成交,小猴132元成交,黄猴60。5元买盘,武强兑奖小版19元成交,清真寺85元卖盘,会徽137元买盘, 丝绸六14。5元买盘,明清家具小本20元成交
11:08 [报价]588:大猴380元成交,大牛193元成交,大虎93元成交,资本市场69元买盘,建党90周年小版38元成交,黄鼠21元成交,小猴132元成交,黄猴60。5元买盘,武强兑奖小版19元成交,清真寺85元卖盘,会徽137元买盘, 丝绸六14。5元买盘,明清家具小本20元成交
11:09 [报价]588:大猴380元成交,大牛193元成交,大虎93元成交,资本市场69元买盘,建党90周年小版38元成交,黄鼠21元成交,小猴132元成交,黄猴60。5元买盘,武强兑奖小版19元成交,清真寺85元卖盘,会徽137元买盘, 丝绸六14。5元买盘,明清家具小本20元成交
11:15 [报价]588:原封扣号步辇图3000元/封有卖盘,聊斋2500元/封有卖盘,二轮兔版340元/版卖盘,马版670元/版卖盘,歌舞3800元/版(挺版原胶全品)成交, 全品红旗渠1250元/套成交
11:15 [报价]网上邮市:猴小版132元成交(点击看贴)
11:16 [报价]网上邮市:牡丹双联63元成交(点击看贴)
11:20 [报价]网上邮市:狗小版31元成交(点击看贴)
11:23 [报价]网上邮市:鸡大版139.5元成交(点击看贴)
11:28 [报价]网上邮市:猪赠版21.5元成交(点击看贴)
11:40 [报价]网上邮市:牛赠版29元成交(点击看贴)
12:06 [报价]网上邮市:鸡小版63元成交1000版(点击看贴)
13:10 [报价]588:牡丹丝绸M 138元卖盘,牡丹双连M 64元买盘,中非论坛70元成交,丝绸五22元卖盘,黄牛30元成交,壶口M 68元/枚买盘,06年票520元/套成交,电影40元卖盘,六邮双连M 32元买盘
13:10 [报价]网上邮市:鸡大版140元成交(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:六邮双联小型张31.5元成交(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:猴大版388元成交500版(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:天安门猴片67元成交(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:富春山居图89元成交(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:猪赠版22元成交(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:资本市场小版70.5元成交500版(点击看贴)
13:10 [报价]网上邮市:猪大版85.5元成交(点击看贴)
13:11 [报价]网上邮市:梁平小版9.2元成交1000版(点击看贴)
13:25 [报价]网上邮市:资本市场小版71元成交(点击看贴)
13:26 [报价]网上邮市:六邮双联小型张32元成交(点击看贴)
13:26 [报价]网上邮市:鸡大版139.8元成交500版(点击看贴)
13:27 [报价]网上邮市:鸡大版140元成交(点击看贴)
13:27 [报价]网上邮市:鼠大版114元成交(点击看贴)
13:28 [报价]网上邮市:狗大版76.5元成交(点击看贴)
13:30 [报价]网上邮市:梅兰竹菊39元成交(点击看贴)
13:30 [报价]网上邮市:狗大版77元成交500版(点击看贴)
13:31 [报价]网上邮市:狗大版76.8元成交500版(点击看贴)
13:32 [报价]网上邮市:鸡大版141元成交(点击看贴)
13:32 [报价]网上邮市:鸡大版142元成交(点击看贴)
13:33 [报价]网上邮市:猪大版86.6元成交500版(点击看贴)
13:34 [报价]网上邮市:兔大版84元成交(点击看贴)
13:42 [报价]网上邮市:丝绸四32.9元成交(点击看贴)
14:05 [报价]网上邮市:鼠赠版21元成交(点击看贴)
14:13 [报价]网上邮市:狗小版31元成交(点击看贴)
14:29 [报价]网上邮市:虎赠版22元成交(点击看贴)
14:37 [报价]网上邮市:猴赠版61元成交(点击看贴)
14:50 [报价]网上邮市:牡丹双联64.2元成交(点击看贴)
14:55 [报价]网上邮市:猪小版32元成交(点击看贴)
14:56 [报价]网上邮市:虎小版32.5元成交(点击看贴)
15:02 [报价]网上邮市:牛小版52.5元成交(点击看贴)
15:02 [报价]网上邮市:牛小版53元成交500版(点击看贴)
15:07 [报价]网上邮市:鼠小版33元成交(点击看贴)
15:08 [报价]网上邮市:鸡大版140元成交(点击看贴)
15:11 [报价]网上邮市:狗赠版46元成交(点击看贴)
15:12 [报价]网上邮市:昆曲小版30.9元成交(点击看贴)
15:20 [报价]网上邮市:猴小版133.5元成交(点击看贴)
15:24 [报价]网上邮市:鸡大版140元成交500版(点击看贴)
15:47 [报价]588:安徒生不干胶15。5元卖盘,宠物犬不干胶15元卖盘,古桥650元卖盘,三轮猴小本5200元/条成交
15:55 [报价]网上邮市:绵竹小全张6.5元成交(点击看贴)
15:56 [报价]网上邮市:六邮双联小型张32.5元成交500版(点击看贴)
15:58 [报价]网上邮市:鸡小版66元成交(点击看贴)
16:01 [报价]邮票互动网:鸡小版66元成交200版
16:04 [报价]邮票互动网:虎赠版23元有成交
16:03 [报价]网上邮市:鸡小版68元成交500版(点击看贴)
16:04 [报价]网上邮市:建党90周年小型张15.1元成交(点击看贴)
16:07 [报价]邮票互动网:少运会94元卖盘,岳飞94元有百连号卖盘,梁祝69元卖盘,人大36元卖盘,安徒生不干胶15。5元卖盘,宠物犬不干胶15元卖盘,古桥650元卖盘,黄狗46元,黄牛31元卖盘,十大将23。5元成交,黄猴62元成交,黄鸡30元卖盘
16:09 [报价]网上邮市:兔大版84.5元成交(点击看贴)
16:09 [报价]网上邮市:牛小版53.5元成交500版(点击看贴)
16:11 [报价]网上邮市:世博小型张(无荧光流水码)27元成交(点击看贴)
16:16 [报价]网上邮市:丝绸五21.9元成交600版(点击看贴)
16:17 [报价]网上邮市:鸡大版142元成交(点击看贴)
16:22 [报价]网上邮市:行书小版109元成交(点击看贴)
16:23 [报价]网上邮市:改革双联64元成交(点击看贴)
16:32 [报价]网上邮市:牡丹丝绸140元成交(点击看贴)
16:40 [报价]网上邮市:世博双联46.6元成交(点击看贴)
16:44 [报价]网上邮市:丝绸四32.9元成交(点击看贴)
16:45 [报价]网上邮市:儒林外史31元成交(点击看贴)
16:45 [报价]网上邮市:丝绸六14.9元成交(点击看贴)
16:55 [报价]588:歌舞350元/套成交,红旗渠1220元成交,赤脚390元成交,妇女390元成交,中日100元成交,J46国歌70元/枚成交,T100峨眉山版票1680元/版有卖盘,鸡本(全品)3100元出售, 黄鼠21。5元成交,黄狗46元成交,改革开放双连M 64元买盘,牡丹双连M 65元买盘,富春山居图89元卖盘
16:54 [报价]网上邮市:狗大版78元成交(点击看贴)
16:56 [报价]网上邮市:牡丹双联65元成交500版(点击看贴)
16:59 [报价]网上邮市:04清明上河图50.1元成交(点击看贴)
17:01 [报价]网上邮市:虎大版94元成交(点击看贴)
2011-07-05最新邮票成分指数:2296点 升跌:55点 ↑2.45% 分时图 K线图
邮票 编号 | 邮票名称 | 发行量 | 历史最高 | 历史最低 | 昨收盘 | 开盘 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 收盘 | 成交量 | 涨跌 | 最高 | 最低 | K线图 | 走势图 | 价格对比 |
03-01 | 03羊小版 | 80万 | 533 | 18.5 | 455 | 455 | 455 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-02 | 03杨柳青小版 | 92万 | 110 | 11.5 | 85 | 85 | 85 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-03 | 03书法小版 | 46万 | 330 | 17.5 | 275 | 275 | 275 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-04 | 03百合花小版 | 68万 | 345 | 29 | 260 | 260 | 260 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-05 | 03古桥小版 | 45万 | 785 | 21 | 630 | 630 | 630 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-06 | 03清真寺小版 | 56万 | 110 | 10.5 | 78 | 78 | 78 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-07 | 03鼓浪屿小版 | 42万 | 340 | 20 | 242 | 242 | 242 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-08 | 03聊斋三小版 | 45万 | 300 | 17 | 236 | 236 | 236 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-09 | 03陨石雨小版 | 42万 | 212 | 18 | 138 | 138 | 138 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-10 | 03网师园小版 | 65万 | 160 | 15.5 | 110 | 110 | 110 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-11 | 03藏羚羊 | 53万 | 138 | 18.5 | 93 | 93 | 93 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-12 | 03崆峒山小版 | 40万 | 355 | 26.5 | 268 | 268 | 268 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-13 | 03飞机小版 | 44万 | 198 | 13.5 | 118 | 118 | 118 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-14 | 03晋祠小版 | 48万 | 200 | 13 | 118 | 118 | 118 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-15 | 03少运会小版 | 60万 | 148 | 10.5 | 93 | 93 | 93 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-16 | 03岳飞小版 | 62万 | 138 | 17 | 93 | 93 | 93 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-17 | 03图书小版 | 54万 | 110 | 13 | 83 | 83 | 83 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-18 | 03重阳节小版 | 100万 | 72 | 8 | 37 | 37 | 37 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-19 | 03梁祝小版 | 76万 | 113 | 13 | 70 | 70 | 70 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-20 | 03毛泽东小版 | 60万 | 210 | 9.5 | 176 | 176 | 176 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-21 | 03青铜器小版 | 55万 | 166 | 23 | 116 | 116 | 116 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-22 | 03三峡小版 | 50万 | 140 | 13.5 | 93 | 93 | 93 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-23 | 03亚展小版 | 56万 | 90 | 10 | 48 | 48 | 48 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-24 | 03防艾滋病小版 | 43万 | 228 | 19 | 145 | 145 | 145 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-25 | 03抗非典 | 104万 | 2900 | 130 | 2830 | 2830 | 2830 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-26 | 03神五A版 | 204万 | 165 | 27 | 146 | 146 | 146 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-27 | 03亚展加字小版 | 200万 | 21 | 4.6 | 14 | 14 | 14 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-01 | 猴大版 | 216万 | 360 | 19.6 | 360 | 360 | 388 | 7.77% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-02 | 猴赠版 | 未公布 | 75 | 9 | 60.5 | 60.5 | 61 | 0.82% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-03 | 猴小版 | 180万 | 130.5 | 12.6 | 130.5 | 130.5 | 136 | 4.21% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-04 | 04成语小版 | 95万 | 60 | 10 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-05 | 04司马光小版 | 90万 | 77 | 12 | 50 | 50 | 50 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-06 | 04奥运小版 | 95万 | 76 | 15.6 | 38 | 38 | 38 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-07 | 04华南虎小版 | 85万 | 60 | 12 | 38 | 38 | 38 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-08 | 04人大小版 | 70万 | 58 | 9.5 | 38 | 38 | 38 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-09 | 04绿绒蒿小版 | 75万 | 65 | 10 | 42 | 42 | 42 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-10 | 04漆器小版 | 80万 | 46 | 7.6 | 30 | 30 | 30 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-11 | 04国旗国徽小版 | 70万 | 84 | 13.8 | 50 | 50 | 50 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-12 | 04城市建筑小版 | 60万 | 125 | 12 | 98 | 98 | 98 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-13 | 04名亭一小版 | 75万 | 91 | 12 | 59 | 59 | 59 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-14 | 04书法二小版 | 80万 | 87 | 10.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-17 | 04清明上河图 | 1020万 | 74 | 7.6 | 49.5 | 49.5 | 50.1 | 1.21% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-01 | 鸡大版 | 216万 | 137 | 13.7 | 135.5 | 136 | 142 | 4.79% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-02 | 鸡小版 | 200万 | 71 | 8.6 | 58.5 | 58.5 | 68 | 16.23% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-10 | 05鸡赠版 | 未公布 | 35.5 | 5 | 29 | 29 | 29 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-12 | 安徒生不干胶 | 265万 | 24.3 | 7 | 14 | 14 | 14 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-25 | 洛神赋 | 890万 | 49 | 8.5 | 36 | 36 | 36 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-281 | 奥运不干胶 | 550万 | 242 | 24.1 | 88 | 88 | 87.5 | -0.57% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-282 | 吉祥物版票 | 750万 | 123 | 34 | 70 | 70 | 70 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-283 | 会徽版票 | 200万 | 193 | 49 | 144 | 144 | 144 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01A | 狗大版 | 283万 | 75.1 | 11.5 | 74.8 | 74.8 | 78 | 4.27% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01B | 狗小版 | 300万 | 38 | 6.5 | 30.8 | 30.8 | 32 | 3.89% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01C | 狗赠版 | 未公布 | 51 | 7.6 | 43 | 43 | 46 | 6.97% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-19 | 项目不干胶 | 300万 | 47 | 9.6 | 17 | 17 | 17 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-24 | 大丝绸 | 65万 | 399 | 86 | 270 | 270 | 290 | 7.40% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01A | 猪大版 | 270万 | 90 | 14.8 | 86 | 86 | 87.5 | 1.74% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01B | 猪小版 | 280万 | 39.9 | 6.8 | 30.5 | 30.5 | 31.8 | 4.26% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01C | 猪赠版 | 未公布 | 31.8 | 5.2 | 22 | 22 | 22 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-08 | 福娃小片 | 未公布 | 62.5 | 3.85 | 7 | 7 | 7 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-17 | 港归小全张 | 83万 | 155 | 44.5 | 98 | 98 | 98 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-22 | 项目二不干胶 | 300万 | 40.5 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-32M | 鸟巢小型张 | 1100万 | 38 | 10 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-HX | 贺喜一 | 365万 | 43.5 | 18.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0.00% | K线图 | 走势图 | 对比 | |||||||
