Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 12000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
杨柳青小版 | 9.5 | 102 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
神五A版 | 180 | 204万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
猴赠版 | 8.6 | 82 | 未公布 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81 | 81 | 81 | 81 |
猴小版 | 13.5 | 172 | 180万 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 171 | 171 | 171 |
猴大版 | 19.5 | 630 | 216万 | 615 | 630 | 635 | 635 | 635 | 633 | 633 | 635 | 635 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
鸡大版 | 13.5 | 172.8 | 216万 | 172 | 173 | 174 | 173 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
鸡小版 | 8.7 | 76 | 200万 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
鸡赠版 | 5.2 | 35 | 未公布 | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
西藏 | 8 | 34 | 135万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
狗大版 | 11.2 | 86 | 278.1万 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
狗小版 | 6.5 | 38 | 299.8万 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
狗赠版 | 7 | 53 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
丝绸小版 | 36 | 416 | 65万 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | 400 | 400 |
香港回归 | 9 | 155 | 83万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
澳门回归 | 18 | 94 | 87万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
8:19 藏羚羊106元/版有买盘收购500版,图书96元/版有买盘收购500版,梁祝86元/版有买盘收购500版
8:21 最新五个主题日1760元/套有买盘收购50套,神五179元/版有买盘收购500版
8:58 最新黄鼠24元/版有买盘收购600版,黄猪25元/版收购400版
8:59 奥运双连M 230-235元成交
9:00 最新黄虎26。7元/版有500版卖盘
9:01 兑奖蛇小版146元/对有买盘收购2000对,兑奖马小版119元/对有买盘收购2000对,兑奖羊小版210元/对有买盘收购2000对
9:02 二轮猴版118元买盘,二轮鸡版88元买盘,二轮牛版270元买盘,二轮虎版300元买盘,二轮马版640元买盘,二轮羊版1200元买盘
9:04 大猴630元成交,小猴171。5元成交,黄猴81元成交,清明上河图54。5元卖盘有成交
9:05 大鸡173-174元成交,小鸡72元成交,洛神赋41元成交
9:06 大狗83元买盘
9:07 大猪106-107元成交,小猪36。2元成交
9:08 大鼠129-130元成交,黄鼠24-24。5元成交
9:09 大牛239元卖盘有成交,黄牛34元买盘有成交,唐诗27。5元卖盘,亚运会16元买盘,阅兵31元卖盘有成交,书院二24元卖盘
9:10 牡丹双连M 89元有买盘,改革开放双连M 85元成交。世博园双连M 62元买盘
9:11 丝绸六17。7-17。8元卖盘有成交,丝绸五27。3元买盘有成交,丝绸四45。3元成交
9:23 最新大鸡171元/版有买盘收购2000版
9:24 原包黄猴90元/版有买盘收购,百版81元有买盘
9:36 丝绸六17。8元成交,丝绸五27元买盘,丝绸四45元买盘成交
9:40 清明上河图54。5元,洛神赋41元,石涛42。5-42。8元,富春山居图90元买盘,梅兰竹菊42元买盘,书院二24元卖盘有成交
9:46 黄狗47元卖盘
9:47 丝绸六17。8元卖盘,丝绸四44。5-45元成交
9:50 大牛240元成交,大鸡174元卖盘,大猴635元成交
9:58 项目一21元,项目二18元,项目M 16元
10:00 壶口M 68元买盘,长征M 17元成交,国庆M 14。5元买盘
10:05 一轮猴票11800元/枚买盘,二轮生肖大全套9550元/套买盘
10:09 三轮兔小本18。5元/本有3000本卖盘
10:11 项目一20。5元/版有300版卖盘
10:16 最新黄猴80元/版有200版卖盘
10:22 大鸡172元买盘,大猴645元成交,小鸡72元成交,小猴171。5-172元成交
10:23 最新小狗34元/版有200版卖盘
10:25 华南虎50元卖盘,雅典50元,司马光59元买盘成交,邓小平30元成交
10:27 最新改革开放双连M 85元/枚有100枚连号卖盘
10:28 丝绸五27元买盘,丝绸六17。7-17。8元成交
10:30 行书118元成交,资本市场80元,草书64元卖盘,曲艺26元成交
10:36 世博园双连M 61。5-62元买盘,改革开放双连M 83-84元买盘,牡丹双连M 87-88元买盘,六邮双连M 42元买盘,奥运双连M 240元成交
10:40 玉兰花60元买盘,地球日28元成交
10:49 牡丹双连M 87-87。5元买盘有成交
10:55 小狗33元买盘,小猴172元
11:00 鸟巢M 28元卖盘,火炬M 15元买盘
11:10 石涛42。5元,书院二24元卖盘
11:26 奥运双连M 240元成交,六邮双连M 42元买盘,改革开放双连M 82元买盘,牡丹双连M 87元买盘,世博园双连M 61。5元买盘
11:30 最新世博园双连M 62元/枚有600枚卖盘
11:34 最新黄鸡33元/版有100版卖盘,黄猪26。5元/版有200版卖盘
11:38 最新小猪36。4元/版有1000版卖盘
11:40 牡丹双连M 87元买盘,牡丹丝绸M 174-175元成交
11:46 小鸡72元,小狗33元买盘
11:53 向海75元买盘,水车风车75元买盘,玉兰花60元买盘
11:59 最新世博园双连M 61元/枚有200枚卖盘
12:00 大兔92元买盘,大鸡172元成交,大猴635元成交
12:08 丝绸六17。7元卖盘,奥博会丝绸M 130元卖盘,牡丹丝绸M 175元卖盘
12:15 兑奖羊210元买盘,兑奖马125元成交
12:16 建军17元买盘
12:18 丝绸五27。3元成交,丝绸六17。7元成交
12:25 大鸡172元买盘
12:30 小猪36。4元/版有1000版卖盘
12:36 大猴640元成交
12:40 洛神赋41元卖盘,清明上河图53元买盘
12:45 资本市场79元卖盘
12:50 丝绸三27元买盘,丝绸五27元左右成交,丝绸六17。5-17。6元成交
13:00 香港回归金箔硬折78元/本有买盘收购100本
13:08 大猴635元成交,大鸡172元买盘,大狗83元买盘
13:11 最新小虎36元/版有400版卖盘
13:18 丝绸六17。5元成交,百连17。7-17。8元成交
13:20 奥运不干胶125元成交,会徽185元卖盘
13:28 大鸡172元买盘
13:30 楷书41元卖盘
13:44 最新改革开放双连M 82。8元/枚有100枚连号卖盘
13:48 最新六邮双连M 43。5元/枚有500枚卖盘
13:58 最新黄兔25。5元/版成交300版
14:00 最新世博园双连M 61元/枚有200枚连号卖盘
14:02 最新清真寺87元/版有100版卖盘,藏羚羊106元/版有100版卖盘
14:02 最新成语故事51元/版有100版卖盘,司马光61元/版有100版卖盘,雅典50元/版有100版卖盘,人大50元/版有100版卖盘,华南虎50元/版有100版卖盘,绿绒蒿53元/版有100版卖盘,漆器38元/版有100版卖盘,国旗60元/版有100版卖盘,城市建筑111元/版有100版卖盘,名亭75元/版有100版卖盘,隶书80元/版有100版卖盘
14:10 丝绸四44-44。5元买盘成交,丝绸五27。3元卖盘成交,丝绸六17。5-17。8元成交
14:16 大猪104元买盘,大狗82元买盘
14:20 牡丹双连M 86-87元买盘
14:29 郑和15元
14:35 电影40元卖盘,西藏34元卖盘,地球日28。5元卖盘
14:46 建党90周年小版35元买盘,原包明清家具小本19元成交,云锦M 1600元/盒成交,世博园双连M 61元成交
14:49 大猴633元成交
14:50 清明上河图54元,洛神赋41元卖盘,神骏图46元成交,石涛40。5元买盘成交,富春山居图89元买盘,梅兰竹菊42元
14:55 丝绸五26。9-27元成交,丝绸六17。3元成交
15:04 黄狗46元卖盘
15:15 二轮生肖大全套9350元/套买盘,二轮龙版5100元成交
15:20 六邮双连M 41。5-42元买盘成交
15:27 最新飞机166元/版有100版卖盘
15:28 最新曲艺26元/版有100版卖盘
15:34 小狗33。5元卖盘,小鼠37元,小猪36元卖盘
15:46 曲艺25。5元买盘,建党90周年小版35-35。5元买盘
15:50 丝绸四44。6元买盘,丝绸五27元买盘,丝绸六17。4元买盘
16:00 大猴635元成交
16:06 奥运不干胶122元买盘成交
16:09 最新安徒生不干胶15。8元/版有600版卖盘。最新漆器36元/版有1000版卖盘
16:16 曲艺25。5元买盘
16:18 原箱猴小本64元/本成交,牡丹M 14。5元买盘
16:20 华南虎50元卖盘
16:26 最新绵竹兑奖小版26。5元/版有600版卖盘。最新大丝绸400元/版有100版卖盘
16:28 桃花坞兑奖小版41元成交,梁平兑奖小版11。5元买盘成交
16:33 大猴635元成交
16:35 最新项目一20元/版有249版卖盘,大猪103元/版有111版卖盘,小猪35元/版有111版卖盘
16:36 最新丝绸四44元/版有600版卖盘百连45元/版有200版卖盘,丝绸五26。5元/版有600版卖盘
16:37 最新杨柳青85元/版有200版卖盘
16:43 最新邓小平31元/版有百连卖盘
16:46 阅兵28元/版有200版卖盘
16:50 奥运不干胶122元买盘,吉祥物93元,会徽185元卖盘