友情提示:“流通品”是指内页或者封面有些旧、不明显的极轻微黄;“未流通品”是指无黄、折、封面鲜亮。
志号 | 藏 品 名 称 | 发行日期
| 发行量
| 出售价(元)
| 收购价(元)
|
SB1 | 童话---“咕咚” | 1980.06.01 | 10万本 | -- | 5000.00 |
SB2 | 白暨豚 | 1980.12.15 | 50万本 | -- | 700.00 |
SB3 | 辛酉年·鸡 | 1981.01.05 | 61.65万本 | -- | 2500.00 |
SB4 | 刻舟求剑 内页全品封皮极轻微黄售价 220.00元*2本 | 1981.03.10 | 81.35万本 | 350.00 | 220.00 |
SB5 | 中日邮展 内页全品 封皮极轻微黄售价:100.00元*1本 | 1981.04.29 | 108.1万本 | 160.00 | 100.00 |
|
SB6 | 紫貂 | 1982.06.20 | 95.91万本 | 350.00 | 220.00 |
SB7 | 壬戌年·狗 内页全品 封皮极轻微黄售价:220.00元*5本 | 1982.01.05 | 140.56万本 | 330.00 | 220.00 |
SB8 | 癸亥年·猪 内页全品 封皮极轻微黄售价:500.00元*1本 | 1983.01.05 | 85万本 | 750.00 | 500.00 |
SB9 | 秦始皇陵兵马俑 | 1983.06.30 | 45.82万本 | -- | 700.00 |
SB10 | 天鹅 | 1983.11.18 | 71.8万本 | 380.00 | 280.00 |
SB11 | 甲子年·鼠 内页全品 封皮极轻微黄售价:500.00元*1本 | 1984.01.05 | 62.02万本 | 750.00 | 500.00 |
SB12 | 乙丑年·牛 内页全品 封皮极轻微黄售价:130.00元*1本 | 1985.01.05 | 101.54万本 | 210.00 | 130.00 |
SB13 | 丙寅年·虎 内页全品 封皮极轻微黄售价:90.00元*4本 | 1986.01.05 | 204.9万本 | 140.00 | 90.00 |
SB14 | 丁卯年·兔 | 1987.01.05 | 264.4万本 | 110.00 | 80.00 |
SB15 | 戊辰年·龙 流通品特价:140.00元*1本 | 1988.01.05 | 257.87万本 | 220.00 | 140.00 |
SB16 | 已巳年·蛇 | 1989.01.05 | 260.12万本 | 100.00 | 60.00 |
SB17 | 庚午年·马 可供40本全品 | 1990.01.05 | 263万本 | 110.00 | 70.00 |
SB18 | 辛未年·羊 内页全品 封皮极轻微黄售价:70.00元*2本 | 1991.01.05 | 272万本 | 100.00 | 60.00 |
-- | 一轮小本18本全 | 1980-1991年 | -- | -- | 10700.00 |
SB19 | 小鲤鱼跳龙门(4.0元) | 2000.08.08 | 347万本 | 36.00 | 21.00 |
SB20 | 水乡古镇 (面值6.8元) | 2001.04.17 | 550万本 | 15.00 | 9.00 |
SB21 | 许仙白娘(5.2元) | 2001.12.05 | 500万本 | 25.00 | 13.00 |
SB22 | 七仙女 (面值4.8元) | 2002.10.26 | 500万本 | 20.00 | 11.00 |
SB23 | 中国鸟 (面值8元) | 2002.12.07 | 500万本 | 22.00 | 12.00 |
SB25 | 神5飞船(面值12.80元) | 2003.10.16 | 495万本 | 90.00 | 65.00 |
SB24 | 梁--祝(面值8.00元 ) | 2003.10.18 | 500万本 | 20.00 | 12.00 |
SB26 | 猴小本(面值8元) | 2004.01.05 | 500万本 | 75.00 | 50.00 |
SB27 | 柳毅传书(面值6元) | 2004.07.17 | 500万本 | 15.00 | 8.00 |
SB28 | 鸡小本(面值8元) | 2005.01.05 | 550万本 | 36.00 | 26.00 |
SB29 | 安徒生小本(面值6元) | 2005.06.01 | 600万本 | 12.00 | 7.00 |
SB30 | 狗小本(面值8元) | 2006.01.05 | 533.10万本 | 22.00 | 13.00 |
SB31 | 猪小本(面值12元) | 2007.01.05 | 609.88万本 | 22.00 | 15.00 |
SB32 | 孔融让梨(面值9.6元) | 2007.06.01 | 599.90万本 | 11.00 | 7.00 |
SB33 | 世界博览(面值14.4元) | 2007.12.19 | 599.80万本 | 19.00 | 12.00 |
SB34 | 鼠小本(面值12元) | 2008.01.05 | 699.88万本 | 22.00 | 15.00 |
SB35 | 曹冲称象(面值9.6元) | 2008.06.01 | 619.75万本 | 13.00 | 7.00 |
SB36 | 牛小本(面值12元) | 2009.01.05 | 659.95万本 | 27.00 | 17.00 |
SB37 | 祝福本(面值8.80元) | 2009.06.01 | 659.92万本 | 13.00 | 8.00 |
SB38 | 大会堂(面值12.00元) | 2009.07.18 | 619.94万本 | 15.00 | 9.00 |
SB39 | 虎小本(面值12元) | 2010.01.05 | 699.89万本 | 18.00 | 11.00 |
SB40 | 文彦博(售价12元) | 2010.07.00 | --万本 | 13.00 | 7.00 |
SB41 | 牛朗织女(售价8元) | 2010.08.00 | --万本 | 11.00 | 6.00 |
SB42 | 兔小本(售价12元) | 2011 01.05 | --万本 | 18.00 | 11.00 |
SB43 | 明清家具(售价16元) | 2011 06.20 | --万本 | 24.00 | 14.00 |
毕氏邮品