Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 | 1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1700 | 1950 | 百联价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1450 | 1800 | 百套连号价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 2000 | 2850 | 百套连号价 | |
2,5元连体钞 | 40万 | 36 | 3300 | 4300 | 百联 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2600 | 3800 | 单套 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3300 | 4600 | 百套 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 3500 | 4300 | 百联 | |
80版50元 | 20万 | 200 | 8500 | 9600 | 百套 | |
80版100元 | 20万 | 400 | 4800 | 6500 | 百联 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 18000 | 21500 | 百联 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 11800 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 66000 | 78000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 17000 | 18500 | 10连 | |
长城8连体 | 10 | 150.4 | 30000 | 38000 | 单套 | |
整 | 长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 6800 | 8300 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 14000 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3600 | 4800 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 80000 | 120000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4500 | 8000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 30000 | 36000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 28万 | 35万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 23000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 | 3万 | 80 | 2800 | 4200 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 | 3万 | 80 | 3000 | 4800 | 单套 | |
台湾3连体 | 30万 | 300台币 | 1550 | 1750 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 4500 | 6500 | 单套 |
地址:北京黄寺大街23号 高培红 邮编100120