说明:
1、本市场行情价格综合了北京主要钱币市场及拍卖会的成交价格。
2、本市场行情价格按照季度更新。
3、因钱币品相与实际成交价格关系甚大,本行情价仅针对市场里中等品相的成交价格。
4、本表报价仅为市场参考价格,实际价格以具体交易情况为准。
5、表中所列古钱币品种是市场最常见、交易两最大的品种,珍贵、少见品种价格受较多因素影响,故不罗列。
| | 年代 | 品相 | 品种 | 说明 | 行情 |
| | 战国 | | 尖足布(普通品种) | |
|
| | 战国 | | 方足布(普通品种) | |
|
| | 战国 | | 桥足布(普通品种) | |
|
| | 战国 | | 蚁鼻钱 | |
|
| | 战国 | | 齐刀(三字刀) | |
|
| | 战国 | | 燕明刀 | |
|
| | 战国 | | 战国半两(15g) | |
|
| | 五代十国 | | 乾亨重宝 | |
|
| | 北宋 | | 太平通宝(普通品) | |
|
| | 北宋 | | 大观通宝折十 | |
|
| | 北宋 | | 崇宁通宝折十 | |
|
| | 金 | | 正隆通宝 | |
|
| | 清 | | 顺治通宝 | |
|
| | 清 | | 雍正通宝 | |
|
泉天下