第二套人民币(全套)市场参考价格
说明:
1、本市场行情价格综合了北京主要钱币市场成交价格。
2、本市场行情价格每周更新。
3、因钱币品相与实际成交价格关系甚大,本行情价仅针对市场里上品至全新品纸币的成交价格。
4、本表报价仅为市场参考价格,实际价格以具体交易情况为准。
5、表中“散”指单张纸币、“刀”指100张连号纸币、“捆”指10刀(即1000张连号纸币)。
| | 币值 | 品种 | 说明 | 行情 |
| | 壹分 | 无号 | |
|
| | 壹分 | 有号 | |
|
| | 贰分 | 无号 | |
|
| | 贰分 | 有号 | |
|
| | 伍分 | 无号 | |
|
| | 伍分 | 有号 | |
|
| | 壹角 | 黄色 | |
|
| | 贰角 | 绿色 | |
|
| | 伍角 | 深 | |
|
| | 伍角 | 浅 | |
|
| | 壹圆 | 黑 | |
|
| | 壹圆 | 红 | |
|
| | 贰圆 | 宝塔山 | |
|
| | 叁圆 | 井冈山 | |
|
| | 伍圆 | 黄 | |
|
| | 伍圆 | 海鸥水印 | |
|
| | 伍圆 | 红 | |
|
| | 拾圆 | 工农图 | | |
泉天下