名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
杨柳青小版 | 9.5 | 102 | 92万 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
神五A版 | 190 | 204万 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
兔赠版 | 22 | 28 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
香港回归 | 9 | 155 | 83万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
澳门回归 | 18 | 94 | 87万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
9:00 J8 四五计划1480元/套有买盘收购100套,T18 工农兵上大学420元/套有买盘收购100套,T53 桂林山水380元/套有买盘收购100套,T54 荷花470元/套有买盘收购100套
9:01 一轮猴12000元/枚收购,一轮鸡270元/枚收购
9:02 兑奖羊小版205元/对收购,兑奖马小版125元/对收购,兑奖蛇小版170元/对收购
9:04 黄猴99元买盘,清明上河图52。5元买盘
9:05 吉祥物80元
9:09 黄牛34。5元/版有400版卖盘
9:12 二轮猴版165元/版有买盘收购100版,二轮狗版102元/版有买盘收购100版,二轮牛版390元/版有买盘收购1000版,二轮虎版345元/版有买盘收购200版
9:15 74-82年JT票全29188元/部收购,83-91年JTM票张大全6800元/部卖盘
9:16 J8 四五计划1500元成交,桂林山水400元成交,荷花500元,奔马400元成交,脸谱360元卖盘,红楼梦360元成交,山茶花200元
9:18 牡丹双连M 120元成交,世博园双连M 66元买盘成交
9:19 黄牛34元/版有买盘求购400版
9:25 梅兰竹菊41元,石涛42元成交
9:29 奔马M 4500元收购,齐白石M 2350元收购
9:30 一轮猴方连50000元/个收购,一轮猴12000元/枚收购
9:33 大运会14元成交,建党90周年小版29元成交
9:42 最新74-82年JTM大全(不含中美小版)82000元/部收购
9:50 JT套票:奔马380元买盘,女教师540元买盘,大批450元买盘,重返120元买盘,牧业牛70元买盘,戒烟75元买盘
9:55 楷书38元成交
9:56 牡丹双连M 120元成交
10:00 最新大运会14元/版有100版卖盘,曲艺26元/版有100版卖盘
10:08 世博园双连M 66元买盘成交
10:10 最新一轮猴12050元/枚有买盘收购10枚,方连50500元/个收购3个
10:10 黄狗58元买盘
10:11 最新台湾古迹19元/版有500版卖盘
10:13 世博园双连M 66。5元卖盘
10:18 牡丹M 14元买盘,牡丹双连M 120元成交
10:25 三轮猴小本7200元/条,三轮鸡小本3500元/条成交,三轮狗小本2500元/条成交,三轮兔小本1980元/条成交
10:26 丝绸五27元买盘,丝绸六17元买盘
10:33 齐白石780-800元成交,齐白石M 2350元买盘
10:36 世博园双连M 66。5元卖盘66元有成交
10:39 台湾古迹18元买盘19元卖盘
10:45 建党90周年小版29元买盘,大运会14元成交
10:46 世博园双连M 66-66。5元成交
10:47 最新黄狗59元/版有买盘收购1000版
10:55 奔马M 4500元/枚有买盘求购五枚
11:00 人大45元
11:08 牡丹双连M 119。5-120元买盘有成交
11:13 最新黄虎25元/版有买盘收购100版,黄兔23元/版有买盘收购1000-1200版
11:18 世博园双连M 65。8-66元买盘有成交,牡丹双连M 119。5元买盘
11:26 最新恭贺新禧一M 26元/枚成交50枚
11:28 国庆15。5元,阅兵28。5元成交
11:32 黄猴99元买盘
11:36 牡丹双连M 119。5元买盘
11:43 富春山居图89元成交,套票42。5元/套买盘成交。行书116-118元买盘
11:46 牡丹双连M 119-120元买盘有成交,世博园双连M 65。5-66元买盘成交
11:50 楷书38元成交
11:55 建军18元买盘,阅兵28。5元成交
12:00 香港回归十周年M 121元成交,澳门回归十周年M 68元
12:01 牡丹双连M 120元卖盘
12:04 最新小兔34。5元/版有354版卖盘
12:08 昆曲29元买盘,资本市场80元买盘,曲艺25。5元买盘,大运会14元成交
12:12 最新世博园双连M 67-68元/枚有900枚百连卖盘
12:15 丝绸六17元成交,丝绸五27元买盘,丝绸四44元成交
12:23 世博园双连M 66元成交
12:25 小狗34元买盘
12:31 最新兑奖蛇小版175元/本有50本卖盘
12:32 最新世博园双连M 65。2元/枚有100枚卖盘
12:34 最新黄鸡43。5元/版有1000版卖盘
12;36 世博园双连M 65。5-66元买盘有成交
12:40 楷书38元卖盘
12:55 黄兔23元买盘,黄虎25元买盘,黄牛34。2-34。3元买盘成交
13:06 牡丹M 14元买盘,牡丹丝绸M 165元买盘,牡丹双连M 120元成交
13:10 凤翔兑奖小版9。2-9。3元卖盘
13:18 大兔96元买盘,小兔33。5-33。7元买盘,黄兔23元买盘
13:26 丝绸四43。5-44元成交
13:36 黄狗59元买盘,黄鸡43元卖盘,黄猴99元买盘
13:40 06大版册14000元买盘
13:55 牡丹双连M 120元/枚有100枚卖盘,改革开放双连M 80元/枚有100枚卖盘,六邮双连M 45元/枚有200枚卖盘
14:00 丝绸六16。9-17元买盘成交
14:06 牡丹双连M 118-119元买盘,牡丹丝绸M 165元买盘
14:16 最新小兔35。5元/版有200版连号卖盘
14:25 三轮虎小本14。5元买盘,三轮牛小本23。5元成交
14:33 世博园双连M 66元成交
14:46 小狗34元买盘,民间灯彩35元买盘
14:55 丝绸四44元卖盘,丝绸五26。8元成交,丝绸六16。9元成交
15:00 桂林山水400元/套成交,脸谱360元/套成交
15:08 最新兑奖羊小版215元/对有200对号卖盘
15:16 小狗34。5元卖盘
15:20 丝绸六16。9元成交,丝绸五26。6-26。8元买盘成交,丝绸四43。5元成交
15:28 最新兑奖羊小版售价215元/对电话成交200对号
15:30 最新曲艺26元/版有700版卖盘
15:36 牡丹双连M 120元,世博园双连M 66。5元卖盘
15:42 小鼠35元买盘,小狗34元买盘
15:49 大鸡210元买盘
15:50 奔马400元/套成交,西游记620元/套成交,山茶花200元/套成交,荷花480元/套成交,宫灯240元/套成交,扇面85元/套成交,工艺美术70元/套成交
15:55 三轮鸡小本34元成交,三轮狗小本23。5元买盘
15:56 丝绸五26。5元买盘成交,丝绸六16。9元
15:58 最新T53 桂林山水400元/套有买盘收购100套,T54 荷花500元/套有买盘收购100套
15:59 长城90元/套成交,桂林380-400元/套成交,台湾95元/套成交,庐山165元/套成交,石林70元/套成交
16:00 风筝一330元/套成交,钱币二95元/套成交
16:11 最新齐白石版票42800元成交一套版
16:18 世博双连M 66元成交,原箱68元/枚卖盘。牡丹双连M 120元/枚成交,原箱122元/枚卖盘。改革开放双连M 80元卖盘有成交,原箱82元/枚卖盘
16:23 黄猴100元
16:25 丝绸五26。5元买盘
16:28 步辇图M 3250元/盒有十盒卖盘
16:30 君子兰M 15元买盘
16:35 嫦娥115元买盘,单枚6。5元买盘
16:40 香格里拉M 7。5元买盘
16:43 西厢记M 1100元/枚收购,红楼梦M 1850元/枚收购
16:57 最新黄鼠24。5元/版成交200版