Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
10月19日74-84JT型张参考价格 小澄
名称 发行时间 发行量 参考价格(元)
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 4900 | |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | ||
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 10900(对) | |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 870 | |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 780 | |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 80 | |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 70 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 4900 | |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 3100 | |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 3250 | |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 2000 | |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1350 | |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 17500 | |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 2450 | |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 2450 | |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1900 | |
T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 105 | |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 320 | |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 260 | |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 1080 | |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 420 | |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1380 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 185 |
J133 | 孙中山 | 461.39 | 2.00 | 59 | 6300 |
J135 | 二邮 | 388.43 | 2.00 | 25 | 2900 |
J150 | 大龙 | 623.07 | 3.00 | 50 | 5400 |
J162 | 孔子 | 981 | 3.00 | 29 | 3100 |
J163 | 建国40年 | 991.20 | 3.00 | 10 | 1150 |
J172 | 11届亚运 | 748 | 2.78 | 28 | |
J174 | 三邮 | 904.80 | 2.00 | 11 | 1300 |
J176 | 西藏解放 | 883.60 | 2.00 | 16 | 1750 |
T103 | 梅花 | 291.48 | 2.00 | 260 | 27600 |
T106 | 熊猫 | 1266.83 | 3.00 | 17 | 2000 |
T110 | 白鹤 | 508.82 | 2.00 | 38 | 4200 |
T111 | 木兰 | 420.28 | 2.00 | 52 | 5800 |
T116 | 壁画1 | 329.39 | 2.00 | 155 | 16200 |
T121 | 名楼 | 364.10 | 1.16 | 85 | 9400 |
T122 | 编钟 | 396.45 | 3.00 | 45 | 4800 |
T123 | 水浒-1 | 413.17 | 2.00 | 160 | 17600 |
T129 | 兰花 | 466.50 | 2.00 | 90 | 9800 |
T131 | 三国-1 | 532.00 | 3.00 | 165 | 17800 |
T135 | 马王堆 | 727.77 | 5.00 | 13 | 1550 |
T144 | 西湖 | 1020 | 5.00 | 19 | 2100 |
T151 | 铜车马 | 962.82 | 5.00 | 27 | 3100 |
T162 | 杜鹃花 | 930.7 | 5.00 | 40 | 4250 |
T164 | 山庄 | 1242.0 | 2.00 | 16 | 1800 |
T167 | 水浒-3 | 1305.60 | 3.00 | 29 | 3300 |
无号 | 盼盼 | 183万枚 | 10.00 | 82 | 9500 |
普无号 | 红佛 | 未公布 | 10.00 | 82 | 9500 |
10月19日编年型张参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:型张市场中与网络交易,整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!最近市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指导! |