名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
神五A版 | 190 | 204万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 86 | 86 | 87 | 87.5 | 87.5 | 88 | 88 | 88 | 88 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 220 | 220 | 221 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 192 | 192 | 193 | 193 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 85 | 85 | 85.5 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
9:00 牡丹双连M 90元买盘成交,世博园双连M 52元买盘,改革开放双连M 55。5元买盘
9:03 毛泽东170元成交
9:06 乌兰夫套票50元/套,06早期领导人套票170元/套买盘
9:08 抗震减灾套票30元买盘
9:09 阅兵23元,国庆13元,书院二20元
9:11 黄兔14。7-14。8元买盘,云锦M 1600元/盒成交
9:20 春节小版450元买盘
9:30 丝绸五23元成交,百连23。5元/版成交
9:33 篆书290元成交,隶书65元买盘,楷书29元买盘,行书102元卖盘,草书62元成交
9:36 牡丹双连M 90元买盘成交
9:40 成语故事39元卖盘,华南虎39元卖盘
9:41 最新无锡亚展10。5元/版成交200版
9:46 小鸡70元买盘
9:49 台湾古迹16元买盘,新疆13元卖盘,郑和14元卖盘
9:51 最新关公62。5元/版有百连卖盘
9:56 世博园双连M 52元买盘,牡丹双连M 90。5-91元成交,改革开放双连M 55。5-56元买盘,六邮双连M 33-33。5元买盘
9:59 大狗85元卖盘成交,大猪97元成交,小鼠30元成交,黄兔14。8元成交
10:00 最新无锡亚展10。5元/版有200版卖盘
10:04 黄狗44元买盘,黄猴86元买盘
10:06 台湾古迹17元成交
10:10 小兔30。5-31元有成交,百连31。5元/版成交。大兔88元买盘,原包92元/版成交。大狗85-85。5元买盘有成交。大鸡192元买盘
10:18 牡丹双连M 91元成交
10:25 大猪100元成交,大狗85。5元成交,大鸡192元买盘
10:30 丝绸五23元买盘,丝绸六15元买盘
10:38 最新黄兔14。8元/版有买盘收购1000版
10:46 牡丹双连M 91-91。5元成交,世博园双连M 53元成交
10:49 奥运双连M 145元买盘,春节小版450元买盘
10:50 小丝绸82元买盘,丝绸三23元,丝绸四38元,丝绸五23元,丝绸六15元
10:56 最新黄兔15元/版有买盘收购700版
11:02 楷书29元买盘
11:10 国旗50元成交
11:15 牡丹双连M 91。5-92元成交
11:18 牡丹双连M 92元成交
11:25 人大35元买盘
11:30 八十七神仙小本15-15。5元买盘
11:35 最新黄猴88元/版有200版卖盘
11:40 唐诗20元买盘有成交,洛神赋35元买盘,清明上河图43元买盘
11:41 最新洛神赋35。8元/版有400版卖盘
11:45 最新建党90周年小版23。5元/版有500版百连卖盘
11:47 最新梁平兑奖小版13元/版有二百连号卖盘
11:50 辛亥革命19。2元/版有735版卖盘
12:00 恭贺新禧一M 21元卖盘
12:13 最新梁平兑奖小版12。6元/版有1300版卖盘
12:18 小兔30。5-31元成交,小虎30元买盘,小牛45元买盘,小鼠31元卖盘成交,小猪30元买盘成交,小狗30元买盘,小鸡71元买盘成交,小猴222元卖盘成交
12:22 最新丝绸五23。5元/版有600版连号卖盘
12:36 牡丹双连M 90。5-91元买盘成交,世博园双连M 53元成交
12:40 楷书29。5元买盘,篆书290元成交
12:45 大狗86。5-87元成交,大猴585元成交
13:00 小猴223元卖盘成交
13:10 牡丹双连M 91元成交
13:16 大狗86元买盘成交,大猪100元卖盘成交
13:20 最新台湾古迹17。5元/版有100版卖盘,西气东输23元/版有100版卖盘
13:25 小鼠31元买盘成交,小鸡71元买盘,小猴223元成交
13:34 国旗50元成交,华南虎39元卖盘
13:50 小猴223元成交,黄猴88元卖盘
13:56 牡丹双连M 91。5元成交
14:00 八十七神仙小本15-15。5元买盘
14:05 唐诗20元买盘
14:16 牡丹双连M 91。5-92元成交,世博园双连M 53元成交,改革开放双连M 57元成交
14:30 最新小猴223元/版有100版卖盘
14:36 大猪97-97。5元成交,大狗86。5-87元成交
14:50 黄猴86元买盘
15:00 唐诗21元买盘
15:15 楷书29元买盘
15:27 最新小兔31元/版有买盘收购100版。最新恭贺新禧五M 3。8元/枚有3000枚卖盘
15:29 最新小猴222元/版有100版卖盘
15:36 黄猴86元买盘
15:45 小鸡71元买盘
16:01 最新凤翔兑奖小版8。4元/版成交2000版二百连
16:08 牡丹双连M 91。5-92元成交
16:19 大狗87元卖盘