Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
神五A版 | 190 | 204万 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
狗赠版 | 7 | 63 | 未公布 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 J21 大主席140-145元/套买盘,J97 小主席98元/套买盘,93主席36元/套买盘,93主席M 21。5元/枚买盘成交,03主席83元/套买盘,03主席小版170元买盘
9:01 2011年票177元,2012年票177-178元成交
9:02 仕女图M 1050元/枚买盘,西厢记M 850元/枚买盘,红楼梦M 1350元/枚买盘
9:03 大蛇160-164元成交,小蛇51-51。5元成交,三轮蛇小本28元成交
9:04 清明上河图48元买盘成交,洛神赋38。5元买盘,十大将16。5元成交
9:05 地球日20。5元买盘
9:06 96长征7。5元/套买盘,06长征18元/套买盘
9:07 J107 遵义16元/套买盘
9:10 黄龙28元卖盘成交,小龙108元左右成交,三轮龙小本36-36。5元
9:11 关公四连体M 1300-1350元左右买盘有成交
9:12 最新牡丹双连M 63元/枚有买盘收购200枚
9:13 93主席M 21。5元/枚有300枚卖盘
9:14 最新雷锋30元/版有287版卖盘
9:15 最新2012年总公司大版册2550元/本有买盘求购两本。最新2012年票178元/套成交240套
9:16 最新福禄寿喜52元/版成交100版
9:20 小丝绸49元卖盘,丝绸三14-14。5元成交,丝绸四18。5元买盘,丝绸五13元成交,丝绸六9。5元成交
9:22 无锡亚展双连M 27。5-28元成交,十八大双连M 31。5-31。7元成交
9;24 清明上河图48元买盘,邓小平32。5-32。7元买盘成交
9:30 T103 梅花46元/套收购,T129 兰花21-22元/套收购
9:33 雷锋29-29。5元成交
9:36 T106 熊猫28元/套收购
9:44 最新大蛇160元/版成交40版。最新楷书24。5元/版有1000版卖盘
9:48 最新黄龙33元/版有200版卖盘
9:53 最新恭贺新禧一M 16。5元/枚有1000枚卖盘
9:56 无锡亚展双连M 27。5元买盘成交
9:59 大蛇160元买盘,大龙345元买盘
10:00 宋词14元买盘
10:18 雷锋28-29元买盘成交,雷锋套票11-11。5元成交,雷锋大版160元买盘
10:20 香港回归十周年M 50元买盘
10:23 小蛇51。5-52元成交
10:25 伦敦奥运7。5元买盘,招商局11-11。5元买盘成交,福禄寿喜52元买盘成交
10:36 雷锋28。5元买盘成交
10:40 大蛇163元,小蛇52-52。5元卖盘
10:53 最新杨柳青73元/版有200版卖盘
11:00 J97 小主席93元/套有45套卖盘
11:13 唐诗17元买盘成交,宋词14元买盘
11:18 最新唐诗17。5元/版有买盘收购200版,宋词14元/版有买盘收购200版,梅兰竹菊30元/版有买盘收购200版
11:20 大蛇163-164元成交
11:28 最新小蛇52。5元/版有100版卖盘
11:33 雷锋28。5-29元成交,雷锋套票11-11。5元成交,雷锋大版160元买盘
11:36 大蛇164-165元成交,小蛇52元左右成交
11:39 生肖龙币11。4元成交
11:44 最新清明上河图48。5元/版有200版卖盘。最新黄龙27。5元/版有买盘收购1000版
11:45 最新十八大30元/版有200版卖盘
11:46 最新牡丹双连M 63元/枚有买盘收购100枚
11:50 最新小猴184元/版有100版卖盘
11:51 最新小蛇52-52。5元/版成交100版
11:55 大蛇165元成交
12:05 楷书24。5元卖盘,建军13。5元卖盘
12:09 黄猴81元买盘,黄鸡33元卖盘
12:15 雷锋29元卖盘成交
12:20 十八大双连M 31。5元成交,无锡亚展双连M 27。5元成交
12:28 大蛇163-165元成交
12:36 吉祥物39元卖盘
12:40 梅兰竹菊30元买盘,关公33元买盘
12:47 最新非典1800元/版有十版卖盘
12:50 中央党校套票3元成交,雷锋套票11。2-11。5元成交
12:55 大蛇163元左右成交
13:00 十八大双连M 31-31。5元成交
13:08 2012年票177-178元成交
13:16 最新地球日20。5元/版有买盘收购500版,原包22。5元/版收购两包
13:26 雷锋28-28。5元成交,雷锋套票11。2-11。5元成交
13:38 恭贺新禧二M 5元/枚有1000枚卖盘
13:45 无锡亚展双连M 27。5-28元成交
13:46 大猴655-660元买盘成交
13:55 大蛇163-165元买盘成交,小蛇53元成交,三轮蛇小本28-28。5元成交
14:06 雷锋28。5元成交
14:10 中央党校套票3元成交
14:19 三轮龙小本36。5元成交,三轮蛇小本28。5元成交
14:24 大猴650-660元成交
14:25 台湾古迹13元买盘,地球日20。5元买盘
14:36 十八大M 13。5元成交,十八大双连M 31。5元左右成交
14:40 最新毛泽东171元/版有买盘收购110版
14:47 最新吉祥物39元/版有买盘求购37版
14:55 小蛇53元卖盘
15:00 生肖蛇币9。9元成交
15:04 最新步辇图M 2900元/盒成交十盒
15:10 洛神赋38元买盘成交,清明上河图48元买盘成交
15:16 大狗83元买盘成交
15:20 十八大双连M 31。5-32元成交
15:25 最新黄龙28元/版有买盘收购200版,丝绸四19元/版有买盘收购200版,丝绸五13元/版有买盘收购200版
15:29 雷锋28。5-29元成交,雷锋套票11元左右成交
15:38 最新吉祥物39元/版成交37版
15:46 成语故事29。5元买盘
15:49 黄兔13。5元买盘
15:55 雷锋套票11。2元卖盘
16:00 步辇图M 2900元/盒收购
16:03 最新福禄寿喜52元/版有少量成交,福禄寿喜套票23元/套有少量成交
16:04 最新毛泽东172元/版有买盘求购110版
16:05 大蛇165-166元成交,小蛇53元,三轮蛇小本28元成交,十八大双连M 31。5-31。7元买盘成交,雷锋28-28。5元买盘成交,雷锋套票11元买盘成交,13人大9。5元卖盘成交,13人大套票1。7元,中央党校套票3元买盘成交
16:10 清明上河图48元买盘
16:16 书院二16元买盘成交
16:26 大丝绸178元卖盘成交
16:33 最新无锡亚展双连M 28元/枚有1000枚卖盘
16:35 牡丹双连M 64-64。5元成交,无锡亚展双连M 27。5元买盘成交
16:36 中央党校套票3。3元买盘
16:45 步辇图M 3000元/盒有卖盘
16:46 最新辛亥革命12。5元/版有500版卖盘
16:49 雷锋29。5元卖盘,雷锋套票11-11。2元成交
16:50 中央党校套票4元卖盘