Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
神五A版 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |||
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |||
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
电影 | 8 | 51 | 120万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |||
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |||
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |||
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 大蛇143-144元成交,大龙284元买盘
9:01 捣练图M 14-14。5元成交
9:03 最新牡丹亭M 140元有少量成交,西厢记M 900元/枚有少量成交
9:07 最新捣练图M 14。2元/枚有488枚卖盘
9:09 唐诗18-18。5元买盘成交,宋词13。6-13。8元买盘成交
9:11 小兔40-41元成交,三轮兔小本14。5-14。7元成交
9:12 福禄寿喜49元买盘成交,红色足迹18。2-18。3元成交,丝绸之路11元成交,招商局10-10。5元成交,延边风情7。2-7。5元成交,共青团6。8元成交
9:13 特8抗震20元成交,雷锋套票7。8元成交
9:20 关公30元买盘,梅兰竹菊31元成交
9:27 鸟巢M 11。5-12元成交
9:36 最新唐诗20。8元/版有买盘收购原包带号
9:44 最新西厢记M 860元/枚少量成交
9:49 小兔41元卖盘,小虎36。5元成交
9:55 红楼梦M 1350元成交,仕女图M 1000元成交,荷花M 1850-1900元卖盘,齐白石M 1850-1900元卖盘,拱桥M 2200-2300元卖盘
10:03 大蛇143。5元买盘
10:10 招商局10。5元卖盘成交
10:22 宋词13。6元买盘,宋词宣纸76元成交
10:24 国旗40元成交
10:25 最新母亲节26元/版有100版卖盘
10:28 捣练图M 14。5元卖盘
10:32 福禄寿喜49元成交
10:34 最新十八大双连M 30。25元/枚有200枚卖盘
10:40 牡丹双连M 59元卖盘成交,无锡亚展双连M 26。5元成交
10:44 成语故事28。5元成交
10:45 吉祥物37元买盘成交
10:52 最新小蛇52元/版有买盘收购100版
10:53 母亲节25。5元成交,捣练图M 14。5元卖盘
10:56 最新母亲节25。6元/版有200版卖盘
11:01 最新小兔40。6元/版有100版卖盘
11:08 鸟巢M 11。5-12元成交
11:25 小蛇52-52。5元成交,大蛇143-144元成交
11:26 最新母亲节25。5元/版有200版卖盘
11:29 小丝绸43-44元,大丝绸202元成交
11:34 大猴620元买盘成交
11:38 最新黄龙26。5元/版成交300版
11:39 最新十八大双连M 30元/枚有100枚卖盘
11:40 小兔40-41元成交
11:44 最新母亲节25。5元/版有50版卖盘,雷锋24。5元/版有50版卖盘
11:49 黄猴81。5-82元成交
11:55 招商局10。5元卖盘成交,延边风情7。5元买盘成交,伦敦奥运7。5元卖盘成交
12:03 海西12元成交
12:12 小兔41元卖盘