Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
神五A版 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
8:40 最新清明上河图39元/版有买盘收购300版
8:51 最新小猴172元/版有买盘收购200版
8:58 最新玉兰花92元/版有买盘收购100版
9:00 大蛇118元成交,小蛇42-42。5元成交,黄蛇11元买盘成交,琴棋书画21元卖盘成交,金铜佛像16。7元成交,中国古镇17元成交,景泰蓝15元卖盘,母亲节16。5元买盘成交,雷锋19元左右有成交,桃花21-21。5元买盘成交,13人大6。5元买盘
9:01 十八大双连M 26。5元成交
9:02 黄龙21。3元/版有买盘收购300版
9:03 最新世博园双连M 22元/枚有买盘收购300枚,无锡亚展双连M 23元/枚有买盘收购200枚
9:04 大猴600元成交,小猴172元买盘,黄猴73元买盘,三轮猴小本58。5元买盘成交
9:05 玉兰花92元/版成交100版
9:06 乌兰夫厂名套票50元/枚有买盘求购
9:07 嫦娥60元买盘,建军12。5元买盘成交,楷书23元卖盘成交
9:10 大虎162元卖盘,小虎31元成交,黄虎14。5元买盘
9:12 无锡亚展双连M 22。5-23元买盘
9:17 小丝绸39元买盘成交,丝绸三11。8-12元买盘成交,丝绸四16。5-16。6元卖盘成交,丝绸五12。3-12。5元买盘成交,丝绸六9元卖盘成交
9:18 改革开放双连M 31-31。5元买盘
9:20 富春山居图143-145元成交
9:22 无锡亚展双连M 23。5元卖盘,十八大双连M 26。5元卖盘
9:23 琴棋书画21元买盘成交,福禄寿喜46。5元买盘成交,梅兰竹菊30元卖盘成交,文房四宝(大丝绸)203元买盘
9:26 项目一12元卖盘,项目二11元卖盘,项目M 11元卖盘
9:31 最新宋词12元/版成交200版
9:34 清明上河图38。5-39元买盘
9:37 最新富春山居图145元/版有100版连号卖盘
9:43 黄蛇11元买盘,大蛇118元成交
9:52 黄龙21。5元卖盘
9:56 最新项目二11元/版有200版卖盘,宠物犬不干胶7元/版有200版卖盘
9:59 最新琴棋书画20元/版有买盘收购400版
10:03 十八大双连M 26。3-26。5元成交,无锡亚展双连M 23-23。5元成交,世博园双连M 22。5元买盘成交,牡丹双连M 57-57。5元卖盘,改革开放双连M 31-31。5元买盘,六邮双连M 18。5-19元买盘成交,奥运双连M 110-112元买盘
10:04 清明上河图39元买盘
10:10 黄虎14。5元买盘成交,黄兔11。5元卖盘
10:13 琴棋书画21元买盘成交,景泰蓝15元卖盘,金铜佛像17元卖盘
10:16 无锡亚展双连M 23。5元成交
10:18 最新世博园双连M 22元/枚成交200枚
10:20 昆曲18-18。5元买盘,梅兰竹菊30元成交
10:21 关公25-26元成交
10:22 最新世博园双连M 22元/枚成交100枚,无锡亚展双连M 23元/枚成交200枚
10:22 丝绸之路9。5-9。6元买盘
10:23 桃花21-21。5元买盘成交
10:31 小兔38元买盘成交,黄兔11。5元卖盘
10:33 大蛇117元成交
10:43 金铜佛像16。8元卖盘成交,琴棋书画20-21元买盘成交
10:52 步辇图M 24-24。5元成交
10:57 最新富春山居图146元/版有买盘收购300版,洛神赋33元/版有买盘收购500版
11:00 最新琴棋书画21元/版有100版卖盘
11:08 最新景泰蓝14。8元/版有200版卖盘
11:16 红楼梦M 1450元成交
11:20 最新洛神赋33元/版有买盘求购50版
11:28 最新琴棋书画21元/版有买盘收购100版,套票7。5元/套收购300套
11:33 世界水日套票4元卖盘,中央党校套票6。6元买盘
11:33 最新黄兔11。5元/版有400版卖盘
11:38 无锡亚展双连M 23元买盘
11:42 最新琴棋书画20。5元/版有100版卖盘
11:44 最新奥运双连M 113元有少量卖盘
11:52 世博园双连M 22元买盘成交,无锡亚展双连M 23元成交,十八大双连M 26。5元
12:00 最新二轮龙版4000元/版有10版卖盘
12:02 最新唐诗14。5元/版有买盘收购200版
12:18 小鼠37元卖盘成交,小猪29元买盘成交,小狗27元买盘
12:26 大狗74-75元买盘
12:30 富春山居图145元成交,石涛35元,神骏图62元成交,洛神赋33元买盘,清明上河图39元买盘
12:39 书院二11-11。5元成交
12:45 吉祥物32元卖盘
13:00 2012年票143元买盘成交
13:13 琴棋书画20-21元买盘成交,金铜佛像17元卖盘,景泰蓝15元卖盘,中国古镇17。5元
13:18 大蛇117元买盘成交
13:23 最新无锡亚展双连M 23。5元/枚有200枚连号卖盘
13:32 最新琴棋书画21元/版有200版卖盘
13:33 捣练图套票6。5元卖盘成交
13:39 成语故事28-29元成交
13:43 建军12。5元买盘成交
13:45 最新无锡亚展双连M 23-23。5元/枚成交200枚连号
13:46 最新琴棋书画20元/版成交100版
13:51 最新琴棋书画20元/版有200版卖盘
13:55 金铜佛像16。5元买盘
13:55 最新琴棋书画20元/版成交400版
13:56 最新司马光31元/版有500版卖盘,绿绒蒿28元/版有500版卖盘,名亭39元/版有500版卖盘,隶书41元/版有500版卖盘
13:57 最新小鸡51元/版有买盘收购1000版,小牛65元/版有买盘收购500版
13:59 最新十八大双连M 26。3元/枚有买盘收购500枚百连
14:08 最新景泰蓝14。5元/版有100版卖盘
14:09 琴棋书画20元买盘,琴棋书画套票7。5元买盘
14:21 小猴172元买盘,小虎31元成交
14:35 石涛35元,神骏图62元成交
14:41 最新漆器22元/版有400版卖盘
14:43 最新琴棋书画20元/版有买盘求购50版
14:48 十八大双连M 26。5元,牡丹双连M 57-57。5元卖盘
14:55 小狗27-27。5元买盘,小鸡53-53。5元成交
14:59 大牛195元卖盘成交,大鼠190-191元成交,大猪97元成交,大狗74-75元买盘,大鸡162元卖盘,大猴595-600元成交
15:03 琴棋书画20元买盘,金铜佛像16。5元成交
15:08 十八大双连M 26。5元卖盘
15:14 黄猴73元买盘
15:18 捣练图套票6。5元成交,琴棋书画套票7。5元成交
15:19 最新十八大双连M 26。5元/枚成交100枚
15:20 最新琴棋书画20元/版有400版卖盘
15:23 琴棋书画20元买盘
15:27 最新琴棋书画20元/版成交400版
15:30 丝绸六9元卖盘成交,丝绸五12。5-12。6元卖盘成交
15:39 国庆小版10元卖盘
15:43 捣练图套票6。5元成交,琴棋书画套票7。5元成交
15:49 最新琴棋书画20元/版有350版卖盘
15:53 景泰蓝14。5元买盘成交,金铜佛像16。6元卖盘成交
15:57 六邮双连M 18。5-19元,改革开放双连M 31-31。5元,牡丹双连M 55-56元
16:00 梅兰竹菊30元,行书61元成交
16:03 琴棋书画20元成交
16:06 小鸡53。5元卖盘成交,小猴173元成交