Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 370 | 360 | 380 | 481.00 | 686 | |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 460 | 480 | 606.67 | 742.3 | |
101003 | 单龙钞 | 2400 | 2350 | 2400 | 3098.33 | 2823 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4350 | 4400 | 4400 | 5698.33 | 4624 | |
101005 | 8050四连 | 6950 | 6900 | 7000 | 9035.00 | 6051 | |
101006 | 90版100四连体 | 3800 | 3850 | 3850 | 4983.33 | 3662 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 3100 | 3050 | 3150 | 4030.00 | 2860 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4050 | 4000 | 4100 | 5265.00 | 3355 | |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1850 | 2383.33 | 1946.9 | |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 1989.9 | |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 54.94 | |
102015 | 虎年纪念币 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 56.33 | |
102016 | 朱德纪念币 | 80 | 82 | 83 | 106.17 | 192.94 | |
102017 | 世博纪念币 | 13.5 | 14 | 15 | 18.42 | 25.11 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 17 | 19 | 23.83 | 40.9 |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 38 | 40 | 50.27 | 81.87 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 44.18 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 98 | 95 | 98 | 126.10 | 135.5 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 19 | 19 | 24.27 | 21.22 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 86.16 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 86.75 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 60 | 65 | 65 | 82.33 | 75.5 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 20 | 23 | 23 | 28.60 | 57 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 45 | 48 | 59.80 | 112.57 | |
103001 | 红三凸1角 | 270 | 270 | 280 | 355.33 | 727.27 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.12 | 3.45 | |
103003 | 53年五分纸币 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 17.3 | |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 84 | |
103005 | 三版贰角 | 36 | 35 | 40 | 48.10 | 42.81 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 15.73 | |
103007 | 三版伍角 | 50 | 53 | 53 | 67.60 | 56.8 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.67 | 1.71 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 490 | 490 | 500 | 641.33 | 730 | |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5200 | 6673.33 | 11996 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 11980 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 16150 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1900 | 1980 | 2504.67 | 4460 | |
106002 | 资本猫银币 | 950 | 950 | 950 | 1235.00 | 2248 | |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 2352 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1312 |
106005 | 梅花虎银币 | 1300 | 1350 | 1350 | 1733.33 | 1625 | |
106006 | 二轮扇银马 | 900 | 920 | 950 | 1200.33 | 1207 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 820 | 850 | 1079.00 | 840 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16788 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 780 | 820 | 1040.00 | 1767 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 4899 | |
202001 | 招商局小版 | 33 | 33 | 35 | 43.77 | 202.8 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 19 | 18 | 21 | 25.13 | 122.32 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 33.96 | |
202005 | 资本市场小版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 209.4 | |
202006 | 爱心红丝带 | 9 | 9 | 10 | 12.13 | 18.77 | |
202007 | 黄猴小版 | 175 | 170 | 190 | 231.83 | 261.47 | |
202009 | 中国名亭小版 | 170 | 175 | 176 | 225.77 | 135.8 | |
202111 | 世博会小版 | 36 | 36 | 40 | 48.53 | 207.82 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |