Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 370 | 380 | 380 | 489.67 | 475.8 |
101002 | 建国钞(百连) | 450 | 460 | 470 | 598.00 | 601.3 |
101003 | 单龙钞 | 2300 | 2250 | 2300 | 2968.33 | 2020 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4250 | 4250 | 5503.33 | 3804 |
101005 | 8050四连 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 5312 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3250 | 3250 | 4203.33 | 3039 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2900 | 2950 | 2950 | 3813.33 | 2375 |
101010 | 2/5元四连体 | 3500 | 3550 | 3550 | 4593.33 | 2540 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1700 | 1750 | 2231.67 | 1569 |
101012 | 分币八连体 | 1850 | 1800 | 1850 | 2383.33 | 1850 |
102014 | 牛年纪念币 | 46 | 46 | 48 | 60.67 | 54.05 |
102015 | 虎年纪念币 | 55 | 55 | 56 | 71.93 | 56.9 |
102016 | 朱德纪念币 | 70 | 72 | 75 | 94.03 | 138.6 |
102017 | 世博纪念币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 21.2 |
102018 | 建党90周年币 | 18 | 17 | 19 | 23.40 | 33.52 |
102019 | 新西藏纪念币 | 80 | 82 | 82 | 105.73 | 74.6 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 33 | 32 | 34 | 42.90 | 34.34 |
102021 | 鸡年纪念币 | 95 | 94 | 96 | 123.50 | 103.7 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 18 | 19 | 23.83 | 18.45 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 76.48 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 76.49 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 66 | 65 | 66 | 85.37 | 70.25 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 19 | 20 | 22 | 26.43 | 44.33 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 52 | 52 | 66.73 | 110.71 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 23 | 24 | 24 | 30.77 | 20.8 |
103001 | 红三凸一角 | 250 | 250 | 260 | 329.33 | 570 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.86 | 2.78 |
103003 | 53年伍分纸币 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 14.56 |
103004 | 三版一角 | 29 | 30 | 32 | 39.43 | 94.63 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 38.85 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 14.97 |
103007 | 三版伍角 | 48 | 47 | 49 | 62.40 | 49.1 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.37 |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 490 | 490 | 632.67 | 770 |
105001 | 彩金银马币 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868.33 | 11265 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 10740 |
105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 15100 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 6163 |
106002 | 资本猫银币 | 950 | 950 | 950 | 1235.00 | 2075 |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 1610 |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1500 |
106005 | 梅花虎银币 | 1150 | 1120 | 1150 | 1482.00 | 1832 |
106006 | 二轮扇银马 | 900 | 900 | 920 | 1178.67 | 1032 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 810 | 850 | 1074.67 | 758 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 11995 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 800 | 1009.67 | 1582 |
106010 | 群芳夜宴图 | 5100 | 5100 | 5100 | 6630.00 | 4520 |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 124.33 |
202002 | 金铜佛小型张 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 132.24 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 28.68 |
202005 | 资本市场小版 | 122 | 120 | 122 | 157.73 | 202.7 |
202006 | 爱心红丝带 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 31.29 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 214.41 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 31.55 |
202009 | 中国名亭小版 | 152 | 150 | 155 | 198.03 | 186.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 32 | 32 | 40.73 | 20.77 |
202111 | 世博会小版 | 44 | 45 | 45 | 58.07 | 247.25 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |