Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 335 | 330 | 340 | 435.50 | 436.1 | |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 425 | 430 | 556.83 | 510 | |
101003 | 单龙钞 | 2000 | 2050 | 2100 | 2665.00 | 1914 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4100 | 4150 | 4200 | 5395.00 | 3677 | |
101005 | 8050四连 | 5600 | 5500 | 5700 | 7280.00 | 4870 | |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 2950 | 3050 | 3900.00 | 2750 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2500 | 2550 | 3315.00 | 2102 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3150 | 3000 | 3050 | 3986.67 | 2168 | |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1500 | 1550 | 2015.00 | 1450 | |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1700 | 1750 | 2253.33 | 1831.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 48 | 49 | 51 | 64.13 | 44.48 | |
102015 | 虎年纪念币 | 55 | 57 | 60 | 74.53 | 50.34 | |
102016 | 朱德纪念币 | 70 | 65 | 68 | 87.97 | 125.5 | |
102017 | 世博纪念币 | 12.5 | 13 | 14 | 17.12 | 17.51 | |
102018 | 建党90周年币 | 18 | 20 | 21 | 25.57 | 27.99 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 60 | 63 | 65 | 81.47 | 65 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 28.8 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 95 | 93 | 94 | 122.20 | 97 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17.5 | 18 | 19 | 23.62 | 16.05 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 41 | 45 | 55.90 | 60.56 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 41 | 45 | 55.90 | 61.3 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 53 | 51 | 55 | 68.90 | 55.14 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 165 | 175 | 198 | 233.13 | 283.14 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 33.46 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 46 | 48 | 60.23 | 117.67 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18.5 | 20 | 24.48 | 29.62 | |
103001 | 红三凸1角 | 250 | 230 | 240 | 312.00 | 531.01 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.65 | 2.66 | |
103003 | 53年五分纸币 | 10 | 9.5 | 10 | 12.78 | 13.57 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 22 | 24 | 28.60 | 99.9 | |
103005 | 三版贰角 | 30 | 31 | 33 | 40.73 | 34.71 | |
103006 | 53年小字伍分 | 11 | 12 | 13 | 15.60 | 13.16 | |
103007 | 三版伍角 | 43 | 42 | 45 | 56.33 | 41.9 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 1.28 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 3200 | 3100 | 3200 | 4116.67 | 5722 |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 420 | 440 | 567.67 | 707.3 | |
105001 | 彩金银马币 | 4900 | 4300 | 4500 | 5936.67 | 12547 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11100 | 11000 | 11000 | 14343.33 | 10000 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18200 | 18200 | 18200 | 23660.00 | 14747 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1950 | 1950 | 2000 | 2556.67 | 6535 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 2350 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 850 | 900 | 1105.00 | 1830 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1427 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1800 | 1750 | 1780 | 2309.67 | 1976 | |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278.33 | 970 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 725 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 13395 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00 | 1465 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4100 | 4150 | 5308.33 | 4548 |
106013 | 二轮方银龙 | 6800 | 6200 | 6500 | 8450.00 | 4505 | |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 34 | 42.03 | 73.34 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 43 | 41 | 43 | 55.03 | 99.99 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 25 | 26 | 27 | 33.80 | 23.27 | |
202005 | 资本市场小版 | 126 | 123 | 130 | 164.23 | 180.1 | |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 15 | 16 | 21.23 | 34.99 | |
202007 | 黄猴小版 | 160 | 158 | 162 | 208.00 | 166.8 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 25.11 | |
202009 | 中国名亭小版 | 160 | 162 | 165 | 211.03 | 138.1 | |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 23 | 28 | 32.93 | 38.43 | |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 44 | 54.60 | 322.5 | |
202301 | 三轮猴小版 | 390 | 350 | 380 | 485.33 | 318.85 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |