Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
尊敬的经纪、投资人会员:
自本中心2015155关于部分藏品投资人会员承诺不减持信息公布的公告发布以来,部分投资人会员对交易藏品持有人承诺不减持信息咨询较多,为了方便投资人会员及时了解相关藏品不减持信息,本中心将2015年3月31日后投资人会员承诺不减持信息汇总情况公告如下:
序号 | 藏品名称 | 藏品代码 | 持仓锁定信息 | ||||||
限售数量 (枚/张) | 解限条件 | 冻结数量 (枚/张) | 解冻条件 | 锁定总量 (枚/张) | 锁定量占总流通量比例 | 变动情况 | |||
1 | 红三凸壹角券 | 501002 | 17325 | 至15年7月31日(含)且价格不到800元不卖 | 2675 | 至15年7月31日(含)且价格不到800元不卖 | 20000 | 6.71% | 无变动 |
2 | 三版三冠贰角 | 501003 | 50000 | 至15年5月1日(含)且价格不到380元不卖 | 272000 | 至15年7月8日(含)不卖出 | 322000 | 22.63% | 有变动 |
3 | 建国钞百连 | 503001 | 200000 | 至16年1月6日(含)不卖出 | 200000 | 38.26% | 无变动 | ||
4 | 荷花钞无47 | 503002 | 1000 | 价格不到8000元不卖出 | 1000 | 4.54% | 无变动 | ||
5 | 图书评选张 | 601003 | 4000 | 至15年5月1日(含)且价格不到10000元不卖 | 10503 | 至15年7月1日(含)不卖出 | 14503 | 32.00% | 有变动 |
6 | 香港回归全张 | 601004 | 7500 | 至15年6月26日(含)不卖出 | 12500 | 至15年6月26日(含)不卖出 | 20000 | 31.07% | 有变动 |
7 | 澳门金箔型张 | 601005 | 12000 | 至15年7月5日(含)不卖出 | 27187 | 至15年7月5日(含)不卖出 | 39187 | 30.00% | 有变动 |
8 | 十八大评选张 | 601006 | 9000 | 价格不到10000元不卖出 | 5580 | 至15年7月18日(含)不卖出 | 14580 | 30.02% | 有变动 |
9 | 集邮日型张 | 601011 | 1275 | 至15年12月10日(含)不卖出 | 5000 | 价格不到30000元不卖出 | 6275 | 52.17% | 新增 |
10 | 唐诗小版张 | 602005 | 135000 | 至15年7月21日(含)且价格不到280元不卖 | 488733 | 至15年7月21日不卖出 | 623733 | 43.75% | 有变动 |
11 | 二轮羊套票 | 602007 | 150000 | 至15年8月1日(含)不卖出 | 150000 | 21.70% | 有变动 | ||
12 | 三轮兔小版 | 602009 | 10000 | 至15年5月4日(含)不卖出 | 10000 | 5.14% | 有变动 | ||
13 | 二轮兑奖蛇 | 602010 | 15000 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 35853 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 50853 | 27.65% | 有变动 |
14 | 三轮牛小版 | 602011 | 10000 | 至15年5月4日(含)且价格不到500元不卖 | 10000 | 3.76% | 无变动 | ||
15 | 二轮生肖套票 | 602022 | 90800 | 其中40800至15年8月16日(含)不卖出;50000至至16年1月30日(含)不卖出 | 32.45% | 新增 | |||
16 | 祝福祖国本票 | 603001 | 12828 | 至15年9月29日(含)不卖出 | 10991 | 至15年9月29日(含)不卖出 | 23819 | 8.30% | 新增 |
17 | 诗歌邮资片 | 605001 | 30000 | 至15年7月1日(含)且价格不到660元不卖 | 56000 | 56000至15年6月1日(含)不卖出 | 86000 | 20.18% | 有变动 |
18 | 爱心错片 | 605003 | 69570 | 其中36000价格不到8500元不卖;23570至15年7月21日(含)不卖出;10000不到18000元不卖出 | 69570 | 39.18% | 有变动 | ||
19 | 山东风光本片 | 605005 | 21000 | 至15年7月5日(含)且价格不到800不卖出 | 21000 | 10.87% | 有变动 | ||
20 | 舟山桃花岛片 | 605006 | 3000 | 至15年7月5日(含)且价格不到8000不卖出 | 2400 | 至15年7月5日(含)不卖出 | 5400 | 35.11% | 有变动 |
21 | 明十三陵片 | 605007 | 2100 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 1400 | 至15年7月10日(含)不卖出 | 3500 | 20.89% | 有变动 |
22 | 沈阳故宫片 | 605008 | 2300 | 至15年7月12日(含)不卖出 | 5705 | 至15年7月12日(含)不卖出 | 8005 | 42.19% | 有变动 |
23 | 残运会片 | 605011 | 147000 | 至15年4月9日(含)不卖出 | 147000 | 11.54% | 无变动 | ||
24 | 贵妃醉酒片 | 605019 | 600 | 至15年9月22日(含)不卖出 | 600 | 15.12% | 无变动 | ||
25 | 开封府片 | 605021 | 1000 | 至15年4月9日(含)不卖出 | 1000 | 8.41% | 无变动 | ||
26 | 中国砚都片 | 605026 | 3000 | 至15年8月31日(含)不卖出 | 3000 | 15.99% | 有变动 | ||
27 | 猴年流通币 | 701006 | 21000 | 至15年12月31日(含)且价格不到800元不卖 | 21000 | 3.33% | 无变动 | ||
28 | 乒乓球银币 | 802001 | 4019 | 至15年12月30日(含)不卖出 | 4019 | 50.00% | 有变动 | ||
29 | 二轮扇银龙 | 805001 | 5610 | 至15年11月30日(含)不卖出 | 5610 | 40.77% | 有变动 | ||
30 | 二轮梅银龙 | 805003 | 3500 | 价格不到35000元不卖出 | 3500 | 22.90% | 有变动 | ||
31 | 二轮梅银蛇 | 805004 | 6988 | 至15年11月20日(含)不卖出 | 6988 | 50.00% | 有变动 | ||
32 | 清华百年银币 | 805006 | 500 | 价格不到30000元不卖出 | 500 | 7.91% | 有变动 | ||
33 | CNT长城 | 901001 | 557 | 其中300至15年12月31日(含)且价格不到30000元不卖出;另外257至15年5月4日不卖出 | 900 | 其中300至15年12月31日(含)且价格不到30000元不卖出;另外600至15年6月30日不卖出 | 1457 | 26.66% | 新增 |
(注:以上藏品为限售或冻结数量发生变动的,其他交易藏品也有一定数量的限售情况,详见该交易藏品F10信息。)
特此公告 !
南京文化艺术产权交易所
钱币邮票交易中心
2015年3月27日