Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
年 号 | 品名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 售价(元) | 收价(元) | 备 注 |
1995 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 18000 | 1 | 650 | 520 | 电联 |
1996 | 北京博览会熊猫加字 | 银镶金 | 20000 | 1 | 650 | 450 | 电联 |
1997 | 上海博览会熊猫加字 | 银镶金 | 30000 | 1 | 400 | 320 | 电联 |
1998 | 北京博览会 熊猫加字 | 银镀金 | 30000 | 1 | 350 | 280 | 电联 |
1999 | 北京博览会 熊猫加字 | 银镀金 | 40000 | 1 | 350 | 280 | 电联 |
2000 | 广州博览会熊猫加字 | 银 | 40000 | 1 | 850 | 720 | 电联 |
2001 | 北京博览会国贸中心 | 银 | 40000 | 1 | 240 | 200 | 电联 |
2002 | 北京博览会立交桥 | 银 | 40000 | 1 | 200 | 160 | 电联 |
2003 | 宁波博览会 |
|
|
| 未发行 |
| 电联 |
2004 | 北京博览会熊猫加字 | 银镀金 | 30000 | 1 | 280 | 210 | 电联 |
2005 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 30000 | 1 | 280 | 210 | 电联 |
2006 | 北京博览会熊猫加字 | 银 | 20000 | 1 | 350 | 250 | 电联 |
2007 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 280 | 220 | 电联 |
2008 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 280 | 220 |
电联 |
2009 | 北京博览会 | 银 | 30000 | 1 | 280 | 220 | 电联 |
95--09 | 15枚含礼品册 |
| 18000 | 1x15 | 5800 | 4500 | 电联 |