Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:11.8夜盘平移个品分析

1楼
cjiyou 发表于:2020/11/10 6:54:00
品种   单价        分析 库存量 市值 流通量 流通市值
残运会 21.95 高控,坚决介入 1114034 24453046.3 699863 15361992.85
回音卡 20.42 18元-19元买进,24-25卖出箱体 2224835 45431130.7 1910764 39017800.88
开平碉楼片 35.47 冲高回落,关注 119685 4245226.95 56973 2020832.31
长白山天池 911.3 冲高回落,关注 12732 11602671.6 7248 6605102.4
物理年 24.35 新龙头,启动中,介入 315193 7674949.55 298226 7261803.1
东北亚投资 16.08 启动中,逢低介入 475152 7640444.16 447389 7194015.12
错龙片 46.04 破位下行,主力打压吸筹中,介入 279835 12883603.4 173205 7974358.2
辛亥革命片 10.44 10元附近买进,吸筹中 643887 6722180.28 535745 5593177.8
天津建城 12.34 大圆弧底,坚决介入 620058 7651515.72 513305 6334183.7
大坝片 12.38 大圆弧底,坚决介入 480346 5946683.48 409764 5072878.32
七艺节 11.45 11元附近买进,吸筹中 617288 7067947.6 518635 5938370.75
水运会片 12.46 震荡吸筹中 419758 5230184.68 325217 4052203.82
龙滩水电片 13.24 破位下行,主力打压吸筹中 761512 10082418.88 593230 7854365.2
国际农业片 21.04 拉升中,介入 336730 7084799.2 312934 6584131.36
八艺节 11.45 启动中,介入 468276 5361760.2 362805 4154117.25
杨凌片 13.56 启动中,介入 548476 7437334.56 417641 5663211.96
法律片 62.55 买进,主力吸筹中 216057 13514365.35 149186 9331584.3
王家大院 86.29 可能见底,少量介入 232688 20078647.52 122636 10582260.44
长春汽博片 9.35 10元以下买进,主力打压吸货中 1094246 10231200.1 785282 7342386.7
2楼
cjiyou 发表于:2020/11/10 6:55:00
织金洞片1 859.3 破位下行,少量介入 13564 11655545.2 7924 6809093.2
爱心错片 273.47 打压吸筹中,观望 113018 30907032.46 60566 16562984.02
武汉大学 13.87 震荡走高,关注 370044 5132510.28 219265 3041205.55
海底世界 13.75 破位下行,打压吸筹 378827 5208871.25 252932 3477815
赈灾套票 7.99 8元下面,箱底,买进,箱顶10元 914719 7308604.81 405252 3237963.48
鱼庄 19.34 19元附近买进,吸筹 176234 3408365.56 137005 2649676.7
绵竹小全张 15.16 15元附近买进,吸筹 370264 5613202.24 320223 4854580.68
步辇图 30.99 第一批品种,有望反弹 184027 5702996.73 168895 5234056.05
红军邮 65.41 震荡走低,关注 178754 11692299.14 137249 8977457.09
杨家埠张 18.64 18元-19元买进,28元附近卖出箱体 189940 3540481.6 154819 2885826.16
牡丹张 18.88 18元下面买进,打压吸筹 214366 4047230.08 160257 3025652.16
地质大会 7.19 7元以下买进,有望反弹 796039 5723520.41 580096 4170890.24
草书宣纸 85.34 80元附近买进,吸筹 164371 14027421.14 128193 10939990.62
湖南民居 1.67 1.6元附近买进,震荡中 15203722 25390215.74 1024315 1710606.05
二轮羊 39.93 打压吸筹,33元附近买进 124680 4978472.4 114436 4569429.48
无齿宝鼎 35.8 冲高回落,观望 126429 4526158.2 58651 2099705.8
虎币 17.48 主力打压吸货,介入 395716 6917115.68 333557 5830576.36
牛币 20.21 21元以下买,25元以上卖 290570 5872419.7 223207 4511013.47
刘少奇币 18.16 16元附近买进,吸筹 291297 5289953.52 234003 4249494.48
3版2冠2角 31.69 破位下行,关注 566469 17951402.61 365621 11586529.49
3楼
cjiyou 发表于:2020/11/10 6:55:00
3轮兔小版 58.3 冲高回落,关注 80247 4678400.1 33595 1958588.5
武强小版 38.08 强势品种,关注 134122 5107365.76 66033 2514536.64
避暑山庄M 28.6 冲高回落,观望 210297 6014494.2 68853 1969195.8
世博双联 35.42 破位下行,关注 362308 12832949.36 200369 7097069.98
3轮狗大版 96 90元附近买进,吸筹 109758 10536768 85700 8227200
凤翔丝绸1 19.43 逐步震荡走低,关注 864144 16790317.92 510729 9923464.47
黄鼠 19 破位下行,少量介入 367878 6989682 279174 5304306
96议会联盟 9.09 9元下面逐步介入,震荡走低 385583 3504949.47 187723 1706402.07
九龙壁张 12.86 破位下行,少量介入 396380 5097446.8 264315 3399090.9
亚太电信 9.2 打压吸筹,9元附近买进 460550 4237060 396541 3648177.2
古镇碛口片 57.05 冲高回落,关注 78628 4485727.4 33022 1883905.1
周恩来币1 26.17 冲高回落,关注 684999 17926423.83 282756 7399724.52
811长城币 83.8 新品 225974 18936621.2 90505 7584319
3版1角券 24.13 冲高回落,关注 1587149 38297905.37 695325 16778192.25
澳门爱与祝愿 114.95 新品,高控,关注 61240 7039538 26547 3051577.65
申奥成功套票 9.05 新品 938047 8489325.35 241984 2189955.2
二轮生肖套票 170.4 新品 69925 11915220 22428 3821731.2
祝福祖国信卡 22 新品 329182 7242004 181050 3983100
舟山桃花岛 327.8 新品 15776 5171372.8 8226 2696482.8
10年熊猫银币 新品 58816 29407
4楼
cjiyou 发表于:2020/11/10 6:56:00
绍兴建城片 新品 424784 212391
六艺节片 新品 378169 189083
北京精神封 新品 667899 333949
三轮龙套票 新品 339272 169635
三轮牛小版 新品 111839 55919
澳门生肖鼠 新品 98373 49186
澳门猴M 新品 70750 35374
三版5角券 新品 66876 33437
十八大套票 新品 118226 59112
澳门奥运钞 新品 20281 10139
53年123冠1分 新品 2471958 1235978
建国钞散张 新品 27961 13979
建国钞百联 新品 32304 16151
南山大佛片 新品 12165 6328
宜兴紫砂壶 新品 11850 6133
共青团片 新品 735755 367877
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.10999 s, 2 queries.