Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:11.19国文夜盘互通个品分析

1楼
cjiyou 发表于:2020/11/20 3:21:00
品种 发行量 单价 市值 分析 流通量 流通市值 转白盘价格 转版市值 达标价格 前十大持仓 开板价的一半
林则徐票 58275 53.38 3110719.5 探底成功,介入 31193 1665082.34 126.3 7360132.5 60%-70% 252.5
澳门孝票 183717 43.27 7949434.59 企稳,回落中 123768 5355441.36 100 18371700 60%-70% 200
澳门羊票 111500 46.49 5183635 震荡走高 78144 3632914.56 127 14160500 50%-60% 254
澳门世界遗产 125737 59.45 7475064.65 震荡寻底 87762 5217450.9 58 7292746     40%-50% 116
澳门德国世界杯 123379 50.17 6189924.43 震荡寻底 80607 4044053.19 53 6539087     50%-60% 106
艺购积分 2373959 0.77 1827948.43 有题材,逢低介入 2373959 1827948.43 2.2 5222709.8 4.4
亚洲杯片 1090980 4.4 4800312 打压吸货,震荡下行 1058010 4655244 10.5 11455290 30%以下 21
西湖片 1100000 9.51 10461000 打压吸货,箱体震荡 157944 1502047.44 14.1 15510000 50%-60% 28.2
甲骨文12生肖片 1852769 3.47 6429108.43 震荡下行,择机介入 1149640 3989250.8 5.35 9912314.15 50%-60% 10.7
猴自创片 2895822 2.62 7587053.64 低价品种,值得介入 1671422 4379125.64 2.63 7616011.86     50%-60% 5.26
网络门牌片 15885 847.3 13459360.5 打压吸货 12885 10917460.5 1175 18664875 30%-40% 2350
夜宴图版票 61477 517.5 31814347.5 震荡洗盘 56477 29226847.5 758.5 46630304.5 40%-50% 1517
清明上河图 247994 34.56 8570672.64 震荡上行 141753 4898983.68 76.1 18872343.4 50%-60% 152.2
7届人大 247228 21.49 5312929.72 上升趋势明显 185419 3984654.31 29.3 7243780.4 70%以上 58.6
唐诗版票 402207 18.24 7336255.68 试盘,关注 341582 6230455.68 77.17 31038314.19 30%-40% 154.34
乐山M 248361 18.98 4713891.78 箱体震荡 238361 4524091.78 37.21 9241512.81 50%-60% 74.42
儒林外史 141705 31.49 4462290.45 蓄势整理 117305 3693934.45 114.21 16184128.05 40%-50% 228.42
四运会 93983 32.78 3080762.74 震荡上行  66961 2194981.58 60.5 5685971.5 70%以上 121
2楼
cjiyou 发表于:2020/11/20 3:26:00
品种 发行量 单价 市值 分析 流通量 流通市值 转白盘价格 转版市值 达标价格 前十大持仓 开板价
IC西安 29103 55 1600665 筑底中 20357 1119635 106.5 3099469.5 不够500万 171.8 60%-70% 213
毕加索 92975 39.16 3640901 震荡上行 27975 1095501 46.12 4288007 不够500万 53.78 70%以上 92.24
留园 71758 18.49 1326805.42 蓄势待发 61758 1141905.42 28.1 2016399.8 不够500万 69.68 50%-60% 56.2
抗战70周年纪念币 230808 17.7 4085301.6 上台阶 169438 2999052.6 15.83 3653690.64 不够500万 21.66 50%-60% 31.66
世博币 1340452 4.24 5683516.48 底部抬高,关注 1332552 5650020.48 6.39 8565488.28 30%-40% 12.78
大号5分 2380678 4.4 10474983.2 打压吸货,少量介入 2194817 9657194.8 4.11 9784586.58 30%-40% 8.22
无油1分 22352770 0.56 12517551.2 底部抬高,逢低吸纳 11916830 6673424.8 0.72 16093994.4 30%-40% 1.44
钱币ETC 1628440 1.2 1954128 逐步走低 1628440 1954128 1.53 2491513.2 不够500万 3 50%-60% 3.06
景佑元宝 268501 10.42 2797780.42 见底反弹 225641 2351179.22 16.17 4341661.17 不够500万 18.63 50%-60% 32.34
嘉佑通元宝 411716 10.61 4368306.76 见底反弹 288200 3057802 9.6 3952473.6 不够500万 12.15 50%-60% 19.2
永乐通宝 177022 37.66 6666648.52 见底反弹 129594 4880510.04 38.13 6749848.86 70%以上 76.26
本金牛 3084 1290 3978360 主力打压吸筹,逢低参与 1629 2101410 2375 3063750 不够500万 1621 50%-60% 4750
注;要主力申请
开板价的一半以上
成交量达标 总市值 198859659.3 总流通市值 144621731.5 总开板价 10950.44
需要500万市值以上
控盘51%以上
大全套 3285.31
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.09375 s, 2 queries.