Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:11.20国文白盘个品分析

1楼
cjiyou 发表于:2020/11/20 18:24:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
国文积分 3750167 5.74 21525958.58 消耗品种,震荡走低 3750167 21525958.58
北京民居 3121035 12.49 38981727.15 企稳,关注 2616885 32684893.65 50%-60% 10.93
少运会片 657587 14.87 9778318.69 箱体震荡,箱底低吸 657587 9778318.69 40%-50% 16.97
环境片 1756576 13.91 24433972.16 震荡走低 756576 10523972.16 50%-60% 13.03
三八妇女节 632862 20.59 13030628.58 试盘,关注 442741 9116037.19 70%以上 30.86
国际贸易封 541233 22.86 12372586.38 箱体震荡,吸货 366627 8381093.22 70%以上 35.5
澳门龙M 456678 22.93 10471626.54 主力一直横盘吸货 342501 7853547.93 70%以上 37.58
3冠3版2角 725166 25.32 18361203.12 冲高回落,关注 604909 15316295.88 60%-70% 49.03
福娃小片 1719054 20.6 35412512.4 震荡走低 1216608 25062124.8 30%-40% 13.45
政协币 394470 28.61 11285786.7 有启动迹象,关注 263915 7550608.15 60%-70% 47.78
财运亨通HP 347037 23.53 8165780.61 震荡上行,关注 347037 8165780.61 70%以上 25.42
侍女 457579 32.82 15017742.78 上台阶后整理 337579 11079342.78 70%以上 41.76
咸平元宝 418742 32.43 13579803.06 企稳上扬,关注 360685 11697014.55 70%以上 32.41
福喜有余HP 471845 38.54 18184906.3 冲高回落,关注 353935 13640654.9 50%-60% 38.72
八卦一 220775 40.22 8879570.5 打压吸筹,关注 171363 6892219.86 70%以上 57.42
兰亭韵 95133 53.57 5096274.81 艺术品板块,横盘整理 83133 4453434.81 70%以上 88.8
边陲风光 281670 53.97 15201729.9 初步见底 198513 10713746.61 70%以上 147.5
移动通信片 1069918 46.09 49312520.62 金针探底 763133 35172799.97 40%-50% 16.37
水浒五M 470591 52.91 24898969.81 人气品种,关注 343531 18176225.21 50%-60% 44.95
平安富贵HP 591994 52.84 31280962.96 M头形态 443994 23460642.96 50%-60% 41.6
四版2角 891938 70.77 63122452.26 企稳,关注 314800 22278396 70%以上 17.94
人口普查M 123703 71.25 8813838.75 打压吸筹关注 89656 6387990 70%以上 78.18
祝福祖国SB 180596 64.04 11565367.84 试盘,关注 103128 6604317.12 50%-60% 97.46
澳门鸡电子 211684 79.18 16761139.12 缓涨急跌 159355 12617728.9 70%以上 104.81
2楼
cjiyou 发表于:2020/11/20 18:26:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
新年快乐XK 194893 100.5 19586746.5 震荡整理 146168 14689884 70%以上 76.29
元符通宝 350253 94.13 32969314.89 蓄势整理,关注 301233 28355062.29 70%以上 22.1
环境保护套票 264122 68.99 18221776.78 企稳,观察 129377 8925719.23 70%以上 71.38
澳门猴电子 300526 77.03 23149517.78 见底反弹,关注 255446 19677005.38 70%以上 41.5
东方水墨 397978 66.93 26636667.54 震荡下行 278578 18645225.54 70%以上 35.53
29届开幕式片 75116 95.98 7209633.68 跟风大盘 58116 5577973.68 70%以上 167
鸿运当头HP 232000 116.2 26958400 急涨缓跌,介入 162400 18870880 70%以上 57.08
澳门街道 100486 96.99 9746137.14 箱体震荡,关注 38111 3696385.89 60%-70% 190.87
二轮兑奖蛇 68575 97.28 6670976 老付出山,试盘 68575 6670976 40%-50% 123.85
蛇行大运错封 89178 103.05 9189792.9 试盘,介入 62778 6469272.9 50%-60% 112.61
洛神赋版票 271283 117.18 31788941.94 震荡上行,关注 227296 26634545.28 40%-50% 163.67
道德伦理套票 105416 126 13282416 箱体震荡 73776 9295776 70%以上 137.82
总工会 1218380 61.46 74881634.8 高控,企稳反弹 639648 39312766.08 70%以上 2.57
拙政园 246439 100 24643900 试盘 176439 17643900 70%以上 67.28
四版2角混码 37169 163.88 6091255.72 小幅回落 30874 5059631.12 70%以上 233.67
中山陵 95826 181.35 17378045.1 箱体震荡 71826 13025645.1 70%以上 93.08
河南风光FP 4143000 196.65 814720950 朱系龙头 621450 122208142.5 50%-60% 0.9
清华银币 284859 254.17 72402612.03 大幅拉升 243371 61857607.07 50%-60% 105
城运会片 551335 180.15 99323000.25 没有走稳 162447 29264827.05 50%-60% 104.2
澳门地道美食 132492 195.73 25932659.16 箱体整理 24896 4872894.08 50%-60% 156
澳门音乐节M 94761 265.45 25154307.45 试盘,少量介入 66317 17603847.65 60%-70% 257.34
感谢有你片 724986 339.83 246371992.4 王系龙头品种 140697 47813061.51 70%以上 17.81
草原M 75957 423.26 32149559.82 触底反弹 53167 22503464.42 70%以上 94.09
十六运片 19696 362.61 7141966.56 最低价的缩普 9651 3499549.11 40%-50% 624.78
94书信封 139743 351.9 49175561.7 高控,震荡洗盘,见底 97842 34430599.8 50%-60% 60.67
3楼
cjiyou 发表于:2020/11/20 18:27:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
富贵有期HP 274120 529.93 145264411.6 高位砍半,低位震荡 191920 101704165.6 70%以上 46.05
七仙女SB 184706 475.07 87748279.42 箱体震荡 27705 13161814.35 50%-60% 61.47
铭壶秋月 17930 622.6 11163218 箱体震荡 14180 8828468 70%以上 314.86
澳门五十五周年 52861 520.24 27500406.64 有破位迹象 52861 27500406.64 60%-70% 101.42
澳门大学 116602 650.56 75856597.12 震荡下行 58110 37804041.6 50%-60% 187.94
三轮猴小版 53681 767.1 41178695.1 急跌 50681 38877395.1 60%-70% 758.1
居庸关片 19128 1037.66 19848360.48 箱体震荡 7128 7396440.48 60%-70% 841.31
古桥小版 42761 997 42632717 主力护盘 20896 20833312 50%-60% 905.9
圣宋元宝 114253 1274.85 145655437.1 高位震荡 80432 102538735.2 70%以上 108.08
澳门驻澳部队 64771 1491 96573561 见底反弹,关注 31361 46759251 50%-60% 348.42
中银荷花钞 17994 1687.9 30372072.6 主升浪,洗盘中 15114 25510920.6 70%以上 1427.8
天柱山片 17821 1638.4 29197926.4 急跌企稳 5155 8445952 70%以上 887.55
瓷房子片 18186 1714.87 31186625.82 急跌企稳 5420 9294595.4 70%以上 1102.56
青海湖大片 17488 4184.16 73172590.08 启动迹象明显 13683 57251861.28 50%-60% 1207.11
惠州西湖片 188859 2522.51 476398716.1 急跌企稳 5568 14045335.68 70%以上 1309.71
金达莱片 18119 2561 46402759 急跌企稳 5231 13396591 70%以上 734.81
宝相寺太子塔片 19044 3234.33 61594580.52 箱体震荡 5378 17394226.74 70%以上 1207.11
辛亥革命精制币 3008 11542.3 34719238.4 创新高 2498 28832665.4 70%以上 2890.9
敬字亭精制币 4958 11054.5 54808211 圆顺理财模式 4291 47434859.5 70%以上 5243
东北亚会徽片 9625 73940 711672500 无成交 9025 667308500 40%-50% 2602.8
总价格 1849.026 127582.8 4449260049 总流通市值 2220057324 总开板价格 26392.46
均价 总库存市值
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.11719 s, 2 queries.