Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:11.21国文白盘个品分析

1楼
cjiyou 发表于:2020/11/22 5:05:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
国文积分 3750167 5.68 21300948.56 消耗品种,震荡走低 3750167 21300948.56
北京民居 3121035 13.53 42227603.55 企稳,关注 2616885 35406454.05 50%-60% 10.93
少运会片 657587 14.37 9449525.19 箱体震荡,箱底低吸 657587 9449525.19 40%-50% 16.97
环境片 1756576 14.38 25259562.88 震荡走低 756576 10879562.88 50%-60% 13.03
三八妇女节 632862 20.81 13169858.22 试盘,关注 442741 9213440.21 70%以上 30.86
国际贸易封 541233 22.98 12437534.34 箱体震荡,吸货 366627 8425088.46 70%以上 35.5
澳门龙M 456678 22.95 10480760.1 主力一直横盘吸货 342501 7860397.95 70%以上 37.58
3冠3版2角 725166 24.98 18114646.68 冲高回落,关注 604909 15110626.82 60%-70% 49.03
福娃小片 1719054 20.58 35378131.32 震荡走低 1216608 25037792.64 30%-40% 13.45
政协币 394470 28 11045160 有启动迹象,关注 263915 7389620 60%-70% 47.78
财运亨通HP 347037 22.38 7766688.06 震荡上行,关注 347037 7766688.06 70%以上 25.42
侍女 457579 33.54 15347199.66 上台阶后整理 337579 11322399.66 70%以上 41.76
咸平元宝 418742 32.18 13475117.56 企稳上扬,关注 360685 11606843.3 70%以上 32.41
福喜有余HP 471845 38.34 18090537.3 冲高回落,关注 353935 13569867.9 50%-60% 38.72
八卦一 220775 44.24 9767086 打压吸筹,关注 171363 7581099.12 70%以上 57.42
兰亭韵 95133 53.6 5099128.8 艺术品板块,横盘整理 83133 4455928.8 70%以上 88.8
边陲风光 281670 53.72 15131312.4 初步见底 198513 10664118.36 70%以上 147.5
移动通信片 1069918 48 51356064 金针探底 763133 36630384 40%-50% 16.37
水浒五M 470591 58.2 27388396.2 人气品种,关注 343531 19993504.2 50%-60% 44.95
平安富贵HP 591994 51.6 30546890.4 M头形态 443994 22910090.4 50%-60% 41.6
四版2角 891938 73.35 65423652.3 企稳,关注 314800 23090580 70%以上 17.94
人口普查M 123703 78.38 9695841.14 打压吸筹关注 89656 7027237.28 70%以上 78.18
祝福祖国SB 180596 64.48 11644830.08 试盘,关注 103128 6649693.44 50%-60% 97.46
澳门鸡电子 211684 80.3 16998225.2 缓涨急跌 159355 12796206.5 70%以上 104.81
2楼
cjiyou 发表于:2020/11/22 5:06:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
新年快乐XK 194893 102.34 19945349.62 震荡整理 146168 14958833.12 70%以上 76.29
元符通宝 350253 94.26 33014847.78 蓄势整理,关注 301233 28394222.58 70%以上 22.1
环境保护套票 264122 62.09 16399334.98 企稳,观察 129377 8033017.93 70%以上 71.38
澳门猴电子 300526 79.9 24012027.4 见底反弹,关注 255446 20410135.4 70%以上 41.5
东方水墨 397978 73.62 29299140.36 震荡下行 278578 20508912.36 70%以上 35.53
29届开幕式片 75116 92 6910672 跟风大盘 58116 5346672 70%以上 167
鸿运当头HP 232000 117.69 27304080 急涨缓跌,介入 162400 19112856 70%以上 57.08
澳门街道 100486 99.66 10014434.76 箱体震荡,关注 38111 3798142.26 60%-70% 190.87
二轮兑奖蛇 68575 96.98 6650403.5 老付出山,试盘 68575 6650403.5 40%-50% 123.85
蛇行大运错封 89178 101.6 9060484.8 试盘,介入 62778 6378244.8 50%-60% 112.61
洛神赋版票 271283 124.44 33758456.52 震荡上行,关注 227296 28284714.24 40%-50% 163.67
道德伦理套票 105416 127 13387832 箱体震荡 73776 9369552 70%以上 137.82
总工会 1218380 61.88 75393354.4 高控,企稳反弹 639648 39581418.24 70%以上 2.57
拙政园 246439 98.39 24247133.21 试盘 176439 17359833.21 70%以上 67.28
四版2角混码 37169 167.3 6218373.7 小幅回落 30874 5165220.2 70%以上 233.67
中山陵 95826 181.61 17402959.86 箱体震荡 71826 13044319.86 70%以上 93.08
河南风光FP 4143000 197.6 818656800 朱系龙头 621450 122798520 50%-60% 0.9
清华银币 284859 254.85 72596316.15 大幅拉升 243371 62023099.35 50%-60% 105
城运会片 551335 167.3 92238345.5 没有走稳 162447 27177383.1 50%-60% 104.2
澳门地道美食 132492 197.33 26144646.36 箱体整理 24896 4912727.68 50%-60% 156
澳门音乐节M 94761 260.54 24689030.94 试盘,少量介入 66317 17278231.18 60%-70% 257.34
感谢有你片 724986 343.62 249119689.3 王系龙头品种 140697 48346303.14 70%以上 17.81
草原M 75957 380.93 28934300.01 触底反弹 53167 20252905.31 70%以上 94.09
十六运片 19696 380.23 7489010.08 最低价的缩普 9651 3669599.73 40%-50% 624.78
94书信封 139743 361.4 50503120.2 高控,震荡洗盘,见底 97842 35360098.8 50%-60% 60.67
   

3楼
cjiyou 发表于:2020/11/22 5:07:00
品种 库存量 单价元 库存市值 分析 流通量 流通市值 前十大持仓 开版价元
富贵有期HP 274120 535 146654200 高位砍半,低位震荡 191920 102677200 70%以上 46.05
七仙女SB 184706 479.96 88651491.76 箱体震荡 27705 13297291.8 50%-60% 61.47
铭壶秋月 17930 627.53 11251612.9 箱体震荡 14180 8898375.4 70%以上 314.86
澳门五十五周年 52861 571.65 30217990.65 有破位迹象 52861 30217990.65 60%-70% 101.42
澳门大学 116602 605.13 70559368.26 震荡下行 58110 35164104.3 50%-60% 187.94
三轮猴小版 53681 780.2 41881916.2 急跌 50681 39541316.2 60%-70% 758.1
居庸关片 19128 1090.91 20866926.48 箱体震荡 7128 7776006.48 60%-70% 841.31
古桥小版 42761 1029.5 44022449.5 主力护盘 20896 21512432 50%-60% 905.9
圣宋元宝 114253 1237.98 141442928.9 高位震荡 80432 99573207.36 70%以上 108.08
澳门驻澳部队 64771 1493 96703103 见底反弹,关注 31361 46821973 50%-60% 348.42
中银荷花钞 17994 1678 30193932 主升浪,洗盘中 15114 25361292 70%以上 1427.8
天柱山片 17821 1725.65 30752808.65 急跌企稳 5155 8895725.75 70%以上 887.55
瓷房子片 18186 1806.13 32846280.18 急跌企稳 5420 9789224.6 70%以上 1102.56
青海湖大片 17488 4046.6 70766940.8 启动迹象明显 13683 55369627.8 50%-60% 1207.11
惠州西湖片 188859 2774.76 508531186.4 急跌企稳 5568 14992675.2 70%以上 1309.71
金达莱片 18119 2692.65 64463053.44 急跌企稳 5231 18610642.56 70%以上 734.81
宝相寺太子塔片 19044 3557.76 67753981.44 箱体震荡 5378 19133633.28 70%以上 1207.11
辛亥革命精制币 3008 10388.1 31247404.8 创新高 2498 25949473.8 70%以上 2890.9
敬字亭精制币 4958 9949 49327142 圆顺理财模式 4291 42691159 70%以上 5243
东北亚会徽片 9625 73940 711672500 无成交 9025 667308500 40%-50% 2602.8
总价格 1828.328 126154.6 4509792061 总流通市值 2227935315 总开板价格 26392.46
均价 总库存市值
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.11719 s, 2 queries.