
中国通用电话卡公博大漠雄鹰报价 | |||||||||||||
序列 | 编号 | 名 称 | 68分价 | 67分价 | 4月68分 | 5月68分 | 6月68分 | 7月68分 | 8月68分 | 9月68分 | 10月68分 | 11月68分 | 12月68分 |
1 | 无编号 | 未发行一片红地图(测试卡) | 4400 | 2300 | 1026 | 1074 | 1100 | 1108 | 1113 | 1151 | 1167 | 1187 | 1074 |
2 | CNT-1-T | 开通一片红鲜花地图(大括号) | 1600 | 720 | 499 | 514 | 530 | 559 | 579 | 591 | 619 | 638 | 514 |
试印一片红鲜花地图(中括号) | 10200 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | |||
再版一片红鲜花地图(小括号) | 460 | 240 | 399 | 429 | 445 | 505 | 521 | 573 | 606 | 632 | 429 | ||
3 | CNT-01 | 中国通用电话磁卡首发纪念—长城 | 1550 | 750 | 595 | 659 | 722 | 793 | 922 | 955 | 996 | 1036 | 659 |
4 | CNT-02 | 国庆45周年纪念 | 1500 | 700 | 1115 | 1179 | 1309 | 1387 | 1404 | 1512 | 1561 | 1583 | 1179 |
5 | CNT-03 | 梅兰芳诞辰100周年纪念 | 4600 | 2000 | 1253 | 1304 | 1371 | 1397 | 1416 | 1450 | 1597 | 1640 | 1304 |
6 | CNT-04 | 乙亥年—猪年生肖 | 540 | 240 | 4277 | 4475 | 5702 | 6024 | 6133 | 6423 | 6534 | 6583 | 4475 |
7 | CNT-05 | 数据通信业务 | 820 | 280 | 403 | 477 | 526 | 535 | 559 | 582 | 662 | 739 | 477 |
8 | CNT-06 | 电信与环境—第27届世界电信日 | 260 | 90 | 937 | 1093 | 1212 | 1327 | 1343 | 1542 | 1590 | 1701 | 1093 |
9 | CNT-07 | 古桥系列(1)--石拱桥 | 460 | 280 | 318 | 397 | 477 | 517 | 527 | 582 | 646 | 675 | 397 |
10 | CNT-08 | 电信新成就 | 720 | 280 | 408 | 570 | 589 | 643 | 664 | 728 | 759 | 896 | 570 |
11 | CNT-09 | 名山(1)--黄山磨砂光亮混版 | 460 | 260 | 464 | 466 | 470 | 464 | 496 | 547 | 585 | 585 | 466 |
名山(1)--黄山光亮版 | 680 | 400 | 590 | 654 | 726 | 738 | 777 | 813 | 850 | 879 | 654 | ||
名山(1)--黄山磨砂版 | 4800 | 2500 | 346 | 393 | 395 | 396 | 396 | 402 | 417 | 423 | 393 | ||
12 | CNT-10 | 第三届亚洲冬季运动会 | 2300 | 700 | 180 | 263 | 270 | 321 | 339 | 398 | 432 | 455 | 263 |
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息